当前位置: 丝琦整形网»知名医院»
保山德康口腔医院收费
编辑: yanyan123 2021-06-04 15:07:57 人气:154

1.保山德康口腔医院收费医院介绍

保山德康口腔医院是当地一所具有二级甲等资质的专业口腔机构。医院的占地面积也比较广泛,拥有诸多的无菌手术时,可以每一台手术的没问题性。同时医院每年都会花费大量的资金从国外引进各种先进的医疗设备,以每一台手术的没问题性,从而提高病人的满意度,所以也成为当地一所比较厉害的现代化大型口腔医院。多年来也帮助许多的患者成功的摆脱了口腔的各种疾病。

2.保山德康口腔医院收费医生介绍

郭跃华医师,毕业以后一直从事口腔类的工作,多年来也帮助许多的口腔疾病患者成功实施了手术。

3.保山德康口腔医院收费整形项目

牙齿美白:是通过对仪器的物理疗法,来对牙齿进行美白体检,也不会伤害到任何的牙齿组织部位。

牙齿矫正:如果牙齿比较拥挤或者充斥着参差不齐的现象的话,就可以通过这项手术来进行矫正,让牙齿变得整齐一些。

拔牙:如果牙齿存在一定的疾病问题,就可以通过拔牙这项技术来改良这种问题。

4.保山德康口腔医院收费整形案例

手术前:我想做牙齿美白手术,已经很长时间了,可是目前我还在上学阶段,所以也没有足够的资金,听说这项手术比较贵,所以我也没有行动。然后我自己也偷偷的买过药水去洗牙,也没有很明X的果,而且现在还老是出现牙齿酸痛的症状,身边的很多朋友都叫我黄牙妹,为了能够摆脱这个外号参加工作以后,我的第1件事情就是去做牙齿美白手术。

手术中:这所医院在我们当地是很有名气的,而且妈妈也曾经在这里做过拔牙手术,医生也特别好,所以我毫无悬念的选择了这里医生也对我进行了认真的阶段,并且根据我的牙齿状况制定了适合的手术方案,手术前医生也对我的牙齿进行了很仔细的检查,没有任何问题以后就开展了手术,手术进行的特别顺利。

手术后:手术之后我真的挺难以置信的,短短两个小时我的牙齿就发生了这么大的改变,现在我也终于拥有一口洁白的牙齿了,我也从之前那个不爱笑的女生变得很开朗起来。身边的朋友同事都说我牙齿白了以后这个人气色也好看多了,果然是自信了可以让一个女人更加美丽。哈哈,很喜欢我的大白牙。

5.保山德康口腔医院收费整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日
鼻中隔软骨隆鼻 55631 17753 36692 36275
玻尿酸隆鼻 75600 24813 50206 47985
硅胶隆鼻 63347 17119 40233 37647
假体隆鼻 54327 17510 35918 37753
胶原蛋白隆鼻 58558 17059 37808 37882
隆鼻失败修复 91372 36370 63871 63871
膨体隆鼻 73598 24667 49132 49550
微晶瓷隆鼻 58129 15800 36964 33555
自体耳软骨隆鼻 57593 17016 37304 41044
自体肋软骨隆鼻 60371 16977 38674 39080
自体隆鼻 58970 16568 37769 42332
自体脂肪隆鼻 72027 24866 48446 47210
耳软骨隆鼻 79873 24218 52045 48130
隆鼻价格 77337 24504 50920 49705
软肋骨隆鼻 72474 24174 48324 54162
注射隆鼻 76454 24682 50568 53958
隆鼻手术 38836 14621 26728 24121
达拉斯隆鼻 73356 24452 48904 50746
隆鼻假体取出 68270 24645 46457 40002
隆鼻 75384 24479 49931 52213
网红隆鼻 80388 24014 52201 46951
隆鼻价目表 78722 24817 51769 51607
隆胸手术 102485 4231 53358 52510
硅胶隆胸 176407 5377 90892 82711
韩式隆胸 61417 6862 34139 34761
假体隆胸 169940 11295 90617 81285
胶原蛋白丰胸 166524 4528 85526 87863
隆胸修复 249181 7286 128233 103767
微创微创隆胸 56972 9581 33276 27216
自体脂肪隆胸 128326 12142 70234 74176
膨体隆胸 128759 10578 69668 73551
吸脂隆胸 123254 11320 67287 67394
注射隆胸 100198 13523 56860 58836
内窥镜隆胸 114623 11035 62829 54628
自体隆胸 111662 11935 61798 72546
抽脂隆胸 105782 14459 60120 57184
微创隆胸 121609 11050 66329 72832
微创隆胸 112684 13710 63197 64834
隆胸价格 122528 13814 68171 55344
3DS超薄瓷贴面 8278 3825 6051 6911
牙齿瓷贴面 10400 1653 6026 6547
E-MAX 15946 1497 8721 9082
3D全瓷牙贴面 17963 2304 10133 10566
Mega隐形瓷贴面 15318 1643 8480 7974
美国皓齿 16275 1921 9098 9262
瓷贴面 15914 1816 8865 9367
烤瓷牙补牙 13537 1783 7660 7665
烤瓷牙种植 20842 1630 11236 12193
全瓷牙种植 31577 2969 17273 18067
合金烤瓷牙 29936 2987 16461 17715
贵金属烤瓷牙 25597 2971 14284 15867
二氧化锆全瓷牙 26054 2931 14492 13519
镶牙 12117 1755 6936 6560
牙冠 31430 2583 17006 16278
前突牙 26371 2704 14537 15522
内收牙 28324 2458 15391 13651
牙齿脱落 25610 2929 14269 14241
微创种植 28486 2630 15558 16095
活动假牙 28097 2586 15341 15379
假牙 27931 2993 15462 14125
美容冠 3308 1401 2354 2234
龅牙矫正 10679 4707 7693 7434
地包牙矫正 12454 4949 8701 7639
虎牙矫正 10371 2506 6438 7192
牙齿不齐 11893 1281 6587 6104
牙齿稀疏 12186 1173 6679 6781
牙齿拥挤 23655 5207 14431 15116
隐适美 103831 9495 56663 48120
隐形正畸 87271 8393 47832 48522
金属托槽矫正 86962 9923 48442 56713
自锁托槽矫正 81684 7425 44554 40443
透明托槽矫正 98639 8168 53403 53313
透明隐形矫正 97398 9333 53365 49392
隐形矫正 101658 9614 55636 54247
隐形牙套 89968 9467 49717 41137
牙齿拥挤矫正 96533 9868 53200 59523
地包天矫正 80666 8598 44632 42956
凸嘴矫正 100621 7573 54097 51914
金属托槽 87763 7943 47853 51722
半隐型矫正 87141 9551 48346 57864
陶瓷矫正 90548 9332 49940 41199
深覆颌 99895 7139 53517 60774
牙套 94555 8627 51591 52910
牙颌畸形 91463 9569 50516 49835
补牙 10899 788 5843 6288
牙齿缺损修复 10766 1213 5989 6073
坏牙 12365 1122 6743 6875
蛀牙 12939 1305 7122 7060
拔智齿 10881 1485 6183 6530
牙齿综合 10431 1350 5890 5393
根管调节 12764 1347 7055 7080
牙周护理 12904 1375 7139 6920
牙渍 11531 1302 6416 6998
阻生牙 11100 1106 6103 6018
隐裂牙 11982 1316 6649 6955
多生牙 10069 1263 5666 6217
磨牙 10548 1069 5808 6126
塞牙 12246 1339 6792 7136
牙缝变大 12141 1094 6617 6017
龋齿 11143 1447 6295 5906
牙齿断裂 10120 1482 5801 5350
虫牙 12287 1265 6776 6206
牙洞 10969 1421 6195 6307
树脂补牙 11343 1400 6371 6953
浅龋 10117 1143 5630 5763
中龋 11536 1473 6504 6686
深龋 11666 1467 6566 6991
3M树脂补牙 10591 1365 5978 6064
烂牙 10889 1254 6071 5810
牙齿龋坏 10530 1275 5902 6098
微创根管 10406 1362 5884 6127
牙痛 11838 1413 6625 6584
牙磨损 11309 1449 6379 6751
牙脱位 10640 1264 5952 5641
牙齿外伤 11266 1245 6255 5978
超声波洁牙 2144 405 1274 1347
咖啡牙美白 2114 469 1291 1250
喷砂洁牙 2395 352 1373 1384
色素牙美白 8176 408 4292 4583
四环素牙美白 7377 437 3907 3529
洗牙 2253 304 1278 1189
牙齿冷光美白 2175 475 1325 1395
牙齿抛光 1597 321 959 901
牙齿漂白 2320 400 1360 1337
烟渍牙美白 2093 425 1259 1343
冷光美白 2113 453 1283 1204
皓齿美白 2390 432 1411 1405
牙黄变白 2196 467 1331 1322
氟斑牙美白 2231 421 1326 1434
变色牙美白 2381 405 1393 1490
黑牙美白 2398 406 1402 1396
茶渍牙美白 2296 422 1359 1473
牙美白 2384 499 1441 1366
半口牙种植 154824 50220 102522 88432
单颗牙种植 26627 13199 19913 19011
多颗牙种植 183560 26618 105089 106640
后牙种植 50984 17804 34394 34610
前牙种植 36588 7353 21970 19868
全口牙种植 341277 87624 214450 222991
种植牙/颗 19463 7483 13473 13610
瑞士ITI种植牙/颗 15262 8692 11977 12082
美国3I种植牙/颗 21248 9658 15453 14786
德国费亚丹种植牙/颗 16176 11749 13962 13241
瑞典诺贝尔种植牙/颗 17008 11992 14500 13657
德国贝格种植牙/颗 15207 8067 11637 11465
美国百康种植牙/颗 17171 8615 12893 12047
瑞典诺贝尔种植/颗 20407 11865 16136 15289
ITI瑞锆种植牙/颗 16054 8792 12423 13590
韩国奥齿泰种植牙/颗 10411 6418 8414 9106
韩国登特斯种植牙/颗 9477 5017 7247 7832
韩国美格真种植牙/颗 17991 5569 11780 12869
韩国登腾种植牙/颗 10247 5112 7679 7278
韩国dio种植牙/颗 10121 5397 7759 7760
德国ICX种植牙/颗 19117 10639 14878 16208
法国安多健种植/颗 15939 11849 13894 15263
进口种植牙/颗 17592 9275 13433 13366
国产种植牙 13018 5447 9232 9401
定点双眼皮 22519 4217 13368 14675
多点双眼皮 21527 4655 13091 13671
韩式三点双眼皮 21631 6394 14012 15971
双眼皮 25044 6258 15651 16265
埋线双眼皮 19290 3546 11418 10130
欧式双眼皮 22101 7212 14656 13872
切开双眼皮 32420 4172 18296 18848
双眼皮修复 37542 5886 21714 24919
微创双眼皮 18611 4112 11361 11173
肿泡眼双眼皮 23364 8764 16064 18543
割双眼皮 21475 7539 14507 15799
全切双眼皮 25407 7018 16212 19307
压线双眼皮 22808 8962 15885 14291
微创双眼皮 25631 8860 17245 14415
拉双眼皮手术 22224 7752 14988 12247
三点定位双眼皮 20253 8125 14189 13582
抽脂 31073 13708 22390 21863
吸脂 31669 11712 21690 20477
抽脂吸脂 32231 11057 21644 20922
人工抽脂 30170 13283 21726 23438
大肚子抽脂 31070 12713 21891 20314
瘦腿抽脂 31100 11326 21213 19265
抽脂整形 34370 11213 22791 22832
腰腹抽脂 32470 12459 22464 22228
双眼皮抽脂 33725 12909 23317 24802
抽脂塑形 30600 13124 21862 23438
全身抽脂 92924 40088 66506 60856
手臂抽脂 31020 12001 21510 21119
眼部抽脂 32078 13103 22590 24196
瘦脸抽脂 30361 14771 22566 24324
瘦身抽脂 33074 14241 23657 21780
腿部抽脂 34401 14941 24671 23799
减肥抽脂 30613 10147 20380 19147
小腿抽脂 33073 12693 22883 23759
眼袋抽脂 30981 14932 22956 22664
胳膊抽脂 34105 14024 24064 24335
下巴抽脂 34194 13328 23761 23371
腰部抽脂 31194 13704 22449 22997
面部吸脂 34297 10749 22523 20440
脸部吸脂 34067 10026 22046 20325
腰腹吸脂 33308 14474 23891 24964
全身吸脂 33249 14992 24120 24626
大腿吸脂 33396 11609 22502 23525
手臂吸脂 31089 12597 21843 21152
腹部吸脂 31021 11055 21038 21199
腿部吸脂 30045 13238 21641 21032
双下巴吸脂 33373 11021 22197 20857
臀部吸脂 32077 13112 22594 22309
共振吸脂 32826 11223 22024 21127
超声波吸脂 32853 11412 22132 20404
背部吸脂 32326 11962 22144 23345
眼部吸脂 32317 10585 21451 21112
面颊吸脂 33927 13609 23768 21867
抽脂价格 31523 12246 21884 21087
抽脂多少钱 32579 13957 23268 23372
吸脂价格 30816 11649 21232 21365
抽脂贵吗 31837 13446 22641 21308
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

8.保山德康口腔医院收费乘车路线

1、22路

约40分钟 3.8公里 无换乘 步行1.3公里

保山客运站800米向东北步行 到 公交中站6站乘 22路 (金鸡站方向) 到 北关街480米向北步行 到 保山德康口腔医院

2、7路

约40分钟 4公里 无换乘 步行830米

保山客运站310米向西北步行 到 客运站9站乘 7路 (公交北站方向) 到 自来水公司520米向东南步行 到 保山德康口腔医院

3、10路支线

约40分钟 3.3公里 无换乘 步行1.4公里

保山客运站240米向西北步行 到 公交中站4站乘 10路支线 (梨花坞站方向) 到 金叶大厦站1.2公里向北步行 到 保山德康口腔医院

4、8路

约40分钟 4.5公里 无换乘 步行880米

保山客运站240米向西北步行 到 公交中站8站乘 8路 (公交北站方向) 到 消防支队640米向南步行 到 保山德康口腔医院

在线咨询

全国知名医院

  • 大连爱德丽格怎么样
  • 成都棕南医院属于私人还是公立
  • 所有展示内容由丝琦整形网编辑自互联网收集并编辑,医院的医生,案例,价格,整形项目等信息仅供参考,以到院面诊为准;如果你想了解整形,请联系在线顾问。

    Copyright 2008-2021
    蜀ICP备19015425号-1