第四军医大学拥有激光美容硕士学位
中国热能医学授权医生
中国超生术师指定医生
中国光学协会激光医学分会会员
【面部改良案例对比】
求美者脸部肌肉有点下垂,皮肤看起来不紧致,有点显老,做了面部改良手术,有了小V脸,年轻化了许多。
富秋涛医生价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鬓角移植 | 47580 | 8880 | 28230 | 31407 | ↑11% | 普遍上涨 |
FUE种植头发 | 34346 | 15579 | 24962 | 24597 | ↓-1% | 普遍下降 |
FUT种植头发 | 19341 | 7343 | 13342 | 14662 | ↑9% | 基本上涨 |
秃顶植发 | 17458 | 9368 | 13413 | 12013 | ↓-10% | 有优惠活动 |
自体毛发移植 | 55210 | 14295 | 34752 | 31520 | ↓-9% | 促销推广 |
美人尖种植 | 27553 | 6880 | 17216 | 20161 | ↑17% | 明X上涨 |
头顶加密植发 | 57021 | 4586 | 30803 | 26638 | ↓-13% | 节日活动 |
发际线 | 63032 | 4670 | 33851 | 38222 | ↑12% | 普遍上涨 |
疤痕种植 | 6420 | 781 | 3600 | 3380 | ↓-6% | 主流下降 |
眉毛种植 | 36759 | 14878 | 25818 | 23049 | ↓-10% | 有优惠活动 |
睫毛种植 | 44636 | 13890 | 29263 | 33519 | ↑14% | 明X上涨 |
胡须种植 | 29384 | 7460 | 18422 | 17290 | ↓-6% | 主流下降 |
天宫线植发 | 30269 | 8823 | 19546 | 18068 | ↓-7% | 促销推广 |
鬓角种植 | 32350 | 8080 | 20215 | 23104 | ↑14% | 明X上涨 |
性感比基尼线 | 27317 | 8486 | 17901 | 16313 | ↓-8% | 促销推广 |
种植胡须 | 36269 | 9766 | 23017 | 22381 | ↓-2% | 普遍下降 |
面部激光脱毛 | 5424 | 955 | 3189 | 3443 | ↑7% | 基本上涨 |
种植胸毛 | 38572 | 970 | 19771 | 20830 | ↑5% | 持续上升 |
大腿激光脱毛 | 1253 | 783 | 1018 | 916 | ↓-10% | 有优惠活动 |
小腿激光脱毛 | 1402 | 702 | 1052 | 1110 | ↑5% | 持续上升 |
e光脱毛 | 5397 | 2553 | 3975 | 3649 | ↓-8% | 促销推广 |
比基尼线脱毛 | 5703 | 1471 | 3587 | 3693 | ↑2% | 略有上升 |
冰点脱毛 | 3081 | 447 | 1764 | 1666 | ↓-5% | 主流下降 |
光子脱毛 | 5551 | 478 | 3014 | 2755 | ↓-8% | 促销推广 |
激光脱毛 | 5205 | 464 | 2834 | 2981 | ↑5% | 持续上升 |
脱手脚毛 | 3076 | 484 | 1780 | 1765 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰面颊 | 6466 | 2562 | 4514 | 4796 | ↑6% | 持续上升 |
丰脸颊失败修复 | 12628 | 3335 | 7981 | 8441 | ↑5% | 持续上升 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 12117 | 4938 | 8527 | 9591 | ↑12% | 普遍上涨 |
膨体填充丰面颊 | 60947 | 9816 | 35381 | 39031 | ↑10% | 普遍上涨 |
自体脂肪丰面颊 | 38874 | 9155 | 24014 | 19428 | ↓-19% | 节日活动 |
自体脂肪填充脸颊 | 30951 | 9709 | 20330 | 20259 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充面颊 | 35148 | 8652 | 21900 | 23018 | ↑5% | 持续上升 |
E光美容 | 6629 | 2866 | 4747 | 4349 | ↓-8% | 促销推广 |
E光嫩肤 | 7771 | 2909 | 5340 | 5179 | ↓-3% | 普遍下降 |
彩光嫩肤 | 9975 | 1765 | 5870 | 5884 | ↑0% | 趋稳 |
光子嫩肤 | 8223 | 1439 | 4831 | 4819 | ↑0% | 趋稳 |
果酸嫩肤 | 8629 | 1884 | 5256 | 5114 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光嫩肤 | 8478 | 1699 | 5088 | 4650 | ↓-8% | 促销推广 |
射频紧肤 | 12496 | 3532 | 8014 | 8735 | ↑8% | 基本上涨 |
水氧活肤 | 6285 | 1503 | 3894 | 4116 | ↑5% | 持续上升 |
微针嫩肤 | 6139 | 1137 | 3638 | 3923 | ↑7% | 基本上涨 |
无针水光 | 5465 | 906 | 3185 | 3162 | ↑0% | 趋稳 |
无针水光补水 | 5128 | 794 | 2961 | 3146 | ↑6% | 持续上升 |
E光美白 | 7680 | 2696 | 5188 | 5588 | ↑7% | 基本上涨 |
白瓷娃娃 | 4649 | 1927 | 3288 | 3366 | ↑2% | 略有上升 |
光子美白 | 5910 | 1634 | 3772 | 3932 | ↑4% | 持续上升 |
果酸美白 | 5619 | 1927 | 3773 | 4131 | ↑9% | 基本上涨 |
黑脸娃娃美白 | 7640 | 1546 | 4593 | 4293 | ↓-6% | 主流下降 |
红蓝光美肤 | 8781 | 3882 | 6331 | 5974 | ↓-5% | 主流下降 |
激光美白 | 9195 | 2468 | 5831 | 5327 | ↓-8% | 促销推广 |
镭射净肤 | 9663 | 2941 | 6302 | 7002 | ↑11% | 普遍上涨 |
彩光祛斑 | 8910 | 2876 | 5893 | 5490 | ↓-6% | 主流下降 |
光子祛斑 | 9664 | 2554 | 6109 | 5827 | ↓-4% | 主流下降 |
化学剥脱祛斑 | 5186 | 407 | 2796 | 2659 | ↓-4% | 主流下降 |
激光祛斑 | 10190 | 1921 | 6055 | 6415 | ↑5% | 持续上升 |
去老年斑 | 11358 | 1692 | 6525 | 6399 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频祛斑 | 10994 | 1520 | 6257 | 6653 | ↑6% | 持续上升 |
E光去痘印 | 9379 | 2505 | 5942 | 6293 | ↑5% | 持续上升 |
光子去痘印 | 10133 | 2610 | 6371 | 5629 | ↓-11% | 有优惠活动 |
果酸焕肤祛痘印 | 8007 | 2798 | 5402 | 5473 | ↑1% | 略有上升 |
黑脸娃娃去痘印 | 7627 | 1899 | 4763 | 4518 | ↓-5% | 主流下降 |
激光去痘印 | 9672 | 1856 | 5764 | 5905 | ↑2% | 略有上升 |
脉冲光去痘印 | 10288 | 2998 | 6643 | 6326 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸去痘疤 | 5034 | 796 | 2915 | 2916 | ↑0% | 趋稳 |
果酸换肤袪痘疤 | 11781 | 458 | 6119 | 6199 | ↑1% | 略有上升 |
激光去痘疤 | 10754 | 437 | 5595 | 5056 | ↓-9% | 促销推广 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9385 | 934 | 5159 | 5004 | ↓-3% | 普遍下降 |
冷冻调节去痘疤 | 11504 | 460 | 5982 | 6490 | ↑8% | 基本上涨 |
切除缝合调节痘疤 | 10304 | 796 | 5550 | 5898 | ↑6% | 持续上升 |
切开填充调节痘疤 | 12292 | 975 | 6633 | 7052 | ↑6% | 持续上升 |
去痘疤失败修复 | 3535 | 978 | 2256 | 2355 | ↑4% | 持续上升 |
射频微针去痘疤 | 5530 | 751 | 3140 | 3088 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪去痘疤 | 5525 | 938 | 3231 | 3146 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸去法令纹 | 9608 | 2466 | 6037 | 5870 | ↓-2% | 普遍下降 |
电波拉皮去法令纹 | 16107 | 3690 | 9898 | 9256 | ↓-6% | 主流下降 |
光子去法令纹 | 9488 | 1507 | 5497 | 5674 | ↑3% | 略有上升 |
硅胶植入去法令纹 | 8954 | 2518 | 5736 | 5344 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去法令纹 | 10381 | 2729 | 6555 | 7389 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白去法令纹 | 8753 | 2105 | 5429 | 4985 | ↓-8% | 促销推广 |
去法令纹失败修复 | 14480 | 4286 | 9383 | 10382 | ↑10% | 普遍上涨 |
射频去法令纹 | 9475 | 1462 | 5468 | 5413 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪去法令纹 | 12354 | 1895 | 7124 | 7556 | ↑6% | 持续上升 |
E光去黄褐斑 | 9388 | 772 | 5080 | 4728 | ↓-6% | 主流下降 |
光子调节去黄褐斑 | 12065 | 2767 | 7416 | 8040 | ↑8% | 基本上涨 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4361 | 1403 | 2882 | 2633 | ↓-8% | 促销推广 |
激光去黄褐斑 | 9152 | 1574 | 5363 | 5565 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻法去黄褐斑 | 9627 | 1478 | 5552 | 5092 | ↓-8% | 促销推广 |
剥脱调节去雀斑 | 5338 | 2513 | 3925 | 3494 | ↓-10% | 有优惠活动 |
电离子调节去雀斑 | 6048 | 1507 | 3777 | 3695 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子去雀斑 | 6478 | 1561 | 4019 | 3682 | ↓-8% | 促销推广 |
激光去雀斑 | 6159 | 1106 | 3632 | 3774 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻法去雀斑 | 7644 | 1745 | 4694 | 4675 | ↑0% | 趋稳 |
微晶磨削去雀斑 | 5231 | 1220 | 3225 | 2940 | ↓-8% | 促销推广 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
下一篇:保定华美整形美容医院余前
上一篇:唐山煤医整形医院王晓娟
保定华美整形美容医院整形医生
河北人气整形医院
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1