激光器祛痤疮、面部提升、疤痕恢复、敏感皮肤恢复。
中国微创审美观设计杰出顾问
中国医师协会激光嫩肤协会常务委员
中国医师协会面部整形协会常务委员
中国医师协会中西医协会vip会员
以色列飞顿激光中国地区指定培训讲师
【大腿环抽脂案例对比】
求美者有点大象腿,减肥减不下去,于是选择了无害保险的抽脂手术,大腿环小了一圈。
陈珍医生价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
面部疤痕修复 | 5926 | 460 | 3193 | 3484 | ↑9% | 基本上涨 |
剖腹产疤痕修复 | 8657 | 846 | 4751 | 5033 | ↑5% | 持续上升 |
烧伤疤痕修复 | 15040 | 409 | 7724 | 8341 | ↑7% | 基本上涨 |
手术疤痕修复 | 17216 | 407 | 8811 | 8668 | ↓-1% | 普遍下降 |
烫伤疤痕修复 | 16108 | 414 | 8261 | 7900 | ↓-4% | 主流下降 |
眼睑疤痕修复 | 12920 | 1190 | 7055 | 7075 | ↑0% | 趋稳 |
注射去疤 | 7621 | 1863 | 4742 | 4275 | ↓-9% | 促销推广 |
E光祛痘 | 9556 | 2647 | 6101 | 6840 | ↑12% | 普遍上涨 |
光子祛痘 | 9807 | 1404 | 5605 | 5290 | ↓-5% | 主流下降 |
红蓝光祛痘 | 8303 | 1683 | 4993 | 5400 | ↑8% | 基本上涨 |
激光祛痘 | 9743 | 1653 | 5698 | 6078 | ↑6% | 持续上升 |
像素激光 | 7444 | 1220 | 4332 | 3990 | ↓-7% | 促销推广 |
针清祛痘 | 6365 | 417 | 3391 | 3133 | ↓-7% | 促销推广 |
E光点痣 | 2151 | 107 | 1129 | 1210 | ↑7% | 基本上涨 |
光子点痣 | 2209 | 150 | 1179 | 1115 | ↓-5% | 主流下降 |
化学剥脱点痣 | 3296 | 217 | 1756 | 1651 | ↓-5% | 主流下降 |
激光点痣 | 3158 | 129 | 1643 | 1511 | ↓-8% | 促销推广 |
冷冻去痣 | 5677 | 130 | 2903 | 3048 | ↑4% | 持续上升 |
激光去青春痘 | 6822 | 427 | 3624 | 3625 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸去痘疤 | 5236 | 846 | 3041 | 3119 | ↑2% | 略有上升 |
果酸换肤袪痘疤 | 11157 | 439 | 5798 | 5630 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去痘疤 | 11914 | 423 | 6168 | 6251 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8319 | 801 | 4560 | 4899 | ↑7% | 基本上涨 |
冷冻调节去痘疤 | 10418 | 446 | 5432 | 5158 | ↓-5% | 主流下降 |
切除缝合调节痘疤 | 12114 | 795 | 6454 | 6804 | ↑5% | 持续上升 |
切开填充调节痘疤 | 11449 | 1037 | 6243 | 5949 | ↓-4% | 主流下降 |
去痘疤失败修复 | 3698 | 925 | 2311 | 2324 | ↑0% | 趋稳 |
射频微针去痘疤 | 5116 | 955 | 3035 | 2856 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪去痘疤 | 5518 | 880 | 3199 | 3449 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸去法令纹 | 10000 | 2462 | 6231 | 5498 | ↓-11% | 有优惠活动 |
电波拉皮去法令纹 | 16032 | 3787 | 9909 | 10285 | ↑3% | 略有上升 |
光子去法令纹 | 9101 | 1453 | 5277 | 5365 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶植入去法令纹 | 9910 | 2794 | 6352 | 6710 | ↑5% | 持续上升 |
激光去法令纹 | 8608 | 2717 | 5662 | 6288 | ↑11% | 普遍上涨 |
胶原蛋白去法令纹 | 9369 | 2334 | 5851 | 6003 | ↑2% | 略有上升 |
去法令纹失败修复 | 12419 | 4550 | 8484 | 7499 | ↓-11% | 有优惠活动 |
射频去法令纹 | 10075 | 1889 | 5982 | 6447 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪去法令纹 | 12145 | 1606 | 6875 | 7516 | ↑9% | 基本上涨 |
E光去黑痣 | 2126 | 455 | 1290 | 1241 | ↓-3% | 普遍下降 |
剥脱去黑痣 | 3378 | 833 | 2105 | 1955 | ↓-7% | 促销推广 |
光子去黑痣 | 3092 | 449 | 1770 | 1725 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光点黑痣 | 3146 | 411 | 1778 | 1896 | ↑6% | 持续上升 |
去黑痣失败修复 | 6351 | 911 | 3631 | 3724 | ↑2% | 略有上升 |
E光去红血丝 | 6515 | 484 | 3499 | 3766 | ↑7% | 基本上涨 |
光子祛红血丝 | 6373 | 803 | 3588 | 3554 | ↑0% | 趋稳 |
激光祛红血丝 | 6908 | 595 | 3751 | 3802 | ↑1% | 略有上升 |
去红血丝失败修复 | 9372 | 726 | 5049 | 4981 | ↓-1% | 普遍下降 |
玻尿酸去眉间纹 | 10199 | 2987 | 6593 | 5989 | ↓-9% | 促销推广 |
激光除眉间纹 | 9120 | 2966 | 6043 | 5986 | ↑0% | 趋稳 |
脉冲光去眉间纹 | 10181 | 2553 | 6367 | 7003 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪去眉间纹 | 11197 | 1640 | 6418 | 5824 | ↓-9% | 促销推广 |
电灼去纹身 | 5516 | 478 | 2997 | 2865 | ↓-4% | 主流下降 |
化学剥脱去纹身 | 5217 | 461 | 2839 | 2658 | ↓-6% | 主流下降 |
激光洗纹身 | 5636 | 424 | 3030 | 3097 | ↑2% | 略有上升 |
皮肤磨削去纹身 | 5980 | 412 | 3196 | 3399 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸隆胸 | 128635 | 4573 | 66604 | 68106 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶隆胸 | 151911 | 4971 | 78441 | 70128 | ↓-10% | 有优惠活动 |
韩式隆胸 | 50291 | 6407 | 28349 | 24628 | ↓-13% | 节日活动 |
假体隆胸 | 193324 | 11009 | 102166 | 103357 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白丰胸 | 159806 | 4188 | 81997 | 80461 | ↓-1% | 普遍下降 |
隆胸修复 | 237099 | 5775 | 121437 | 137783 | ↑13% | 明X上涨 |
微创微创隆胸 | 55899 | 8799 | 32349 | 30445 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪隆胸 | 100053 | 12265 | 56159 | 57745 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶乳房再造 | 160775 | 5489 | 83132 | 75812 | ↓-8% | 促销推广 |
假体乳房再造 | 166184 | 9067 | 87625 | 76635 | ↓-12% | 有优惠活动 |
乳房再造失败修复 | 255967 | 5608 | 130787 | 112002 | ↓-14% | 节日活动 |
自体皮瓣乳房再造 | 20451 | 4579 | 12515 | 11325 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪乳房再造 | 119539 | 13766 | 66652 | 58729 | ↓-11% | 有优惠活动 |
韩式开眼角 | 7789 | 1873 | 4831 | 4507 | ↓-6% | 主流下降 |
开内眼角 | 5847 | 1193 | 3520 | 3438 | ↓-2% | 普遍下降 |
开外眼角 | 5957 | 1390 | 3673 | 3306 | ↓-9% | 促销推广 |
开眼角失败修复 | 8572 | 1755 | 5163 | 5054 | ↓-2% | 普遍下降 |
微创开眼角 | 7296 | 2967 | 5131 | 4992 | ↓-2% | 普遍下降 |
眼角提升 | 6073 | 1709 | 3891 | 3996 | ↑2% | 略有上升 |
超声法去眼袋 | 6351 | 1833 | 4092 | 4497 | ↑9% | 基本上涨 |
激光去眼袋 | 7628 | 1945 | 4786 | 5196 | ↑8% | 基本上涨 |
内切去眼袋 | 5725 | 1072 | 3398 | 3060 | ↓-9% | 促销推广 |
去眼袋失败修复 | 6376 | 1539 | 3957 | 4079 | ↑3% | 略有上升 |
全切法去眼袋 | 6496 | 1661 | 4078 | 3695 | ↓-9% | 促销推广 |
溶脂去眼袋 | 4377 | 1321 | 2849 | 2903 | ↑1% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 5104 | 1494 | 3299 | 3123 | ↓-5% | 主流下降 |
外切去眼袋 | 7191 | 1992 | 4591 | 5033 | ↑9% | 基本上涨 |
吸脂去眼袋 | 5909 | 1466 | 3687 | 3408 | ↓-7% | 促销推广 |
定点双眼皮 | 18655 | 4301 | 11478 | 12642 | ↑10% | 普遍上涨 |
多点双眼皮 | 25058 | 4415 | 14736 | 15790 | ↑7% | 基本上涨 |
韩式三点双眼皮 | 24507 | 6175 | 15341 | 15997 | ↑4% | 持续上升 |
双眼皮 | 24802 | 6075 | 15438 | 13705 | ↓-11% | 有优惠活动 |
埋线双眼皮 | 15147 | 3475 | 9311 | 8849 | ↓-4% | 主流下降 |
欧式双眼皮 | 22810 | 7997 | 15403 | 14367 | ↓-6% | 主流下降 |
切开双眼皮 | 25519 | 4029 | 14774 | 15423 | ↑4% | 持续上升 |
双眼皮修复 | 30483 | 7101 | 18792 | 20418 | ↑8% | 基本上涨 |
微创双眼皮 | 18216 | 4859 | 11537 | 11114 | ↓-3% | 普遍下降 |
肿泡眼双眼皮 | 22529 | 9523 | 16026 | 19128 | ↑19% | 明X上涨 |
自体脂肪填充 | 211993 | 1979 | 106986 | 98540 | ↓-7% | 促销推广 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
下一篇:保定华美整形美容医院姜晓珍
上一篇:保定华美整形美容医院闵英俊
保定华美整形美容医院整形医生
河北人气整形医院
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1