顾锐龙,男,主治医生,长期从事医学美肤及临床工作,对女性肤质、肤色、肤理有深入的研究,尤其注重美肤及面部年轻化调节前的个性化定制设计,是中国“个性化定制美肤”理念倡导者。擅长根据求美者的的不同肌肤与身体条件,联合利用激光、射频、热拉提及医学护肤品等,量身定制年轻化方案,让所有爱美人士从肤质、肤色、弹性、轮廓等各方面综合改良,获得整体年轻美态。
皮肤综合管理,面部年轻化,疤痕修复,脱毛
中国“个性化定制美肤”理念倡导者
中整协激光美容专业委员会委员
中国医疗美容协会皮肤年轻化副总干事
中国医师协会美容与整形医师分会操作医生
【祛黑眼圈+光子嫩肤案例】
祛黑眼圈和光子嫩肤都是借助仪器的能量使肌肤的黑色素及痘痘退化之后的果,这样的方式大部分的人都会很适合,彻底改变肌肤问题,果立竿见影。
【疤痕修复案例】
这位男士是之前做手术时留下的疤痕,疤痕有明X突出,通过高端的仪器经过专业的操作之后,会越来越浅,逐渐消失,这位女士经过了3次调节,现在的痕迹得到了很大的改良。
顾锐龙微整形价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
面部激光脱毛 | 6120 | 759 | 3439 | 3720 | ↑8% | 基本上涨 |
种植胸毛 | 32486 | 918 | 16702 | 17267 | ↑3% | 略有上升 |
手臂激光脱毛 | 1308 | 785 | 1046 | 1045 | ↑0% | 趋稳 |
大腿激光脱毛 | 1275 | 745 | 1010 | 962 | ↓-4% | 主流下降 |
小腿激光脱毛 | 1362 | 769 | 1065 | 996 | ↓-6% | 主流下降 |
激光脱唇毛 | 1122 | 453 | 787 | 774 | ↓-1% | 普遍下降 |
e光脱毛 | 5459 | 2656 | 4057 | 4271 | ↑5% | 持续上升 |
比基尼线脱毛 | 5593 | 1547 | 3570 | 3791 | ↑6% | 持续上升 |
冰点脱毛 | 3274 | 452 | 1863 | 1709 | ↓-8% | 促销推广 |
光子脱毛 | 5495 | 500 | 2997 | 2927 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光脱毛 | 5694 | 498 | 3096 | 2867 | ↓-7% | 促销推广 |
脱手脚毛 | 3252 | 489 | 1870 | 1835 | ↓-1% | 普遍下降 |
E光美容 | 6480 | 2735 | 4607 | 5033 | ↑9% | 基本上涨 |
E光嫩肤 | 7291 | 2433 | 4862 | 4440 | ↓-8% | 促销推广 |
彩光嫩肤 | 8962 | 1592 | 5277 | 5636 | ↑6% | 持续上升 |
光子嫩肤 | 10225 | 1700 | 5962 | 5904 | ↑0% | 趋稳 |
果酸嫩肤 | 8848 | 1953 | 5400 | 5679 | ↑5% | 持续上升 |
激光嫩肤 | 9438 | 1775 | 5606 | 5217 | ↓-6% | 主流下降 |
射频紧肤 | 12429 | 3546 | 7987 | 8253 | ↑3% | 略有上升 |
水氧活肤 | 5177 | 1713 | 3445 | 3173 | ↓-7% | 促销推广 |
微针嫩肤 | 5146 | 1458 | 3302 | 3500 | ↑5% | 持续上升 |
无针水光 | 6481 | 711 | 3596 | 3394 | ↓-5% | 主流下降 |
无针水光补水 | 5818 | 833 | 3325 | 3316 | ↑0% | 趋稳 |
面部疤痕修复 | 5602 | 430 | 3016 | 2837 | ↓-5% | 主流下降 |
剖腹产疤痕修复 | 10216 | 841 | 5528 | 5644 | ↑2% | 略有上升 |
烧伤疤痕修复 | 16270 | 431 | 8350 | 8404 | ↑0% | 趋稳 |
手术疤痕修复 | 16031 | 476 | 8253 | 8889 | ↑7% | 基本上涨 |
烫伤疤痕修复 | 17904 | 452 | 9178 | 9150 | ↑0% | 趋稳 |
眼睑疤痕修复 | 11203 | 1083 | 6143 | 6270 | ↑2% | 略有上升 |
注射去疤 | 7661 | 1571 | 4616 | 4821 | ↑4% | 持续上升 |
彩光祛斑 | 9990 | 2635 | 6312 | 6838 | ↑8% | 基本上涨 |
光子祛斑 | 10079 | 2515 | 6297 | 6800 | ↑7% | 基本上涨 |
化学剥脱祛斑 | 5311 | 441 | 2876 | 2791 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光祛斑 | 11836 | 1940 | 6888 | 7515 | ↑9% | 基本上涨 |
去老年斑 | 10240 | 1462 | 5851 | 6293 | ↑7% | 基本上涨 |
射频祛斑 | 11168 | 1826 | 6497 | 6239 | ↓-3% | 普遍下降 |
E光祛痘 | 8361 | 2545 | 5453 | 5659 | ↑3% | 略有上升 |
光子祛痘 | 9608 | 1476 | 5542 | 5667 | ↑2% | 略有上升 |
红蓝光祛痘 | 8825 | 1768 | 5296 | 4781 | ↓-9% | 促销推广 |
激光祛痘 | 9510 | 1530 | 5520 | 6003 | ↑8% | 基本上涨 |
像素激光 | 7044 | 1473 | 4258 | 4484 | ↑5% | 持续上升 |
针清祛痘 | 6256 | 476 | 3366 | 3455 | ↑2% | 略有上升 |
E光去痘印 | 9504 | 2741 | 6122 | 6827 | ↑11% | 普遍上涨 |
光子去痘印 | 9263 | 2953 | 6108 | 6194 | ↑1% | 略有上升 |
果酸焕肤祛痘印 | 9513 | 2926 | 6219 | 6437 | ↑3% | 略有上升 |
黑脸娃娃去痘印 | 6611 | 1853 | 4232 | 3828 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去痘印 | 9396 | 1433 | 5414 | 5061 | ↓-6% | 主流下降 |
脉冲光去痘印 | 9702 | 2821 | 6261 | 6823 | ↑8% | 基本上涨 |
激光去青春痘 | 6386 | 431 | 3408 | 3195 | ↓-6% | 主流下降 |
玻尿酸去痘疤 | 5809 | 799 | 3304 | 3513 | ↑6% | 持续上升 |
果酸换肤袪痘疤 | 10959 | 426 | 5692 | 6078 | ↑6% | 持续上升 |
激光去痘疤 | 10480 | 403 | 5441 | 4953 | ↓-8% | 促销推广 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 9939 | 900 | 5419 | 5613 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻调节去痘疤 | 11457 | 461 | 5959 | 5608 | ↓-5% | 主流下降 |
切除缝合调节痘疤 | 11814 | 749 | 6281 | 6703 | ↑6% | 持续上升 |
切开填充调节痘疤 | 11077 | 1128 | 6102 | 5705 | ↓-6% | 主流下降 |
去痘疤失败修复 | 3374 | 947 | 2160 | 2272 | ↑5% | 持续上升 |
射频微针去痘疤 | 5175 | 1000 | 3087 | 3066 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪去痘疤 | 5649 | 954 | 3301 | 3491 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸去法令纹 | 9830 | 2420 | 6125 | 5851 | ↓-4% | 主流下降 |
电波拉皮去法令纹 | 15132 | 3882 | 9507 | 10385 | ↑9% | 基本上涨 |
光子去法令纹 | 8150 | 1815 | 4982 | 4530 | ↓-9% | 促销推广 |
硅胶植入去法令纹 | 9749 | 2847 | 6298 | 6880 | ↑9% | 基本上涨 |
激光去法令纹 | 8810 | 2654 | 5732 | 5857 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白去法令纹 | 9204 | 2223 | 5713 | 5356 | ↓-6% | 主流下降 |
去法令纹失败修复 | 13083 | 4466 | 8774 | 8899 | ↑1% | 略有上升 |
射频去法令纹 | 8299 | 1786 | 5042 | 5508 | ↑9% | 基本上涨 |
自体脂肪去法令纹 | 10371 | 1640 | 6005 | 5500 | ↓-8% | 促销推广 |
E光去红血丝 | 7162 | 574 | 3868 | 3877 | ↑0% | 趋稳 |
光子祛红血丝 | 6002 | 897 | 3449 | 3293 | ↓-4% | 主流下降 |
激光祛红血丝 | 7024 | 597 | 3810 | 3661 | ↓-3% | 普遍下降 |
去红血丝失败修复 | 9306 | 938 | 5122 | 4985 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光去黄褐斑 | 8692 | 952 | 4822 | 4431 | ↓-8% | 促销推广 |
光子调节去黄褐斑 | 12137 | 2818 | 7477 | 7346 | ↓-1% | 普遍下降 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4411 | 1568 | 2989 | 3249 | ↑8% | 基本上涨 |
激光去黄褐斑 | 9941 | 1681 | 5811 | 5503 | ↓-5% | 主流下降 |
冷冻法去黄褐斑 | 9083 | 1057 | 5070 | 4928 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸除颈纹 | 10043 | 2989 | 6516 | 6488 | ↑0% | 趋稳 |
电波拉皮去颈纹 | 18230 | 3248 | 10739 | 10584 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光除颈纹 | 8897 | 2744 | 5820 | 5749 | ↓-1% | 普遍下降 |
去颈纹失败修复 | 13288 | 4848 | 9068 | 8540 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪除颈纹 | 10450 | 1491 | 5970 | 6389 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸去眉间纹 | 10378 | 2712 | 6545 | 5930 | ↓-9% | 促销推广 |
激光除眉间纹 | 9647 | 2769 | 6208 | 6774 | ↑9% | 基本上涨 |
脉冲光去眉间纹 | 10320 | 2429 | 6374 | 5866 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪去眉间纹 | 11306 | 1991 | 6648 | 5986 | ↓-9% | 促销推广 |
剥脱调节去雀斑 | 5678 | 2532 | 4105 | 4055 | ↓-1% | 普遍下降 |
电离子调节去雀斑 | 5649 | 1748 | 3698 | 3553 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子去雀斑 | 5739 | 1438 | 3588 | 3245 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去雀斑 | 6118 | 1282 | 3700 | 3623 | ↓-2% | 普遍下降 |
冷冻法去雀斑 | 7645 | 1983 | 4814 | 5057 | ↑5% | 持续上升 |
微晶磨削去雀斑 | 5099 | 1174 | 3136 | 3389 | ↑8% | 基本上涨 |
腹壁整形去妊娠纹 | 23515 | 9595 | 16555 | 19168 | ↑15% | 明X上涨 |
光子去妊娠纹 | 19087 | 4266 | 11676 | 11958 | ↑2% | 略有上升 |
激光去妊娠纹 | 21501 | 4117 | 12809 | 12989 | ↑1% | 略有上升 |
射频去妊娠纹 | 21404 | 4311 | 12857 | 14719 | ↑14% | 明X上涨 |
微晶去妊娠纹 | 20450 | 3882 | 12166 | 11928 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光祛晒斑 | 15152 | 2860 | 9006 | 9866 | ↑9% | 基本上涨 |
E光除抬头纹 | 7206 | 2850 | 5028 | 4816 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸去抬头纹 | 9476 | 2456 | 5966 | 5851 | ↓-1% | 普遍下降 |
电波拉皮去抬头纹 | 17632 | 3592 | 10612 | 10102 | ↓-4% | 主流下降 |
光子除抬头纹 | 10068 | 1546 | 5807 | 5698 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去除抬头纹 | 10373 | 2488 | 6430 | 7252 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白去抬头纹 | 8610 | 1781 | 5195 | 4876 | ↓-6% | 主流下降 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 16672 | 4161 | 10416 | 10239 | ↓-1% | 普遍下降 |
去抬头纹失败修复 | 24096 | 4170 | 14133 | 14886 | ↑5% | 持续上升 |
射频去抬头纹 | 10391 | 2491 | 6441 | 5822 | ↓-9% | 促销推广 |
微晶磨削去抬头纹 | 9831 | 2753 | 6292 | 5744 | ↓-8% | 促销推广 |
小切口除皱去抬头纹 | 18755 | 4455 | 11605 | 10780 | ↓-7% | 促销推广 |
自体脂肪去抬头纹 | 6393 | 945 | 3669 | 3946 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸去眼角细纹 | 9003 | 2545 | 5774 | 5718 | ↑0% | 趋稳 |
果酸换肤去眼角细纹 | 5992 | 1312 | 3652 | 3523 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光去眼角细纹 | 9942 | 1495 | 5718 | 5503 | ↓-3% | 普遍下降 |
脉冲光去眼角细纹 | 10044 | 1492 | 5768 | 5845 | ↑1% | 略有上升 |
去眼角细纹失败修复 | 11423 | 1504 | 6463 | 7029 | ↑8% | 基本上涨 |
射频微针去眼角细纹 | 5967 | 885 | 3426 | 3509 | ↑2% | 略有上升 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 6197 | 788 | 3492 | 3573 | ↑2% | 略有上升 |
自体脂肪去眼角细纹 | 5578 | 828 | 3203 | 3125 | ↓-2% | 普遍下降 |
E光去鱼尾纹 | 10018 | 2755 | 6386 | 5911 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9575 | 2913 | 6244 | 5663 | ↓-9% | 促销推广 |
激光除鱼尾纹 | 6348 | 1380 | 3864 | 3910 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5720 | 910 | 3315 | 3130 | ↓-5% | 主流下降 |
脉冲光去鱼尾纹 | 5702 | 1284 | 3493 | 3164 | ↓-9% | 促销推广 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6807 | 1900 | 4353 | 4685 | ↑7% | 基本上涨 |
去鱼尾纹失败修复 | 7119 | 1476 | 4297 | 4173 | ↓-2% | 普遍下降 |
射频去鱼尾纹 | 4286 | 962 | 2624 | 2361 | ↓-10% | 有优惠活动 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4640 | 1186 | 2913 | 3086 | ↑5% | 持续上升 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6440 | 1310 | 3875 | 3630 | ↓-6% | 主流下降 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5827 | 988 | 3407 | 3083 | ↓-9% | 促销推广 |
超微小气泡 | 4487 | 751 | 2619 | 2714 | ↑3% | 略有上升 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3083 | 588 | 1835 | 1864 | ↑1% | 略有上升 |
水光补水 | 5501 | 1155 | 3328 | 3034 | ↓-8% | 促销推广 |
微针 | 6282 | 728 | 3505 | 3524 | ↑0% | 趋稳 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
顾锐龙医生认为无论是光学美肤、除皱年轻化还是整形美容,个性化定制都同样重要,不同症状有不同形成原因,需要有不同的调节方式,即使是相同症状,肤质肤理不同,调节强度和到达深度都不尽相同,就比如一把好锁只会有一把钥匙能开启,量肤定制就是开启肌肤光洁、细嫩、平滑密码的那把钥匙。
下一篇:上海华美医疗美容医院黄兴勇
上一篇:上海华美医疗美容医院张琳琳
上海华美医疗美容医院整形医生
上海人气整形医院
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1