成都华西保健医院整形美容中心

医院信息

成立时间:1937
擅长项目:玻尿酸隆鼻、自体脂肪隆胸、去眼袋、双眼皮以及吸脂填充等技术。
医院地址:四川省成都市武侯区林荫街8号华西保健医院2层
更新时间:2020-06-27 12:20:18
预约人数:1536人

成都华西保健医院整形美容中心

成都华西保健医院整形美容中心是在1937年经过四川卫生部门同意建立的一所正规医疗机构,属于四川大学下属机构。该医院是一家集医疗健康体检以及美容等为一体的医保定点医疗机构,医院有着先进齐全的医疗项目和专业的整形医生坐诊,可以为求美者提供安全优质的医美整形服务。

医生团队

王建平,男,主治医师,王医生在医美行业工作近20多年,有着比较丰富的人体美学知识和审美观,在抽脂以及胸部整形方面比较擅长。

陈芳,女,主治医生,陈医生在医美行业工作近10年,有着比较高超的审美水平,在双眼皮以及隆鼻方面比较擅长。

王先松,男,主治医师。王医生有着20多年的工作经验,曾经多次到中日友好医院进行深造学习,在韩式改脸型以及垫下巴面比较擅长。

特色项目

双眼皮:通过将多余的脂肪和皮肤切除并进行缝合,这样就可以形成双眼皮。

隆胸:将特殊的隆胸材料注射到爱美者的胸部当中,这样就可以达到隆胸的目的。

吸脂:操作时会使用仪器对脂肪较多的部位进行抽取,这样就能达到瘦身的效果。


整形案例

成都华西保健医院整形美容中心隆胸案例:我的胸部比较扁平,使个人魅力受损,这是我不能接受的,所以我决定去医院进行隆胸手术。在操作之前医生们都会进行检查,并且制定适合的方案,所以手术都会比较安全,恢复之后便能得到一个理想的隆胸效果。


成都华西保健医院整形美容中心双眼皮案例:因为单眼皮会显得眼睛比较小,令个人颜值受损,所以我决定去医院进行双眼皮手术,此项手术过程当中比较安全,而且医生们的手法都比较精细,恢复之后就能得到一个好看的眼睛。


成都华西保健医院整形美容中心吸脂案例:由于身材肥胖,好多好看的衣服我都穿不上,这令我个人感到很大的自卑,所以我决定通过吸脂手术来解决改善。由于此项操作做的切口比较小,而且恢复起来也比较快,感觉整个人的魅力和自信都得到了很大的提升。


医院设备

拥有当今世界先进的美国原装康奥最新版C6祛深层黑色素激光、美国赛诺秀原装最新版祛深度红色胎记激光、德国原装532专业祛红血丝激光、美国原装准分子治疗白癜风专用激光、德国黑色素细胞移植治疗系统、德国E光脱毛嫩肤仪、德国银屑病治疗仪等等。

乘车路线

成都汽车总站到成都华西保健医院整形美容中心用时较短的路线推荐如下:

1、122路 地铁4号线 地铁3号线约50分钟 9.8公里 换乘2次 步行1.3公里

成都汽车总站290米向东步行 到 五桂桥公交站3站乘 122路 (地铁双桥路站方向) 到 地铁双桥路站60米向东步行 到 双桥路 A口 进站2站乘 地铁4号线 (万盛方向) 到 市二医院70米向东步行 到 市二医院3站乘 地铁3号线 (双流西站方向) 到 磨子桥 D口 出站860米向西步行 到 四川大学华西保健医院整形美容中心

2、71路 地铁4号线 地铁3号线约55分钟 9.7公里 换乘2次 步行1.3公里

成都汽车总站270米向东步行 到 五桂桥公交站3站乘 71路 (昭觉寺公交站方向) 到 地铁万年场站120米向东步行 到 万年场 E口 进站3站乘 地铁4号线 (万盛方向) 到 市二医院70米向东步行 到 市二医院3站乘 地铁3号线 (双流西站方向) 到 磨子桥 D口 出站860米向西步行 到 四川大学华西保健医院整形美容中心

3、92路 12路约55分钟 8.9公里 换乘1次 步行280米

成都汽车总站120米向西南步行 到 五桂桥公交站9站乘 92路 (金花镇方向) 到 九眼桥南1米站内换乘 12路4站乘 12路 (林荫街方向) 到 林荫街160米向东步行 到 四川大学华西保健医院整形美容中心

4、92路

约55分钟 8.9公里 无换乘 步行1.2公里

成都汽车总站120米向西南步行 到 五桂桥公交站11站乘 92路 (金花镇方向) 到 磨子桥1.1公里向西北步行 到 四川大学华西保健医院整形美容中心

医院点评

这家医院拥有着很多有名气的整形医生坐诊,这些医生在手术方面的知识比较渊博,而且操作技巧也比较高超先进,所以做出了很多自然的术后效果,深受广大爱美者的信赖和认可。

医院问答

1、隆胸术后的效果怎么样?

隆胸术后的效果是很好的,可以令求美者扁平的胸部变得饱满。

2、吸脂手术会出现反弹吗?

因为成年之后的脂肪是固定的,所以吸脂手术一般是不会出现反弹情况的。

3、做完双眼皮手术之后需要注意些什么?

做完双眼皮手术之后需要注意眼部周围的干净,不要长时间的用眼。

整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
鞍鼻矫正 13627 7833 10730 9790 ↓-8%
鼻部假体修复 11842 1989 6915 6681 ↓-3%
鼻中隔软骨垫鼻尖 10394 4013 7203 7810 ↑8%
垫鼻尖失败修复 8763 2784 5773 6000 ↑3%
耳软骨垫鼻尖 9470 3915 6692 6341 ↓-5%
肋软骨垫鼻尖 63873 14956 39414 31742 ↓-19%
自体筋膜垫鼻尖 36560 7676 22118 21686 ↓-1%
鼻孔缩小 8136 3396 5766 6384 ↑10%
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8615 2572 5593 5371 ↓-3%
耳软骨延长鼻小柱 9516 3302 6409 6666 ↑4%
硅胶延长鼻小柱 8788 3377 6082 5326 ↓-12%
延长鼻小柱失败修复 10926 2702 6814 7168 ↑5%
切开鼻孔法缩鼻翼 8774 3867 6320 6949 ↑9%
鼻翼不对称矫正 12886 3692 8289 7416 ↓-10%
鼻翼减薄 10053 4267 7160 7723 ↑7%
鼻翼缺损修复 26686 4592 15639 16515 ↑5%
鼻综合 56753 16847 36800 35558 ↓-3%
朝天鼻矫正 36257 7171 21714 21474 ↓-1%
玻尿酸垫鼻基底 10357 2949 6653 7048 ↑5%
垫鼻基底失败修复 12096 3410 7753 6886 ↓-11%
假体垫鼻基底 7657 1939 4798 4755 ↑0%
膨体垫鼻基底 6761 2488 4624 4868 ↑5%
自体脂肪垫鼻基底 5385 1810 3597 3299 ↓-8%
光子治疗酒糟鼻 12616 2709 7662 6763 ↓-11%
激光治疗酒糟鼻 10416 3732 7074 7932 ↑12%
冷冻法治疗酒糟鼻 8535 3541 6038 5366 ↓-11%
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 8808 3290 6049 6193 ↑2%
鼻中隔软骨隆鼻 16773 4529 10651 9931 ↓-6%
玻尿酸隆鼻 8740 4001 6370 5904 ↓-7%
硅胶隆鼻 14056 3784 8920 10139 ↑13%
假体隆鼻 22808 3886 13347 14850 ↑11%
胶原蛋白隆鼻 9082 2588 5835 5529 ↓-5%
隆鼻失败修复 26006 4078 15042 15291 ↑1%
膨体隆鼻 9558 4165 6861 6710 ↓-2%
微晶瓷隆鼻 13128 4214 8671 8842 ↑1%
自体耳软骨隆鼻 21995 4942 13468 12646 ↓-6%
自体肋软骨隆鼻 25118 5098 15108 15713 ↑4%
自体隆鼻 22290 7588 14939 12116 ↓-18%
自体脂肪隆鼻 8919 4103 6511 6190 ↓-4%
线 雕隆鼻 8271 4360 6315 7086 ↑12%
耳软骨隆鼻 10329 4315 7322 7047 ↓-3%
隆鼻价格 8680 4191 6435 7064 ↑9%
软肋骨隆鼻 8867 4489 6678 7601 ↑13%
注射隆鼻 9264 4044 6654 6872 ↑3%
隆鼻手术 9778 7641 8709 9814 ↑12%
达拉斯隆鼻 10064 4037 7050 7394 ↑4%
隆鼻假体取出 8260 4334 6297 6327 ↑0%
隆鼻 10248 4969 7608 8515 ↑11%
网红隆鼻 8095 4996 6545 6114 ↓-6%
隆鼻价目表 8959 4332 6645 6432 ↓-3%
玻尿酸填充鼻唇沟 6072 1543 3807 3703 ↓-2%
胶原蛋白填充鼻唇沟 7630 2769 5199 5398 ↑3%
去鼻唇沟失败修复 8948 2665 5806 5064 ↓-12%
自体脂肪填充鼻唇沟 5660 1641 3650 3676 ↑0%
玻尿酸丰耳垂 10189 2406 6297 5930 ↓-5%
丰耳垂失败修复 15418 3948 9683 8625 ↓-10%
自体脂肪丰耳垂 6511 1759 4135 3923 ↓-5%
玻尿酸丰唇 5378 2468 3923 3597 ↓-8%
丰唇失败修复 6446 2406 4426 4104 ↓-7%
胶原蛋白丰唇 14087 4291 9189 9520 ↑3%
自体脂肪丰唇 18686 4685 11685 11106 ↓-4%
鬓角移植植发 45204 7147 26175 23460 ↓-10%
FUE种植头发 37873 21966 29919 31543 ↑5%
FUT种植头发 16243 9117 12680 10527 ↓-16%
男性植发 36294 7723 22008 26298 ↑19%
女性植发 25999 8552 17275 20293 ↑17%
PTT植发技术 18688 8961 13824 12279 ↓-11%
BHT植发技术 19198 9696 14447 14288 ↓-1%
SHT植发技术 19248 7238 13243 14410 ↑8%
FUE3.0植发技术 16059 7901 11980 11022 ↓-7%
FUE-APL2.0植发技术 19144 9763 14453 12250 ↓-15%
LATTICE植发技术 19365 7767 13566 13851 ↑2%
TDDP植发技术 18000 8490 13245 12861 ↓-2%
秃顶植发 16674 8876 12775 13817 ↑8%
自体毛发移植 59196 11436 35316 42257 ↑19%
美人尖种植 26810 7434 17122 15159 ↓-11%
头顶加密植发 61764 4132 32948 28331 ↓-14%
发际线植发 60239 4353 32296 36808 ↑13%
前额植发 61433 4826 33129 37199 ↑12%
疤痕种植 6112 864 3488 3240 ↓-7%
眉毛种植 38591 16023 27307 22564 ↓-17%
睫毛种植 42656 16623 29639 24135 ↓-18%
胡须种植 31496 8382 19939 21553 ↑8%
天宫线植发 32521 9639 21080 17491 ↓-17%
鬓角种植 26390 8768 17579 18897 ↑7%
性感比基尼线 26397 8434 17415 19076 ↑9%
种植胡须 33634 9562 21598 22481 ↑4%
M型植发 36810 9661 23235 21235 ↓-8%
植发手术 35238 9558 22398 18339 ↓-18%
人工植发 31149 9287 20218 17060 ↓-15%
无痕植发 38761 9723 24242 20293 ↓-16%
补发植发 38445 9920 24182 22557 ↓-6%
头发植发 34103 7027 20565 17011 ↓-17%
e光脱毛 5601 2827 4214 4692 ↑11%
比基尼线脱毛 5074 1872 3473 3133 ↓-9%
冰点脱毛 3414 447 1930 1847 ↓-4%
光子脱毛 5544 429 2986 3098 ↑3%
激光脱毛 5431 490 2960 2927 ↓-1%
脱手脚毛 3170 418 1794 1623 ↓-9%
玻尿酸垫眉弓 8110 4225 6167 5526 ↓-10%
硅胶隆眉弓 7073 2601 4837 4368 ↓-9%
胶原蛋白隆眉弓 19170 6627 12898 10658 ↓-17%
隆眉弓失败修复 12808 4284 8546 8602 ↑0%
眉弓再造术 17913 7588 12750 14907 ↑16%
膨体隆眉弓 16949 7435 12192 14497 ↑18%
自体脂肪隆眉弓 10176 2867 6521 6797 ↑4%
眉位不正修复 8475 3249 5862 5346 ↓-8%
切/提眉 9761 2850 6305 6531 ↑3%
洗眉 2108 419 1263 1369 ↑8%
绣眉 3446 1149 2297 2512 ↑9%
E光去黑痣 2333 437 1385 1502 ↑8%
剥脱去黑痣 3233 851 2042 2183 ↑6%
光子去黑痣 3011 457 1734 1831 ↑5%
激光点黑痣 3509 409 1959 1931 ↓-1%
去黑痣失败修复 5919 704 3311 3551 ↑7%
E光去红血丝 6467 598 3532 3722 ↑5%
光子祛红血丝 6811 895 3853 4213 ↑9%
激光祛红血丝 6240 572 3406 3106 ↓-8%
去红血丝失败修复 8946 848 4897 4731 ↓-3%
剥离去狐臭 5923 1650 3786 4033 ↑6%
电离子去狐臭 5189 1223 3206 3307 ↑3%
激光去狐臭 6592 461 3526 3820 ↑8%
冷冻去狐臭 2024 415 1219 1325 ↑8%
切除去狐臭 5229 1962 3595 3800 ↑5%
剥离法去腋臭 1550 610 1080 1058 ↓-2%
激光去腋臭 5230 1154 3192 3374 ↑5%
冷冻法去腋臭 6205 1050 3627 3436 ↓-5%
切除法去腋臭 5990 1190 3590 3545 ↓-1%
微波去除腋臭 5155 406 2780 2965 ↑6%
隆胸手术 117151 4361 60756 59796 ↓-1%
硅胶隆胸 193032 5025 99028 97177 ↓-1%
韩式隆胸 53927 6785 30356 34280 ↑12%
假体隆胸 168680 11148 89914 107656 ↑19%
胶原蛋白丰胸 165832 4701 85266 76222 ↓-10%
隆胸修复 243153 6764 124958 115629 ↓-7%
无痕微创隆胸 64257 11577 37917 37413 ↓-1%
自体脂肪隆胸 128563 13512 71037 64498 ↓-9%
膨体隆胸 127668 14581 71124 83352 ↑17%
吸脂隆胸 128583 12051 70317 58636 ↓-16%
注射隆胸 109418 11295 60356 64132 ↑6%
内窥镜隆胸 115057 13309 64183 67076 ↑4%
自体隆胸 110435 10778 60606 69685 ↑14%
抽脂隆胸 103334 14969 59151 54173 ↓-8%
无痕隆胸 124344 14938 69641 73581 ↑5%
微创隆胸 108899 11097 59998 56654 ↓-5%
隆胸价格 105373 12507 58940 54487 ↓-7%
去副乳失败修复 37635 9739 23687 21443 ↓-9%
吸脂去副乳 24531 4182 14356 13000 ↓-9%
玻尿酸填充泪沟 8239 2467 5353 4849 ↓-9%
胶原蛋白填充泪沟 8663 2518 5590 5520 ↓-1%
填充泪沟失败修复 12702 3398 8050 9146 ↑13%
自体脂肪填充泪沟 12888 1680 7284 6994 ↓-3%
韩式开眼角 9007 1604 5305 5212 ↓-1%
开内眼角 6413 1334 3873 3658 ↓-5%
开外眼角 5111 1172 3141 3153 ↑0%
开眼角失败修复 8093 1780 4936 5133 ↑3%
无痕开眼角 7910 2967 5438 5506 ↑1%
眼角提升 5924 1524 3724 3577 ↓-3%
半永.久美瞳线 3656 818 2237 2193 ↓-1%
韩式半永.久美瞳线 3834 859 2346 2430 ↑3%
E光去黑眼圈 9872 1990 5931 6026 ↑1%
玻尿酸去黑眼圈 8591 2963 5777 5841 ↑1%
超声法去黑眼圈 9410 1543 5476 5474 ↑0%
光子嫩肤去黑眼圈 8523 1791 5157 5095 ↓-1%
激光去黑眼圈 9177 1926 5551 5566 ↑0%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 8295 2638 5466 4804 ↓-12%
脉冲光去黑眼圈 8161 1458 4809 4778 ↑0%
去黑眼圈失败修复 10823 4646 7734 6768 ↓-12%
射频去黑眼圈 9601 1970 5785 6147 ↑6%
自体脂肪去黑眼圈 5297 806 3051 3196 ↑4%
超声法去眼袋 5271 1420 3345 3357 ↑0%
激光去眼袋 6212 1768 3990 4202 ↑5%
内切去眼袋 5536 1120 3328 3230 ↓-2%
去眼袋失败修复 6016 1794 3905 3960 ↑1%
全切法去眼袋 6329 1457 3893 3550 ↓-8%
溶脂去眼袋 4339 1325 2832 2652 ↓-6%
射频消融去眼袋 5571 1341 3456 3284 ↓-4%
外切去眼袋 6048 1468 3758 3777 ↑0%
吸脂去眼袋 6466 1367 3916 3675 ↓-6%
上睑提肌矫正上睑下垂 5495 1406 3450 3375 ↓-2%
上睑下垂矫正失败修复 8873 2313 5593 5673 ↑1%
定点双眼皮 23280 3843 13561 14334 ↑5%
多点双眼皮 20808 4035 12421 10732 ↓-13%
韩式三点双眼皮 24743 6144 15443 13386 ↓-13%
韩式双眼皮 25319 6944 16131 18269 ↑13%
埋线双眼皮 17236 3216 10226 9382 ↓-8%
欧式双眼皮 20855 6093 13474 14043 ↑4%
切开双眼皮 26924 4457 15690 16314 ↑3%
双眼皮修复 34095 7960 21027 21949 ↑4%
微创双眼皮 20519 4176 12347 13976 ↑13%
肿泡眼双眼皮 21304 8701 15002 13823 ↓-7%
割双眼皮 22923 7417 15170 13843 ↓-8%
全切双眼皮 23136 9488 16312 15763 ↓-3%
压线双眼皮 25468 9630 17549 15487 ↓-11%
无痕双眼皮 25225 9799 17512 14658 ↓-16%
拉双眼皮手术 25351 9624 17487 18114 ↑3%
三点定位双眼皮 20582 7298 13940 15236 ↑9%
抽脂消除肿眼泡 5831 1823 3827 4201 ↑9%
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 4645 2003 3324 3286 ↓-1%
泪腺脱垂整形 6070 1477 3773 4082 ↑8%
消除肿眼泡失败修复 6504 1933 4218 3903 ↓-7%
超声溶脂 16887 3353 10120 10469 ↑3%
电动负压吸脂 16118 2684 9401 8514 ↓-9%
共振吸脂 15562 4889 10225 8841 ↓-13%
激光溶脂 15259 2457 8858 9824 ↑10%
射频溶脂 38390 4188 21289 23277 ↑9%
水动力吸脂 15142 3822 9482 10643 ↑12%
吸脂减肥 18316 3608 10962 10838 ↓-1%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!
查看医院详情

整形医生

查看更多医生

医院动态

  • 成都三甲医院整形美容科排名 成都华西医院的下颌角整形很不错

    2021年01月19日

    成都华西医院成立时间比较久,是当地一家现代化的综合性调节机构,医院的整体实力是比较强大的,在当地有着较高的影响力,而且经过多年的不懈努力与

  • 四川成都热门整形医院

    所有展示内容由丝琦整形网编辑自互联网收集并编辑,医院的医生,案例,价格,整形项目等信息仅供参考,以到院面诊为准;如果你想了解整形,请联系在线顾问。

    Copyright 2008-2021
    蜀ICP备19015425号-1