惠州口腔医院是当地一家综合性的口腔专科医院,医院所属的地理位置是比较优越的,而且占地面积也比较广,拥有干净舒适整洁的医疗环境,而且也配备了先进的治疗设备,同时也会进行严格的消毒,以规范的治疗流程,让爱美者得到更好的体验。
惠州口腔医院
惠州口腔医院是当地一家综合性的口腔专科医院,医院所属的地理位置是比较优越的,而且占地面积也比较广,拥有干净舒适整洁的医疗环境,而且也配备了先进的治疗设备,同时也会进行严格的消毒,以规范的治疗流程,让爱美者得到更好的体验。
王臻是该机构的一名主任医师,在1995年参加口腔诊疗工作,到现在已经有着多年的经验,而且也完成了很多有特色的治疗方案。
吴锋是该机构的一年副主任医师从事口腔诊疗工作多年,完成了很多整形案例,也多次去参加一些技术方面的交流会议,获得的奖项也是比较多的。
林和平是该机构的一名副主任医师到现在已经积累了较高的理论知识和精湛的操作方法,深受广大爱美者的认可,尤其是对于牙齿矫正技术方面有着独特的见解。
种植牙齿:就是将人工所造的牙齿植入到牙齿缺失部位,这样便能让牙齿恢复整齐状态也能提供牙齿的正常功能。
牙齿矫正:这项技术针对牙齿不齐以及牙齿畸形等不良问题,让爱美者的牙齿变得更加整齐美观。
冷光牙齿美白:通过在牙齿表面上涂抹特殊美白剂,然后用仪器的光波照射,这样在术后便能使牙齿变得更加洁白。
手术案例:如果牙齿存在歪斜情况的话,会很影响一个人的外在气质,也会影响到个人的美观或为了改善牙齿不齐,这一情况决定到医院去做治疗,来到医院之后医生为我佩戴了牙齿矫正器,所以在术后我获得的效果真的很满意,现在我的牙齿看上去特别的整齐美观。
手术案例:牙齿发黄会很影响一个人的美观,微笑时也显得特别的不干净,我为了改善牙齿发黄,这一情况觉得到医院去做治疗,来到医院之后医生为我做了牙齿美白技术,这些技术真的很不错,在术后我的牙齿变得越来越洁白,现在我整个人微笑时也显得特别的有自信,我真的很开心。
手术案例:由于牙齿出现了脱落情况,给我的生活带来很大的影响,尤其是在日常吃饭的时候特别的不方便,幸好现在的医美技术比较发达,所以我到医院去做治疗来,到医院之后医生为我做了牙齿种植技术,这项技术真的很不错,完成之后的牙齿也变得特别整齐美观,尤其是吃饭的时候真的很方便。
德国CEREC瓷睿刻
· 牙科技术的创新者,一次性完成
· 快速重塑3D美齿的技术
· 是牙缺损、蛀牙龋洞、美牙需求的福音
作用:
德国瓷睿刻(CEREC)全瓷牙美学系统是运用CAD/CAM技术,通过特殊的光学探头取牙模,去除了传统繁琐步骤;,运用数字技术根据牙齿颜色和形态匹配符合患者的瓷块,快速重塑制作出精美的全瓷修复体。
优势:
1、快速安全,一步到位:一次就诊即可完成全瓷修复体制作
2、光学印模,精准智能:可以直接在口腔内采集光学印模
3、全程可视,真实可靠:与口腔医生一起设计,亲眼看到全过程
4、美学效果,自然美观:与天然牙的形态颜色通透性相媲美
时间短路线:
1、K1路
约50分钟 9.2公里 无换乘 步行550米
惠州站140米向东南步行 到 惠州火车北站13站乘 K1路 (澳头港方向) 到 东平市场410米向东南步行 到 惠州口腔医院
2、机场快线/D1路
约50分钟 9.1公里 无换乘 步行650米
惠州站250米向东南步行 到 火车站4站乘 机场快线 (惠州机场方向) 或 D1路 到 东平公园410米向西南步行 到 惠州口腔医院
3、201路/6路/213路...
约55分钟 9.2公里 无换乘 步行640米
惠州站240米向东南步行 到 火车站13站乘 201路 (沥林汽车站方向) 或 6路213路 20路 26路 到 东平市场400米向东南步行 到 惠州口腔医院
4、201路/6路/213路... 34路/16路约1小时 8.1公里 换乘1次 步行660米
惠州站240米向东南步行 到 火车站8站乘 201路 (沥林汽车站方向) 或 6路213路 26路 到 北湖公园21米站内换乘 34路3站乘 34路 (中洲天御方向) 或 16路 到 东平公园400米向西南步行 到 惠州口腔医院
惠州口腔医院是一所名气比较高的专科治疗机构,医院会为爱美者进行量身设计治疗并打造出适合的治疗方案,让爱美者可以感受到贴心的口腔医疗服务,因此多年来也积累了很高的口碑。
1、牙齿种植手术的安全性高吗?
牙齿种植手术的安全性是很高的,但是建议大家尽可能选择那些正规医疗机构进行操作,可以让牙齿确实问题得到很好的改善,恢复之后,牙齿的功能也会接近自然牙齿。
2、隐形矫正手术的效果好不好?
隐形矫正手术具有一定的美观性,过程当中可以方便的取代,术后恢复的效果也特别理想。
3、冷光美白手术多久可以恢复?
一般一个月左右就可以恢复,如果在恢复阶段做好各项护理工作,那么也可以有效加快恢复的时间。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 57831 | 17637 | 37734 | 42103 | ↑11% |
垫鼻尖失败修复 | 56584 | 15759 | 36171 | 39995 | ↑10% |
耳软骨垫鼻尖 | 54520 | 17385 | 35952 | 39069 | ↑8% |
肋软骨垫鼻尖 | 56985 | 14227 | 35606 | 41225 | ↑15% |
自体筋膜垫鼻尖 | 33810 | 9711 | 21760 | 23445 | ↑7% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 58017 | 16571 | 37294 | 35864 | ↓-3% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 54470 | 17540 | 36005 | 38746 | ↑7% |
玻尿酸隆鼻 | 78706 | 24338 | 51522 | 59235 | ↑14% |
硅胶隆鼻 | 65286 | 17155 | 41220 | 44293 | ↑7% |
假体隆鼻 | 61168 | 17832 | 39500 | 35523 | ↓-10% |
胶原蛋白隆鼻 | 59111 | 17071 | 38091 | 39013 | ↑2% |
隆鼻失败修复 | 85909 | 36797 | 61353 | 61353 | ↑0% |
膨体隆鼻 | 72128 | 24406 | 48267 | 42699 | ↓-11% |
微晶瓷隆鼻 | 60314 | 16067 | 38190 | 39120 | ↑2% |
自体耳软骨隆鼻 | 59000 | 15814 | 37407 | 31846 | ↓-14% |
自体肋软骨隆鼻 | 64501 | 17479 | 40990 | 40338 | ↓-1% |
自体隆鼻 | 61893 | 15972 | 38932 | 40934 | ↑5% |
自体脂肪隆鼻 | 68812 | 24909 | 46860 | 46747 | ↑0% |
线 雕隆鼻 | 76849 | 24908 | 50878 | 50402 | ↑0% |
耳软骨隆鼻 | 75980 | 24657 | 50318 | 44928 | ↓-10% |
隆鼻价格 | 71180 | 24821 | 48000 | 50388 | ↑4% |
软肋骨隆鼻 | 77367 | 24414 | 50890 | 47152 | ↓-7% |
注射隆鼻 | 69997 | 24344 | 47170 | 48416 | ↑2% |
隆鼻手术 | 38854 | 12299 | 25576 | 23268 | ↓-9% |
达拉斯隆鼻 | 73517 | 24041 | 48779 | 51912 | ↑6% |
隆鼻假体取出 | 70824 | 24045 | 47434 | 49330 | ↑3% |
隆鼻 | 72748 | 24493 | 48620 | 46588 | ↓-4% |
网红隆鼻 | 71619 | 24121 | 47870 | 46811 | ↓-2% |
隆鼻价目表 | 70479 | 24613 | 47546 | 42409 | ↓-10% |
E光嫩肤 | 7542 | 2449 | 4995 | 5362 | ↑7% |
彩光嫩肤 | 9626 | 1535 | 5580 | 5066 | ↓-9% |
光子嫩肤 | 8219 | 1935 | 5077 | 5376 | ↑5% |
果酸嫩肤 | 9046 | 1487 | 5266 | 5746 | ↑9% |
激光嫩肤 | 10150 | 1841 | 5995 | 5769 | ↓-3% |
射频紧肤 | 15373 | 3947 | 9660 | 10405 | ↑7% |
水氧活肤 | 6474 | 1789 | 4131 | 4531 | ↑9% |
微针嫩肤 | 5713 | 1176 | 3444 | 3352 | ↓-2% |
无针水光 | 5895 | 893 | 3394 | 3501 | ↑3% |
无针水光针 | 5314 | 720 | 3017 | 3234 | ↑7% |
E光美白 | 6525 | 2524 | 4524 | 4777 | ↑5% |
白瓷娃娃 | 4620 | 1995 | 3307 | 3236 | ↓-2% |
光子美白 | 5611 | 1418 | 3514 | 3502 | ↑0% |
果酸美白 | 5831 | 1896 | 3863 | 4187 | ↑8% |
黑脸娃娃美白 | 6518 | 1870 | 4194 | 4458 | ↑6% |
红蓝光美肤 | 8531 | 3685 | 6108 | 6570 | ↑7% |
激光美白 | 10086 | 2911 | 6498 | 6895 | ↑6% |
镭射净肤 | 8360 | 2902 | 5631 | 5206 | ↓-7% |
面部疤痕修复 | 5792 | 420 | 3106 | 3296 | ↑6% |
剖腹产疤痕修复 | 10064 | 959 | 5511 | 4977 | ↓-9% |
烧伤疤痕修复 | 15203 | 473 | 7838 | 7537 | ↓-3% |
手术疤痕修复 | 15176 | 444 | 7810 | 8318 | ↑6% |
烫伤疤痕修复 | 15270 | 484 | 7877 | 7455 | ↓-5% |
眼睑疤痕修复 | 12750 | 954 | 6852 | 7244 | ↑5% |
注射去疤 | 7259 | 1542 | 4400 | 4025 | ↓-8% |
隆胸手术 | 123815 | 4053 | 63934 | 60019 | ↓-6% |
硅胶隆胸 | 179047 | 5768 | 92407 | 83123 | ↓-10% |
韩式隆胸 | 57228 | 6358 | 31793 | 30031 | ↓-5% |
假体隆胸 | 180868 | 11108 | 95988 | 80903 | ↓-15% |
胶原蛋白丰胸 | 174732 | 4559 | 89645 | 102202 | ↑14% |
隆胸修复 | 216363 | 6981 | 111672 | 90883 | ↓-18% |
无痕微创隆胸 | 60677 | 11580 | 36128 | 30253 | ↓-16% |
自体脂肪隆胸 | 116323 | 13688 | 65005 | 56777 | ↓-12% |
膨体隆胸 | 125834 | 14735 | 70284 | 59038 | ↓-16% |
吸脂隆胸 | 102957 | 13773 | 58365 | 65348 | ↑11% |
注射隆胸 | 104564 | 14108 | 59336 | 61541 | ↑3% |
内窥镜隆胸 | 128757 | 10939 | 69848 | 62538 | ↓-10% |
自体隆胸 | 115007 | 11683 | 63345 | 68926 | ↑8% |
抽脂隆胸 | 107569 | 13102 | 60335 | 58072 | ↓-3% |
无痕隆胸 | 124334 | 13584 | 68959 | 81532 | ↑18% |
微创隆胸 | 111590 | 13435 | 62512 | 55723 | ↓-10% |
隆胸价格 | 108091 | 13591 | 60841 | 71556 | ↑17% |
3DS超薄瓷贴面 | 10348 | 3825 | 7086 | 7052 | ↑0% |
牙齿瓷贴面 | 12757 | 1979 | 7368 | 7140 | ↓-3% |
E-MAX | 16939 | 1502 | 9220 | 9117 | ↓-1% |
3D全瓷牙贴面 | 16344 | 2781 | 9562 | 9745 | ↑1% |
Mega隐形瓷贴面 | 16637 | 2130 | 9383 | 9485 | ↑1% |
美国皓齿 | 17426 | 2511 | 9968 | 9080 | ↓-8% |
瓷贴面 | 16160 | 2063 | 9111 | 8759 | ↓-3% |
烤瓷牙补牙 | 12259 | 1893 | 7076 | 6535 | ↓-7% |
烤瓷牙种植 | 24345 | 1866 | 13105 | 13117 | ↑0% |
全瓷牙种植 | 28082 | 2403 | 15242 | 16329 | ↑7% |
合金烤瓷牙 | 26435 | 2968 | 14701 | 15665 | ↑6% |
贵金属烤瓷牙 | 26164 | 2658 | 14411 | 15052 | ↑4% |
二氧化锆全瓷牙 | 26644 | 2866 | 14755 | 14054 | ↓-4% |
镶牙 | 10247 | 1531 | 5889 | 6201 | ↑5% |
牙冠 | 29037 | 2890 | 15963 | 15179 | ↓-4% |
前突牙 | 26745 | 2622 | 14683 | 13232 | ↓-9% |
内收牙 | 29856 | 2655 | 16255 | 16283 | ↑0% |
牙齿脱落 | 28512 | 2840 | 15676 | 15996 | ↑2% |
微创种植 | 26837 | 2911 | 14874 | 14111 | ↓-5% |
活动假牙 | 26876 | 2614 | 14745 | 15565 | ↑5% |
假牙 | 26468 | 2478 | 14473 | 15997 | ↑10% |
美容冠 | 3563 | 1448 | 2505 | 2284 | ↓-8% |
龅牙矫正 | 11203 | 4554 | 7878 | 7357 | ↓-6% |
地包牙矫正 | 11862 | 4872 | 8367 | 8020 | ↓-4% |
虎牙矫正 | 11310 | 2783 | 7046 | 7779 | ↑10% |
牙齿不齐 | 12422 | 1478 | 6950 | 6440 | ↓-7% |
牙齿稀疏 | 10698 | 1081 | 5889 | 6219 | ↑5% |
牙齿拥挤 | 25795 | 5491 | 15643 | 14463 | ↓-7% |
隐适美 | 99612 | 7464 | 53538 | 53404 | ↑0% |
隐形正畸 | 84159 | 8373 | 46266 | 50780 | ↑9% |
金属托槽矫正 | 87292 | 7514 | 47403 | 55740 | ↑17% |
自锁托槽矫正 | 84485 | 7230 | 45857 | 47055 | ↑2% |
透明托槽矫正 | 97791 | 7411 | 52601 | 62417 | ↑18% |
透明隐形矫正 | 94719 | 8251 | 51485 | 53284 | ↑3% |
隐形矫正 | 86024 | 9338 | 47681 | 38601 | ↓-19% |
隐形牙套 | 84803 | 9039 | 46921 | 53137 | ↑13% |
牙齿拥挤矫正 | 86464 | 9438 | 47951 | 39589 | ↓-17% |
地包天矫正 | 100287 | 8780 | 54533 | 44278 | ↓-18% |
凸嘴矫正 | 103999 | 9526 | 56762 | 64642 | ↑13% |
金属托槽 | 90981 | 8007 | 49494 | 39998 | ↓-19% |
半隐型矫正 | 95097 | 7239 | 51168 | 47570 | ↓-7% |
陶瓷矫正 | 96939 | 7058 | 51998 | 52229 | ↑0% |
深覆颌 | 100233 | 8754 | 54493 | 49095 | ↓-9% |
牙套 | 86241 | 8654 | 47447 | 54386 | ↑14% |
牙颌畸形 | 80940 | 7416 | 44178 | 37404 | ↓-15% |
补牙 | 12156 | 748 | 6452 | 6215 | ↓-3% |
牙齿缺损修复 | 11594 | 1498 | 6546 | 6658 | ↑1% |
坏牙 | 10373 | 1076 | 5724 | 5644 | ↓-1% |
蛀牙 | 12900 | 1089 | 6994 | 6897 | ↓-1% |
拔智齿 | 10907 | 1471 | 6189 | 6670 | ↑7% |
牙齿综合 | 11146 | 1480 | 6313 | 6335 | ↑0% |
根管治疗 | 11204 | 1176 | 6190 | 5848 | ↓-5% |
牙周护理 | 12959 | 1406 | 7182 | 6558 | ↓-8% |
牙渍 | 11612 | 1069 | 6340 | 6120 | ↓-3% |
阻生牙 | 12029 | 1459 | 6744 | 6562 | ↓-2% |
隐裂牙 | 12517 | 1061 | 6789 | 6225 | ↓-8% |
多生牙 | 12498 | 1204 | 6851 | 7009 | ↑2% |
磨牙 | 12673 | 1468 | 7070 | 7411 | ↑4% |
塞牙 | 12936 | 1212 | 7074 | 7366 | ↑4% |
牙缝变大 | 12742 | 1406 | 7074 | 6379 | ↓-9% |
龋齿 | 12608 | 1356 | 6982 | 6829 | ↓-2% |
牙齿断裂 | 10446 | 1139 | 5792 | 6130 | ↑5% |
虫牙 | 12819 | 1240 | 7029 | 7421 | ↑5% |
牙洞 | 12949 | 1270 | 7109 | 6847 | ↓-3% |
树脂补牙 | 12676 | 1417 | 7046 | 7740 | ↑9% |
浅龋 | 12753 | 1131 | 6942 | 7401 | ↑6% |
中龋 | 10779 | 1170 | 5974 | 6169 | ↑3% |
深龋 | 10565 | 1447 | 6006 | 6071 | ↑1% |
3M树脂补牙 | 11645 | 1330 | 6487 | 6530 | ↑0% |
烂牙 | 11019 | 1198 | 6108 | 6043 | ↓-1% |
牙齿龋坏 | 10060 | 1203 | 5631 | 5423 | ↓-3% |
微创根管 | 10655 | 1379 | 6017 | 5975 | ↑0% |
牙痛 | 11921 | 1286 | 6603 | 6476 | ↓-1% |
牙磨损 | 10386 | 1186 | 5786 | 5655 | ↓-2% |
牙脱位 | 12833 | 1329 | 7081 | 6768 | ↓-4% |
牙齿外伤 | 10377 | 1326 | 5851 | 5495 | ↓-6% |
超声波洁牙 | 2157 | 444 | 1300 | 1289 | ↑0% |
咖啡牙美白 | 2109 | 410 | 1259 | 1295 | ↑2% |
喷砂洁牙 | 2359 | 366 | 1362 | 1277 | ↓-6% |
色素牙美白 | 8091 | 419 | 4255 | 4283 | ↑0% |
四环素牙美白 | 7227 | 464 | 3845 | 3886 | ↑1% |
洗牙 | 2119 | 396 | 1257 | 1325 | ↑5% |
牙齿冷光美白 | 2329 | 442 | 1385 | 1360 | ↓-1% |
牙齿抛光 | 1537 | 383 | 960 | 968 | ↑0% |
牙齿漂白 | 2298 | 421 | 1359 | 1354 | ↑0% |
烟渍牙美白 | 2143 | 450 | 1296 | 1324 | ↑2% |
冷光美白 | 2320 | 470 | 1395 | 1255 | ↓-10% |
皓齿美白 | 2363 | 415 | 1389 | 1326 | ↓-4% |
牙黄变白 | 2228 | 480 | 1354 | 1265 | ↓-6% |
氟斑牙美白 | 2306 | 499 | 1402 | 1373 | ↓-2% |
变色牙美白 | 2163 | 452 | 1307 | 1429 | ↑9% |
黑牙美白 | 2147 | 407 | 1277 | 1216 | ↓-4% |
茶渍牙美白 | 2317 | 485 | 1401 | 1284 | ↓-8% |
牙美白 | 2249 | 426 | 1337 | 1260 | ↓-5% |
半口牙种植 | 150177 | 57594 | 103885 | 118142 | ↑13% |
单颗牙种植 | 27510 | 11780 | 19645 | 18914 | ↓-3% |
多颗牙种植 | 151257 | 29373 | 90315 | 81255 | ↓-10% |
后牙种植 | 52668 | 19388 | 36028 | 32580 | ↓-9% |
前牙种植 | 38756 | 7523 | 23139 | 23561 | ↑1% |
全口牙种植 | 344194 | 80443 | 212318 | 200152 | ↓-5% |
种植牙/颗 | 17174 | 8744 | 12959 | 13646 | ↑5% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 17512 | 9433 | 13472 | 12481 | ↓-7% |
美国3I种植牙/颗 | 21822 | 9964 | 15893 | 17242 | ↑8% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17987 | 11069 | 14528 | 14661 | ↑0% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 17084 | 11282 | 14183 | 13854 | ↓-2% |
德国贝格种植牙/颗 | 18365 | 8479 | 13422 | 14009 | ↑4% |
美国百康种植牙/颗 | 17894 | 9107 | 13500 | 14167 | ↑4% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 21894 | 11668 | 16781 | 18206 | ↑8% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 18221 | 9379 | 13800 | 14898 | ↑7% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10031 | 6281 | 8156 | 8741 | ↑7% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10219 | 5638 | 7928 | 7677 | ↓-3% |
韩国美格真种植牙/颗 | 17379 | 5403 | 11391 | 12302 | ↑7% |
韩国登腾种植牙/颗 | 10255 | 5535 | 7895 | 7586 | ↓-3% |
韩国dio种植牙/颗 | 10290 | 5460 | 7875 | 8613 | ↑9% |
德国ICX种植牙/颗 | 19431 | 10006 | 14718 | 14517 | ↓-1% |
法国安多健种植/颗 | 15354 | 11390 | 13372 | 12514 | ↓-6% |
进口种植牙/颗 | 17947 | 9109 | 13528 | 14401 | ↑6% |
国产种植牙 | 13548 | 5856 | 9702 | 9436 | ↓-2% |
韩式开眼角 | 7025 | 1869 | 4447 | 4072 | ↓-8% |
开内眼角 | 5440 | 1355 | 3397 | 3154 | ↓-7% |
开外眼角 | 6397 | 1292 | 3844 | 4193 | ↑9% |
开眼角失败修复 | 7700 | 1928 | 4814 | 4798 | ↑0% |
无痕开眼角 | 8825 | 2868 | 5846 | 6597 | ↑12% |
眼角提升 | 5493 | 1450 | 3471 | 3522 | ↑1% |
定点双眼皮 | 19810 | 3647 | 11728 | 11501 | ↓-1% |
多点双眼皮 | 24353 | 4484 | 14418 | 14578 | ↑1% |
韩式三点双眼皮 | 25009 | 6529 | 15769 | 14311 | ↓-9% |
韩式双眼皮 | 24145 | 6281 | 15213 | 15280 | ↑0% |
埋线双眼皮 | 17122 | 3880 | 10501 | 10586 | ↑0% |
欧式双眼皮 | 20899 | 7831 | 14365 | 16206 | ↑12% |
切开双眼皮 | 30153 | 4072 | 17112 | 18401 | ↑7% |
双眼皮修复 | 35094 | 5668 | 20381 | 16994 | ↓-16% |
微创双眼皮 | 19862 | 4513 | 12187 | 13845 | ↑13% |
肿泡眼双眼皮 | 22573 | 8522 | 15547 | 14194 | ↓-8% |
割双眼皮 | 22888 | 7244 | 15066 | 15774 | ↑4% |
全切双眼皮 | 25794 | 8552 | 17173 | 16095 | ↓-6% |
压线双眼皮 | 23777 | 7163 | 15470 | 13477 | ↓-12% |
无痕双眼皮 | 20694 | 7740 | 14217 | 16313 | ↑14% |
拉双眼皮手术 | 25796 | 9285 | 17540 | 16419 | ↓-6% |
三点定位双眼皮 | 25373 | 7866 | 16619 | 16553 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
广东惠州市热门整形医院
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1