吉大二院民康医院整形美容科

医院信息

成立时间:2003
擅长项目:开眼角、去眼袋、双眼皮、隆胸以及隆鼻等技术。
医院地址:吉林省长春市南关区平阳街198号
更新时间:2020-06-12 18:00:02
预约人数:1697人

吉大二院民康医院整形美容科

吉大二院民康医院整形美容科是在2003年经过长春市有关部门同意建立的一所正规机构,该机构自成立以来引进了很多先进的医疗设备,并开设了诸多的科室,其中整形美容科是医院特色科室之一,该科室有着先进的医美技术和专业的医生,可以为求美者提供全面的医美整形服务。

医生团队

魏鸿雁,女,硕士研究生导师。魏医生在医美行业工作多年,积累了比较高超的手术技巧和大师理论知识,在去眼袋、割双眼皮以及去黑眼圈方面比较擅长。


特色项目

疤痕修复:有一些人由于意外产生疤痕,影响到整体的气质,激光去疤后的效果很明显,可以让皮肤变得光滑。

双眼皮:此项手术的方法有埋线法、全切法等,恢复后可以让眼睛更加神采,变得更漂亮。

激光去斑:手术会利用仪器进行照射,将局部的黑色素快速的击破,可以达到祛斑的目的。


整形案例

吉大二院民康医院整形美容科去疤痕案例:由于我的皮肤存在很严重的疤痕现象,所以整个人也不太自信,想要改善这种现象就需要通过整形手术,于是我好的医生进行了沟通,医生根据我的状况制定的方案,所以操作后的效果也比较自然,现在疤痕已经完全消失了。


吉大二院民康医院整形美容科双眼皮案例:因为眼睛不够美观,受大眼皮所影响,因此我想做一些改变,到医院进行了全切双眼皮手术,经过了一段时间的愈合,现在眼睛变得比较美观,而且个人的颜值也提升了。


吉大二院民康医院整形美容科去斑案例:班点的存在让我不太自信,看起来特别的受影响,于是我去做了祛斑手术,在操作时采取的是激光方式,所以比较安全,没有出现太明显的疼痛感,恢复之后的效果也比较好,现在我的皮肤变得比较白皙,而且看起来更年轻了。


医院荣誉

近十年先后荣获吉林省、长春市群众最佳口碑奖;长春市卫生系统精神文明先进单位;长春市创先争优先进单位;长春市优秀职工之家;长春市群众最信赖的医疗单位;长春市卫生系统精神文明工作优胜单位。

医院设备

医院拥有16排螺旋CT、多功能数字化胃肠造影X 光机、数字化医用X射线摄影系统(西门子双板悬吊DR)、医用诊断X射线透视摄影系统、全自动生化分析仪、干化学尿液分析仪、全自动尿有型成分分析仪、电解质分析仪、酶标仪、全自动血凝分析仪、高档彩色多普勒超声波诊断仪(菲利普)等高精尖仪器设备240余台。

乘车路线

长春客运中心站到吉大二院民康医院整形美容科用时较短的路线推荐如下:

1、地铁1号线 地铁2号线约30分钟 5.3公里 换乘1次 步行1.1公里

长春客运中心站660米向北步行 到 长春站 出入口 进站3站乘 地铁1号线 (红嘴子方向) 到 解放大路1站乘 地铁2号线 (东方广场方向) 到 平阳街 B口 出站450米向北步行 到 吉林大学第二医院民康医院

2、281路

约35分钟 3.8公里 无换乘 步行430米

长春客运中心站190米向南步行 到 长江路6站乘 281路 (东方万达城方向) 到 三道街240米向西南步行 到 吉林大学第二医院民康医院

3、地铁1号线

约35分钟 5.2公里 无换乘 步行1.8公里

长春客运中心站660米向北步行 到 长春站 出入口 进站3站乘 地铁1号线 (红嘴子方向) 到 解放大路 C口 出站1.1公里向东步行 到 吉林大学第二医院民康医院

4、6路/6路/281路 地铁1号线 地铁2号线约40分钟 4.4公里 换乘2次 步行870米

长春客运中心站190米向南步行 到 长江路3站乘 66路 (市政府方向) 或 6路 281路到 重庆路240米向东步行 到 人民广场 A口 进站1站乘 地铁1号线 (红嘴子方向) 到 解放大路1站乘 地铁2号线 (东方广场方向) 到 平阳街 B口 出站450米向北步行 到 吉林大学第二医院民康医院

医院点评

此家医院在长春地区有着很高的声誉和口碑,而且医院自成立以来做出了很多的成功案例,因此得到了许多求美者的高度信赖,在整形界也有着比较高的知名度。

医院问答

1、疤痕修复后的效果明显吗?

疤痕修复后的效果比较明显,可以使求美者的肌肤变得光滑。

2、激光祛斑术后应该注意些什么?

激光祛斑术后要注意手术部位的干净,不要过早的进行洗脸或者是化妆。

3、双眼皮手术时疼吗?

手术之前会进行麻醉,所以双眼皮手术过程当中不会有痛感。

整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
鞍鼻矫正 14006 7943 10974 11926 ↑8%
鼻部假体修复 12939 1724 7331 7045 ↓-3%
鼻中隔软骨垫鼻尖 11771 4428 8099 8778 ↑8%
垫鼻尖失败修复 8175 2899 5537 4867 ↓-12%
耳软骨垫鼻尖 8284 3942 6113 6673 ↑9%
肋软骨垫鼻尖 62209 14212 38210 34479 ↓-9%
自体筋膜垫鼻尖 37976 7923 22949 25179 ↑9%
鼻孔缩小 8266 3592 5929 5067 ↓-14%
鼻中隔软骨延长鼻小柱 9927 2734 6330 6323 ↑0%
耳软骨延长鼻小柱 10321 3444 6882 7337 ↑6%
硅胶延长鼻小柱 9656 3456 6556 6118 ↓-6%
延长鼻小柱失败修复 10688 2422 6555 6140 ↓-6%
切开鼻孔法缩鼻翼 9578 3474 6526 7207 ↑10%
鼻翼不对称矫正 11468 3298 7383 8314 ↑12%
鼻翼减薄 8999 4157 6578 5669 ↓-13%
鼻翼缺损修复 30197 4964 17580 19444 ↑10%
鼻综合 50010 13753 31881 34936 ↑9%
朝天鼻矫正 34418 9887 22152 25258 ↑14%
鼻中隔软骨隆鼻 15215 4979 10097 10562 ↑4%
玻尿酸隆鼻 10321 4475 7398 7104 ↓-3%
硅胶隆鼻 13033 3356 8194 7105 ↓-13%
假体隆鼻 21943 3579 12761 11945 ↓-6%
胶原蛋白隆鼻 9600 2839 6219 6937 ↑11%
隆鼻失败修复 30918 4579 17748 17395 ↓-1%
膨体隆鼻 10273 4500 7386 8162 ↑10%
微晶瓷隆鼻 15276 4539 9907 10034 ↑1%
自体耳软骨隆鼻 18697 5271 11984 12141 ↑1%
自体肋软骨隆鼻 20547 4958 12752 10972 ↓-13%
自体隆鼻 20418 7960 14189 11819 ↓-16%
自体脂肪隆鼻 9307 4637 6972 6029 ↓-13%
线 雕隆鼻 9776 4004 6890 6551 ↓-4%
耳软骨隆鼻 8512 4061 6286 6588 ↑4%
隆鼻价格 10266 4349 7307 6927 ↓-5%
软肋骨隆鼻 9255 4293 6774 5992 ↓-11%
注射隆鼻 8054 4728 6391 5552 ↓-13%
隆鼻手术 9349 7112 8230 9397 ↑14%
达拉斯隆鼻 10292 4121 7206 6345 ↓-11%
隆鼻假体取出 8209 4665 6437 5844 ↓-9%
隆鼻 8168 4700 6434 5975 ↓-7%
网红隆鼻 9696 4782 7239 7906 ↑9%
隆鼻价目表 9706 4832 7269 7371 ↑1%
玻尿酸填充鼻唇沟 6160 1501 3830 4030 ↑5%
胶原蛋白填充鼻唇沟 6219 2897 4558 4800 ↑5%
去鼻唇沟失败修复 8997 2493 5745 5338 ↓-7%
自体脂肪填充鼻唇沟 5214 1563 3388 3218 ↓-5%
玻尿酸丰唇 6082 2600 4341 4693 ↑8%
丰唇失败修复 7516 2584 5050 5401 ↑6%
胶原蛋白丰唇 13824 4409 9116 10084 ↑10%
自体脂肪丰唇 15928 4602 10265 11572 ↑12%
e光脱毛 6483 2919 4701 4861 ↑3%
比基尼线脱毛 6231 1804 4017 3890 ↓-3%
冰点脱毛 3593 422 2007 1852 ↓-7%
光子脱毛 5817 498 3157 2990 ↓-5%
激光脱毛 5973 469 3221 3318 ↑3%
脱手脚毛 3146 492 1819 1926 ↑5%
激光脱腋毛 3347 416 1881 1886 ↑0%
玻尿酸丰额头 7593 2986 5289 5094 ↓-3%
丰额头失败修复 10881 4743 7812 8668 ↑10%
硅胶丰额头 12688 4597 8642 7530 ↓-12%
胶原蛋白丰额头 7370 3617 5493 4768 ↓-13%
膨体丰额头 16950 5966 11458 13201 ↑15%
自体脂肪丰额头 9567 2697 6132 6719 ↑9%
玻尿酸丰面颊 5949 2766 4357 4566 ↑4%
丰脸颊失败修复 10952 3878 7415 7765 ↑4%
胶原蛋白填充丰面颊 10689 4500 7594 8507 ↑12%
膨体填充丰面颊 55887 7887 31887 31618 ↑0%
自体脂肪丰面颊 33308 9438 21373 20209 ↓-5%
自体脂肪填充脸颊 30989 7513 19251 20464 ↑6%
自体脂肪填充面颊 36361 7108 21734 22199 ↑2%
玻尿酸丰苹果肌 8547 2464 5505 5239 ↓-4%
丰苹果肌失败修复 8914 4168 6541 7027 ↑7%
胶原蛋白丰苹果肌 10103 4048 7075 6863 ↓-2%
自体脂肪丰苹果肌 11460 4918 8189 7042 ↓-14%
V-line瓜子脸 55009 8808 31908 30008 ↓-5%
磨骨整形 62510 14081 38295 39536 ↑3%
去颊脂垫 8311 2913 5612 6409 ↑14%
超声吸脂去双下巴 12827 5569 9198 8759 ↓-4%
电动负压吸脂去双下巴 15509 5610 10559 10351 ↓-1%
共振吸脂去掉双下巴 15672 4662 10167 9122 ↓-10%
激光溶脂去双下巴 8618 4215 6416 6195 ↓-3%
去双下巴失败修复 11276 6342 8809 9514 ↑8%
水动力吸脂去掉双下巴 11422 4278 7850 8187 ↑4%
吸脂去双下巴 6704 3275 4989 4434 ↓-11%
超声法瘦脸 23367 7310 15338 15114 ↓-1%
光纤溶脂瘦脸 8610 1797 5203 4991 ↓-4%
颊脂肪垫切除瘦脸 28115 2787 15451 15159 ↓-1%
磨骨瘦脸 50836 16943 33889 32122 ↓-5%
溶脂瘦脸 8143 4959 6551 6517 ↑0%
射频瘦脸 18248 4410 11329 11778 ↑3%
瘦脸失败修复 19218 6962 13090 15132 ↑15%
瘦脸针 17102 1973 9537 9184 ↓-3%
吸脂瘦脸 9788 3305 6546 7114 ↑8%
咬肌切除瘦脸 16905 4363 10634 9614 ↓-9%
玻尿酸垫下巴 8325 2696 5510 5043 ↓-8%
垫下巴失败修复 15896 4957 10426 10202 ↓-2%
硅胶垫下巴 22555 5105 13830 15257 ↑10%
假体垫下巴 20491 4682 12586 14095 ↑11%
胶原蛋白垫下巴 16891 1430 9160 10003 ↑9%
膨体垫下巴 31226 860 16043 16624 ↑3%
自体骨垫下巴 44771 13335 29053 30430 ↑4%
自体脂肪垫下巴 11053 4056 7554 6614 ↓-12%
E光美容 6128 2623 4375 4751 ↑8%
E光嫩肤 6783 2497 4640 4342 ↓-6%
彩光嫩肤 10228 1605 5916 5785 ↓-2%
光子嫩肤 10124 1710 5917 6021 ↑1%
果酸嫩肤 8334 1968 5151 5080 ↓-1%
激光嫩肤 9971 1874 5922 6387 ↑7%
射频紧肤 15142 3751 9446 8918 ↓-5%
水氧活肤 5610 1789 3699 3435 ↓-7%
微针嫩肤 5861 1198 3529 3558 ↑0%
无针水光 5946 985 3465 3737 ↑7%
无针水光针 5004 710 2857 3122 ↑9%
E光美白 6295 2919 4607 4485 ↓-2%
白瓷娃娃 4608 1471 3039 2933 ↓-3%
光子美白 5034 1705 3369 3174 ↓-5%
果酸美白 6453 1458 3955 3837 ↓-2%
黑脸娃娃美白 7365 1717 4541 4242 ↓-6%
红蓝光美肤 9073 3980 6526 5634 ↓-13%
激光美白 8229 2842 5535 5465 ↓-1%
镭射净肤 9022 2929 5975 5238 ↓-12%
面部疤痕修复 5374 442 2908 2999 ↑3%
剖腹产疤痕修复 8981 794 4887 5042 ↑3%
烧伤疤痕修复 15820 428 8124 8649 ↑6%
手术疤痕修复 16176 468 8322 8038 ↓-3%
烫伤疤痕修复 17701 400 9050 8784 ↓-2%
眼睑疤痕修复 12991 918 6954 6705 ↓-3%
注射去疤 6947 1741 4344 3978 ↓-8%
彩光祛斑 10277 2844 6560 6605 ↑0%
光子祛斑 9644 2871 6257 6455 ↑3%
化学剥脱祛斑 5565 423 2994 2722 ↓-9%
激光祛斑 12962 1557 7259 7146 ↓-1%
去老年斑 10904 1952 6428 6854 ↑6%
射频祛斑 11739 1747 6743 6209 ↓-7%
E光祛痘 8616 2641 5628 5622 ↑0%
光子祛痘 8626 1839 5232 5123 ↓-2%
红蓝光祛痘 9145 1450 5297 5184 ↓-2%
激光祛痘 8106 1644 4875 5284 ↑8%
像素激光 8647 1269 4958 5323 ↑7%
针清祛痘 6683 401 3542 3579 ↑1%
E光去痘印 9934 2782 6358 5726 ↓-9%
光子去痘印 8163 2811 5487 4923 ↓-10%
果酸焕肤祛痘印 10369 2464 6416 6259 ↓-2%
黑脸娃娃去痘印 7017 1964 4490 4927 ↑9%
激光去痘印 10319 1426 5872 5569 ↓-5%
脉冲光去痘印 9674 2724 6199 6205 ↑0%
E光点痣 2313 194 1253 1373 ↑9%
光子点痣 2075 133 1104 998 ↓-9%
化学剥脱点痣 3406 137 1771 1880 ↑6%
激光点痣 3414 111 1762 1718 ↓-2%
冷冻去痣 5326 167 2746 2572 ↓-6%
激光去青春痘 6012 479 3245 3084 ↓-4%
玻尿酸去痘疤 5176 969 3072 2911 ↓-5%
果酸换肤袪痘疤 10113 430 5271 5591 ↑6%
激光去痘疤 10200 428 5314 5601 ↑5%
胶原蛋白填充去痘疤 9536 859 5197 5163 ↑0%
冷冻治疗去痘疤 11153 403 5778 5489 ↓-5%
切除缝合治疗痘疤 12720 704 6712 6630 ↓-1%
切开填充治疗痘疤 10467 854 5660 5225 ↓-7%
去痘疤失败修复 3246 956 2101 2228 ↑6%
射频微针去痘疤 6416 769 3592 3326 ↓-7%
自体脂肪去痘疤 6099 825 3462 3212 ↓-7%
隆胸手术 118794 4669 61731 57270 ↓-7%
硅胶隆胸 191724 5890 98807 93342 ↓-5%
韩式隆胸 53214 6598 29906 29148 ↓-2%
假体隆胸 183503 10140 96821 79606 ↓-17%
胶原蛋白丰胸 185046 4952 94999 98760 ↑3%
隆胸修复 247655 6085 126870 128821 ↑1%
无痕微创隆胸 62532 10712 36622 39469 ↑7%
自体脂肪隆胸 120604 13911 67257 79841 ↑18%
膨体隆胸 127519 13034 70276 81844 ↑16%
吸脂隆胸 109981 13624 61802 65361 ↑5%
注射隆胸 100033 14260 57146 51898 ↓-9%
内窥镜隆胸 127281 10925 69103 60745 ↓-12%
自体隆胸 118663 12346 65504 63197 ↓-3%
抽脂隆胸 103166 14217 58691 50625 ↓-13%
无痕隆胸 101717 14467 58092 68205 ↑17%
微创隆胸 107789 12810 60299 65834 ↑9%
隆胸价格 127055 10733 68894 70683 ↑2%
去副乳失败修复 35938 9239 22588 20344 ↓-9%
吸脂去副乳 21337 4714 13025 11731 ↓-9%
半侧切除法乳头缩小 6376 1775 4075 4076 ↑0%
玻尿酸填充泪沟 9806 2562 6184 6188 ↑0%
胶原蛋白填充泪沟 10033 2724 6378 6231 ↓-2%
填充泪沟失败修复 10772 3317 7044 6059 ↓-13%
自体脂肪填充泪沟 10249 1489 5869 5446 ↓-7%
韩式开眼角 9026 1583 5304 4982 ↓-6%
开内眼角 5717 1158 3437 3407 ↑0%
开外眼角 5795 1487 3641 3537 ↓-2%
开眼角失败修复 7579 1722 4650 4202 ↓-9%
无痕开眼角 9080 2873 5976 5573 ↓-6%
眼角提升 5924 1974 3949 3678 ↓-6%
E光去黑眼圈 10125 1675 5900 6385 ↑8%
玻尿酸去黑眼圈 9020 2977 5998 6399 ↑6%
超声法去黑眼圈 8391 1624 5007 4520 ↓-9%
光子嫩肤去黑眼圈 8750 1645 5197 4778 ↓-8%
激光去黑眼圈 9485 1729 5607 5116 ↓-8%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 10065 2847 6456 6523 ↑1%
脉冲光去黑眼圈 9995 1521 5758 5262 ↓-8%
去黑眼圈失败修复 11100 4560 7830 7468 ↓-4%
射频去黑眼圈 8370 1747 5058 4892 ↓-3%
自体脂肪去黑眼圈 5166 946 3056 3332 ↑9%
超声法去眼袋 5854 1987 3920 4185 ↑6%
激光去眼袋 6955 1933 4444 4232 ↓-4%
内切去眼袋 6356 1341 3848 3790 ↓-1%
去眼袋失败修复 6561 1796 4178 4376 ↑4%
全切法去眼袋 6289 1855 4072 3954 ↓-2%
溶脂去眼袋 4725 1420 3072 2897 ↓-5%
射频消融去眼袋 6208 1212 3710 3374 ↓-9%
外切去眼袋 6658 1659 4158 4086 ↓-1%
吸脂去眼袋 6416 1680 4048 4103 ↑1%
上睑提肌矫正上睑下垂 6146 1468 3807 3943 ↑3%
上睑下垂矫正失败修复 9779 1799 5789 5498 ↓-5%
定点双眼皮 21399 4413 12906 13986 ↑8%
多点双眼皮 21651 4165 12908 13615 ↑5%
韩式三点双眼皮 25615 6427 16021 18397 ↑14%
韩式双眼皮 24165 6059 15112 16715 ↑10%
埋线双眼皮 17318 3748 10533 10398 ↓-1%
欧式双眼皮 25259 7764 16511 14944 ↓-9%
切开双眼皮 27310 4949 16129 16750 ↑3%
双眼皮修复 30772 6472 18622 19161 ↑2%
微创双眼皮 19079 4932 12005 11414 ↓-4%
肿泡眼双眼皮 21595 8835 15215 12642 ↓-16%
割双眼皮 21012 9581 15296 16561 ↑8%
全切双眼皮 22003 8919 15461 18442 ↑19%
压线双眼皮 25546 7967 16756 19556 ↑16%
无痕双眼皮 21514 7950 14732 15391 ↑4%
拉双眼皮手术 25623 7511 16567 14095 ↓-14%
三点定位双眼皮 25031 8884 16957 13589 ↓-19%
抽脂消除肿眼泡 6182 1935 4058 3905 ↓-3%
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 4181 2139 3160 3095 ↓-2%
泪腺脱垂整形 5124 1091 3107 3167 ↑1%
消除肿眼泡失败修复 7250 1657 4453 4776 ↑7%
超声溶脂 17497 3604 10550 9068 ↓-14%
电动负压吸脂 15874 2527 9200 8879 ↓-3%
共振吸脂 17325 4194 10759 10081 ↓-6%
激光溶脂 18751 2467 10609 10725 ↑1%
射频溶脂 30034 4724 17379 17273 ↑0%
水动力吸脂 17843 3881 10862 10269 ↓-5%
吸脂减肥 17351 3884 10617 9360 ↓-11%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!
查看医院详情

整形医生

查看更多医生

医院动态

  • 暂无信息
  • 吉林长春市热门整形医院

    所有展示内容由丝琦整形网编辑自互联网收集并编辑,医院的医生,案例,价格,整形项目等信息仅供参考,以到院面诊为准;如果你想了解整形,请联系在线顾问。

    Copyright 2008-2021
    蜀ICP备19015425号-1