山西医科大学附属第一医院激光整形美容中心

医院信息

成立时间:1957
擅长项目:去眼袋、开眼角、隆鼻、激光祛斑、激光脱毛以及隆胸等技术。
医院地址:山西省太原市迎泽区解放南路85号
更新时间:2020-06-12 18:01:46
预约人数:1726人

山西医科大学附属第一医院激光整形美容中心

山西医科大学附属第一医院激光整形美容中心成立于1957年,是经过太原市卫生部门同意建立的一所集医教研等多功能为医生的综合性三甲医院,该医院开设了50多个临床科室,其中激光整形中心是医院特色科室之一,该科室有着先进的医疗设备和知名的整形医生,可以满足求美者整形方面的需求。

医生团队

王秀延,男,副主任医师。王医生有着20多年的工作经验,曾经与国外知名医生同台进行手术,在乳房整形以及抽脂方面比较擅长。

特色项目

双眼皮:通过将多余的脂肪和皮肤切除并进行缝合,这样就可以形成双眼皮。

隆胸:将特殊的隆胸材料注射到爱美者的胸部当中,这样就可以达到隆胸的目的。

吸脂:操作时会使用仪器对脂肪较多的部位进行抽取,这样就能达到瘦身的效果。


整形案例

山西医科大学附属第一医院激光整形美容中心隆胸案例:由于我的胸部天生就不太挺拔,所以对自身的形象产生了许多影响,同事们都说我没有女人味儿,于是我到医院做了隆胸手术,恢复了两个月的时间,现在的身材比较性感,尤其是胸部特别的挺拔。


山西医科大学附属第一医院激光整形美容中心双眼皮案例:大家都希望好看的双眼皮可以体现在自己的身上,但是我就是天生的单眼皮,这对我的形象产生了影响,于是我到医院咨询以后选择了埋线双眼皮手术,手术之后眼部也出现了肿胀,不过在三天左右也慢慢的消失了,现在的眼睛比较美观。


山西医科大学附属第一医院激光整形美容中心吸脂案例:由于我的身材是比较臃肿的,整个人看起来比较胖,而且不能穿好看的衣服,所以为了将这种现象有效的改善,我去医院做了吸脂手术,恢复后的效果比较好,现在的身材比较苗条。


医院荣誉

是一所集医疗、教学、科研、预防、管理、康复等于一体的三级甲等综合医院,是山西省、太原市医保和新农合定点医院,是山西疑难杂症和急危重症诊治中心、临床医学和护理学教育与研究中心,先后荣获国家爱婴医院、全国百姓放心百佳示范医院、全国健康管理示范基地、全国五一劳动奖状、山西省文明单位标兵、山西省继续医学教育工作先进单位、山西省援川抗震救灾先进集体、山西省援外医疗工作先进集体等荣誉称号。

医院设备

医院编制床位1500张,开放床位2019多张,配有美国3.0T高档磁共振成像仪和德国西门子1.5T超导磁共振成像仪、螺旋CT、数字乳腺机、数字减影血管造影机(DSA)、数字化胃肠造影机、普通造影机、高档DR、超声检查仪、尿液干化学分析仪、全自动尿沉渣分析仪、全自动五分类及三分类血细胞分析仪等医疗设施。

乘车路线

太原汽车客运西站到山西医科大学附属第一医院激光整形美容中心用时较短的路线推荐如下:

1、859路约55分钟 9公里 无换乘 步行1公里

太原汽车客运西站230米向西北步行 到 新西客站14站乘 859路 (火车站方向) 到 大南门780米向西南步行 到 山西医科大学第一医院急诊科

2、K809路 618路/1路/859路...约1小时 8.9公里 换乘1次 步行1.3公里

太原汽车客运西站530米向东北步行 到 新西客站11站乘 K809路 (东中环凯旋街口方向) 到 迎泽桥东6米站内换乘 618路3站乘 618路 (火车站方向) 或 1路 859路 618路支线 308路 611路 到 大南门780米向西南步行 到 山西医科大学第一医院急诊科

3、K809路约1小时 8.3公里 无换乘 步行2.4公里

太原汽车客运西站530米向东北步行 到 新西客站11站乘 K809路 (东中环凯旋街口方向) 到 迎泽桥东1.8公里向东步行 到 山西医科大学第一医院急诊科

4、K809路 813路约1小时 8.3公里 换乘1次 步行1.4公里

太原汽车客运西站530米向东北步行 到 新西客站11站乘 K809路 (东中环凯旋街口方向) 到 迎泽桥东11米站内换乘 813路2站乘 813路 (龙兴街招呼站方向) 到 新建南路迎泽街口880米向东南步行 到 山西医科大学第一医院急诊科

医院点评

医院自成立以来做出了很多丰富的成功案例,因此在太原地区有着很好的口碑,而且医院的环境比较优越,拥有许多病房和独立的咨询室,求美者可以体验到一个良好的就医氛围。

医院问答

1、双眼皮术后的效果怎么样?

术后的效果比较好,可以使眼睛显得更大更漂亮。

2、吸脂手术会出现反弹吗?

因为成年人的脂肪是固定不变的,所以吸脂手术后一般是不会出现反弹情况的。

3、做完隆胸手术之后需要注意些什么?

做完隆胸手术之后需要注意不要参加剧烈活动,不要对胸部进行揉捏。

整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
鞍鼻矫正 14799 7491 11145 10247 ↓-8%
鼻部假体修复 10537 1417 5977 5868 ↓-1%
鼻中隔软骨垫鼻尖 11661 4038 7849 8536 ↑8%
垫鼻尖失败修复 8514 2763 5638 5061 ↓-10%
耳软骨垫鼻尖 9846 3824 6835 7767 ↑13%
肋软骨垫鼻尖 59589 12305 35947 42073 ↑17%
自体筋膜垫鼻尖 33119 7043 20081 18169 ↓-9%
鼻孔缩小 9811 3210 6510 6893 ↑5%
鼻中隔软骨延长鼻小柱 8880 2602 5741 5067 ↓-11%
耳软骨延长鼻小柱 8645 3292 5968 5837 ↓-2%
硅胶延长鼻小柱 10028 3830 6929 6315 ↓-8%
延长鼻小柱失败修复 12624 2451 7537 7310 ↓-3%
切开鼻孔法缩鼻翼 10191 3596 6893 7798 ↑13%
鼻翼不对称矫正 11551 3429 7490 6708 ↓-10%
鼻翼减薄 8712 4393 6552 7380 ↑12%
鼻翼缺损修复 27512 4348 15930 16219 ↑1%
鼻综合 55241 14194 34717 40371 ↑16%
朝天鼻矫正 33264 8609 20936 22291 ↑6%
鼻中隔软骨隆鼻 18152 4233 11192 9608 ↓-14%
玻尿酸隆鼻 8969 4282 6625 5801 ↓-12%
硅胶隆鼻 12685 3768 8226 9288 ↑12%
假体隆鼻 21653 3932 12792 13962 ↑9%
胶原蛋白隆鼻 9848 2579 6213 6564 ↑5%
隆鼻失败修复 25423 4237 14830 13649 ↓-7%
膨体隆鼻 9080 4389 6734 6796 ↑0%
微晶瓷隆鼻 14873 4311 9592 10646 ↑10%
自体耳软骨隆鼻 18390 5846 12118 11084 ↓-8%
自体肋软骨隆鼻 23651 5735 14693 15038 ↑2%
自体隆鼻 25050 6657 15853 14450 ↓-8%
自体脂肪隆鼻 8298 4469 6383 6731 ↑5%
线 雕隆鼻 10003 4555 7279 8093 ↑11%
耳软骨隆鼻 9799 4485 7142 6387 ↓-10%
隆鼻价格 8116 4290 6203 6981 ↑12%
软肋骨隆鼻 8686 4007 6346 7250 ↑14%
注射隆鼻 9620 4242 6931 6774 ↓-2%
隆鼻手术 10366 6133 8249 7562 ↓-8%
达拉斯隆鼻 10058 4640 7349 6896 ↓-6%
隆鼻假体取出 9526 4856 7191 8061 ↑12%
隆鼻 8183 4434 6308 6771 ↑7%
网红隆鼻 9309 4713 7011 7787 ↑11%
隆鼻价目表 8240 4395 6317 6702 ↑6%
玻尿酸填充鼻唇沟 5878 1561 3719 3683 ↑0%
胶原蛋白填充鼻唇沟 7576 2650 5113 5115 ↑0%
去鼻唇沟失败修复 10119 2601 6360 6835 ↑7%
自体脂肪填充鼻唇沟 5187 1586 3386 3360 ↑0%
玻尿酸丰耳垂 10157 2841 6499 6411 ↓-1%
丰耳垂失败修复 13938 3966 8952 8428 ↓-5%
自体脂肪丰耳垂 6709 1551 4130 4495 ↑8%
玻尿酸丰唇 6243 2493 4368 3819 ↓-12%
丰唇失败修复 6974 2941 4957 5037 ↑1%
胶原蛋白丰唇 15373 4771 10072 10564 ↑4%
自体脂肪丰唇 15921 4474 10197 9426 ↓-7%
鬓角移植植发 47456 9781 28618 24306 ↓-15%
FUE种植头发 38607 19283 28945 23226 ↓-19%
FUT种植头发 16197 7646 11921 10160 ↓-14%
男性植发 35003 9034 22018 17874 ↓-18%
女性植发 29313 7378 18345 18844 ↑2%
PTT植发技术 15948 8294 12121 14361 ↑18%
BHT植发技术 16651 8117 12384 13823 ↑11%
SHT植发技术 16206 8169 12187 11366 ↓-6%
FUE3.0植发技术 15173 9858 12515 11356 ↓-9%
FUE-APL2.0植发技术 17306 8847 13076 12935 ↓-1%
LATTICE植发技术 16977 9592 13284 11129 ↓-16%
TDDP植发技术 18905 9962 14433 11840 ↓-17%
秃顶植发 15374 11976 13675 12674 ↓-7%
自体毛发移植 61417 11059 36238 33597 ↓-7%
美人尖种植 32666 7312 19989 18198 ↓-8%
头顶加密植发 54774 4722 29748 29630 ↑0%
发际线植发 60360 4684 32522 35972 ↑10%
前额植发 51206 4474 27840 24680 ↓-11%
疤痕种植 6059 942 3500 3262 ↓-6%
眉毛种植 35600 12136 23868 25515 ↑6%
睫毛种植 45919 14522 30220 25528 ↓-15%
胡须种植 29668 8750 19209 22893 ↑19%
天宫线植发 29616 8899 19257 15887 ↓-17%
鬓角种植 30578 6891 18734 21160 ↑12%
性感比基尼线 27497 7248 17372 18470 ↑6%
种植胡须 34438 8814 21626 17552 ↓-18%
M型植发 31594 7274 19434 21142 ↑8%
植发手术 35865 9836 22850 25594 ↑12%
人工植发 34122 7200 20661 23414 ↑13%
无痕植发 34795 7680 21237 21083 ↑0%
补发植发 30726 9699 20212 24209 ↑19%
头发植发 36511 7034 21772 21720 ↑0%
e光脱毛 5625 2995 4310 4855 ↑12%
比基尼线脱毛 5641 1432 3536 3609 ↑2%
冰点脱毛 3454 488 1971 1921 ↓-2%
光子脱毛 5361 459 2910 3125 ↑7%
激光脱毛 5452 462 2957 2688 ↓-9%
脱手脚毛 3238 434 1836 1908 ↑3%
激光脱腋毛 3278 413 1845 1717 ↓-6%
玻尿酸丰额头 7244 2983 5113 5363 ↑4%
丰额头失败修复 11771 4452 8111 8766 ↑8%
硅胶丰额头 11805 4447 8126 8108 ↑0%
胶原蛋白丰额头 7067 3953 5510 6187 ↑12%
膨体丰额头 17907 7828 12867 12028 ↓-6%
自体脂肪丰额头 9256 2720 5988 5354 ↓-10%
玻尿酸丰面颊 5167 2946 4056 4007 ↓-1%
丰脸颊失败修复 12186 3822 8004 8979 ↑12%
胶原蛋白填充丰面颊 10197 4824 7510 7066 ↓-5%
膨体填充丰面颊 53044 8564 30804 34098 ↑10%
自体脂肪丰面颊 31561 9031 20296 19956 ↓-1%
自体脂肪填充脸颊 35634 8096 21865 17917 ↓-18%
自体脂肪填充面颊 30656 7403 19029 20174 ↑6%
玻尿酸丰苹果肌 8033 2776 5404 5042 ↓-6%
丰苹果肌失败修复 10262 4537 7399 8262 ↑11%
胶原蛋白丰苹果肌 9141 4875 7008 6823 ↓-2%
自体脂肪丰苹果肌 11152 4968 8060 8118 ↑0%
V-line瓜子脸 52421 8265 30343 27339 ↓-9%
磨骨整形 64774 14622 39698 36811 ↓-7%
去颊脂垫 9215 3242 6228 6267 ↑0%
超声吸脂去双下巴 10549 5278 7913 8375 ↑5%
电动负压吸脂去双下巴 17468 7657 12562 11660 ↓-7%
共振吸脂去掉双下巴 18074 4906 11490 11123 ↓-3%
激光溶脂去双下巴 8745 4556 6650 6465 ↓-2%
去双下巴失败修复 12542 6719 9630 9197 ↓-4%
水动力吸脂去掉双下巴 12164 4688 8426 9249 ↑9%
吸脂去双下巴 7240 2870 5055 4613 ↓-8%
超声法瘦脸 18597 7098 12847 12183 ↓-5%
光纤溶脂瘦脸 9052 2408 5730 5565 ↓-2%
颊脂肪垫切除瘦脸 25522 2517 14019 15338 ↑9%
磨骨瘦脸 57024 17730 37377 30575 ↓-18%
溶脂瘦脸 8780 4411 6595 6779 ↑2%
射频瘦脸 16038 4732 10385 9689 ↓-6%
瘦脸失败修复 18541 5900 12220 12645 ↑3%
瘦脸针 17636 1720 9678 9550 ↓-1%
吸脂瘦脸 8657 3419 6038 5413 ↓-10%
咬肌切除瘦脸 16684 4709 10696 11801 ↑10%
玻尿酸垫下巴 10397 2951 6674 7464 ↑11%
垫下巴失败修复 18940 4289 11614 11242 ↓-3%
硅胶垫下巴 18380 5574 11977 11844 ↓-1%
假体垫下巴 22249 4507 13378 15109 ↑12%
胶原蛋白垫下巴 15889 1732 8810 8381 ↓-4%
膨体垫下巴 31970 743 16356 16314 ↑0%
自体骨垫下巴 40653 15382 28017 25486 ↓-9%
自体脂肪垫下巴 11762 4009 7885 8736 ↑10%
E光美容 6847 2666 4756 4302 ↓-9%
E光嫩肤 6322 2760 4541 4550 ↑0%
彩光嫩肤 8234 1666 4950 4957 ↑0%
光子嫩肤 8928 1639 5283 5158 ↓-2%
果酸嫩肤 8077 1876 4976 4929 ↑0%
激光嫩肤 9295 1553 5424 5140 ↓-5%
射频紧肤 12330 3350 7840 7692 ↓-1%
水氧活肤 5357 1666 3511 3416 ↓-2%
微针嫩肤 5991 1470 3730 3671 ↓-1%
无针水光 6006 761 3383 3049 ↓-9%
无针水光针 5171 719 2945 2932 ↑0%
E光美白 7285 2520 4902 5103 ↑4%
白瓷娃娃 4189 1825 3007 3161 ↑5%
光子美白 5836 1529 3682 3418 ↓-7%
果酸美白 5525 1758 3641 3403 ↓-6%
黑脸娃娃美白 7091 1430 4260 4443 ↑4%
红蓝光美肤 9904 3860 6882 7513 ↑9%
激光美白 8570 2836 5703 5026 ↓-11%
镭射净肤 8406 2456 5431 5719 ↑5%
面部疤痕修复 5375 451 2913 2839 ↓-2%
剖腹产疤痕修复 9058 857 4957 4946 ↑0%
烧伤疤痕修复 16922 400 8661 8146 ↓-5%
手术疤痕修复 16046 466 8256 8026 ↓-2%
烫伤疤痕修复 16691 442 8566 9282 ↑8%
眼睑疤痕修复 10482 1041 5761 5493 ↓-4%
注射去疤 6379 1841 4110 4418 ↑7%
彩光祛斑 9201 2669 5935 6193 ↑4%
光子祛斑 8545 2552 5548 6131 ↑10%
化学剥脱祛斑 5321 430 2875 2629 ↓-8%
激光祛斑 12506 1402 6954 6882 ↓-1%
去老年斑 11075 1627 6351 6845 ↑7%
射频祛斑 11081 1921 6501 6539 ↑0%
E光祛痘 8049 2442 5245 5761 ↑9%
光子祛痘 9048 1659 5353 5290 ↓-1%
红蓝光祛痘 10390 1610 6000 6124 ↑2%
激光祛痘 9751 1771 5761 6122 ↑6%
像素激光 7373 1272 4322 4160 ↓-3%
针清祛痘 6518 416 3467 3495 ↑0%
E光去痘印 9754 2438 6096 6669 ↑9%
光子去痘印 9762 2483 6122 6436 ↑5%
果酸焕肤祛痘印 8270 2752 5511 4874 ↓-11%
黑脸娃娃去痘印 7766 1686 4726 4646 ↓-1%
激光去痘印 8124 1404 4764 4703 ↓-1%
脉冲光去痘印 9162 2932 6047 6633 ↑9%
E光点痣 2334 133 1233 1323 ↑7%
光子点痣 2181 194 1187 1210 ↑1%
化学剥脱点痣 3568 212 1890 1995 ↑5%
激光点痣 3062 105 1583 1489 ↓-5%
冷冻去痣 5169 160 2664 2897 ↑8%
激光去青春痘 6369 446 3407 3524 ↑3%
玻尿酸去痘疤 6342 748 3545 3747 ↑5%
果酸换肤袪痘疤 10742 421 5581 5877 ↑5%
激光去痘疤 10756 463 5609 5965 ↑6%
胶原蛋白填充去痘疤 8634 720 4677 4491 ↓-3%
冷冻治疗去痘疤 11185 495 5840 5415 ↓-7%
切除缝合治疗痘疤 11570 944 6257 6368 ↑1%
切开填充治疗痘疤 10805 987 5896 5936 ↑0%
去痘疤失败修复 3294 755 2024 2079 ↑2%
射频微针去痘疤 6392 818 3605 3827 ↑6%
自体脂肪去痘疤 5586 799 3192 2945 ↓-7%
玻尿酸去法令纹 9323 2402 5862 5113 ↓-12%
电波拉皮去法令纹 18454 3832 11143 10744 ↓-3%
光子去法令纹 8960 1733 5346 5623 ↑5%
硅胶植入去法令纹 9125 2624 5874 5145 ↓-12%
激光去法令纹 8986 2806 5896 6072 ↑2%
胶原蛋白去法令纹 8533 2359 5446 5052 ↓-7%
去法令纹失败修复 14272 4401 9336 9076 ↓-2%
射频去法令纹 9959 1962 5960 6240 ↑4%
自体脂肪去法令纹 10627 1745 6186 6387 ↑3%
E光去黑痣 2216 438 1327 1208 ↓-8%
剥脱去黑痣 3490 850 2170 2216 ↑2%
光子去黑痣 3200 451 1825 1778 ↓-2%
激光点黑痣 3534 489 2011 2120 ↑5%
去黑痣失败修复 5395 895 3145 2982 ↓-5%
隆胸手术 128184 4672 66428 69465 ↑4%
硅胶隆胸 183824 5145 94484 105098 ↑11%
韩式隆胸 52297 6198 29247 29296 ↑0%
假体隆胸 154006 11404 82705 76812 ↓-7%
胶原蛋白丰胸 179880 4569 92224 93081 ↑0%
隆胸修复 202821 6156 104488 86582 ↓-17%
无痕微创隆胸 58181 9428 33804 35377 ↑4%
自体脂肪隆胸 101607 14508 58057 68524 ↑18%
膨体隆胸 128286 11684 69985 79528 ↑13%
吸脂隆胸 117745 10660 64202 54048 ↓-15%
注射隆胸 107910 11746 59828 48917 ↓-18%
内窥镜隆胸 116546 14683 65614 73375 ↑11%
自体隆胸 129356 14118 71737 84616 ↑17%
抽脂隆胸 124386 11893 68139 55544 ↓-18%
无痕隆胸 111459 13342 62400 67440 ↑8%
微创隆胸 118417 11231 64824 71278 ↑9%
隆胸价格 126984 11553 69268 63569 ↓-8%
去副乳失败修复 37110 9552 23331 21911 ↓-6%
吸脂去副乳 20318 4802 12560 11771 ↓-6%
玻尿酸填充泪沟 8212 2785 5498 6044 ↑9%
胶原蛋白填充泪沟 8878 2848 5863 5322 ↓-9%
填充泪沟失败修复 10885 3354 7119 7540 ↑5%
自体脂肪填充泪沟 10297 1752 6024 6235 ↑3%
韩式开眼角 7858 1721 4789 4778 ↑0%
开内眼角 5060 1308 3184 3419 ↑7%
开外眼角 5304 1174 3239 3229 ↑0%
开眼角失败修复 7917 1414 4665 4556 ↓-2%
无痕开眼角 7603 2591 5097 4664 ↓-8%
眼角提升 5132 1800 3466 3276 ↓-5%
E光去黑眼圈 9753 1975 5864 5647 ↓-3%
玻尿酸去黑眼圈 9145 2904 6024 6308 ↑4%
超声法去黑眼圈 8643 1992 5317 5824 ↑9%
光子嫩肤去黑眼圈 10051 1810 5930 5426 ↓-8%
激光去黑眼圈 8935 1615 5275 5258 ↑0%
胶原蛋白填充祛黑眼圈 10312 2909 6610 6651 ↑0%
脉冲光去黑眼圈 8572 1831 5201 5436 ↑4%
去黑眼圈失败修复 10787 4203 7495 6737 ↓-10%
射频去黑眼圈 9394 1753 5573 5517 ↓-1%
自体脂肪去黑眼圈 5371 929 3150 3175 ↑0%
超声法去眼袋 5306 1994 3650 3481 ↓-4%
激光去眼袋 6078 1583 3830 4019 ↑4%
内切去眼袋 5043 1494 3268 2950 ↓-9%
去眼袋失败修复 7282 1978 4630 4972 ↑7%
全切法去眼袋 5106 1423 3264 3105 ↓-4%
溶脂去眼袋 5103 1285 3194 3015 ↓-5%
射频消融去眼袋 5956 1071 3513 3484 ↑0%
外切去眼袋 7513 1865 4689 4897 ↑4%
吸脂去眼袋 5641 1767 3704 3557 ↓-3%
上睑提肌矫正上睑下垂 5284 1633 3458 3492 ↑0%
上睑下垂矫正失败修复 8427 2446 5436 5712 ↑5%
定点双眼皮 20607 3777 12192 13281 ↑8%
多点双眼皮 22815 4944 13879 15240 ↑9%
韩式三点双眼皮 22593 6941 14767 14939 ↑1%
韩式双眼皮 22826 6756 14791 15277 ↑3%
埋线双眼皮 19474 3267 11370 11466 ↑0%
欧式双眼皮 20250 6332 13291 11510 ↓-13%
切开双眼皮 31124 4765 17944 15281 ↓-14%
双眼皮修复 36793 6767 21780 21197 ↓-2%
微创双眼皮 18776 4789 11782 12214 ↑3%
肿泡眼双眼皮 20429 8017 14223 15932 ↑12%
割双眼皮 21611 7279 14445 13193 ↓-8%
全切双眼皮 21270 9673 15471 17033 ↑10%
压线双眼皮 21014 9154 15084 13181 ↓-12%
无痕双眼皮 25969 7771 16870 17921 ↑6%
拉双眼皮手术 20471 9600 15035 15937 ↑5%
三点定位双眼皮 22302 8184 15243 16411 ↑7%
超声溶脂 15667 3648 9657 9680 ↑0%
电动负压吸脂 17856 2739 10297 9662 ↓-6%
共振吸脂 16906 4999 10952 10645 ↓-2%
激光溶脂 18432 2773 10602 10541 ↑0%
射频溶脂 37701 4421 21061 22618 ↑7%
水动力吸脂 18360 3764 11062 12582 ↑13%
吸脂减肥 17091 3566 10328 9173 ↓-11%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!
查看医院详情

整形医生

查看更多医生

医院动态

  • 暂无信息
  • 山西太原市热门整形医院

    所有展示内容由丝琦整形网编辑自互联网收集并编辑,医院的医生,案例,价格,整形项目等信息仅供参考,以到院面诊为准;如果你想了解整形,请联系在线顾问。

    Copyright 2008-2021
    蜀ICP备19015425号-1