深圳金丽双眼皮整形美容科

医院信息

成立时间:2014
擅长项目:双眼皮,开眼角,上睑下垂眼睑矫正,去眼袋,纹眼线,假体隆胸,自体脂肪隆胸,乳房下垂矫正,巨乳缩小,乳晕再造,乳房再造,胸部假体取出,乳房畸形矫正,假体隆鼻,自体脂肪隆鼻,鼻翼整形,鼻尖整形,鼻小柱整形,假体取出,隆鼻失败,修复美白,嫩肤,祛斑,除皱,祛青春痘,祛痘印,疤痕修复,祛胎记
医院地址:广东省深圳市罗湖区东门南路3007号金龙大厦3-4楼
更新时间:2021-04-20 15:00:19
预约人数:1886人

深圳金丽双眼皮整形美容科

深圳金丽整形美容科位于繁华地段,而且也会为广大爱美者提供高质量的美容服务,让爱美者轻松的可以达到变美的效果,所以在当地也积累了很高的口碑。医院也有着全新的理念,也是一所知名的整形美容机构,拥有的占地面积是比较大的,而且开设了许多科室,逐渐的一支强大的医师队伍,可以为爱美者提供全面的治疗,在这里开展手术会获得一个更自然和谐的效果。

医生团队

涂睿在行业内有着比较高的知名度,拥有丰富的临床经验,操作技术也比较精湛,现在是该科室的一名主治医师。

朱冠峰对于各类整形技术方面了解的比较全面,而且会有经常被邀请参加一些技术方面的交流会,以日常当中对于整形项目也有着颇深的研究。

张德清现在是该机构的一名主治医师,到现在已经完成了很多有特色的治疗方案。

特色项目

玻尿酸隆鼻手术:将优质的玻尿酸注射到鼻部,以此来打造更加立体精致的隆鼻效果。

自体脂肪隆胸手术:对于胸部很扁平的爱美人士,就可以通过此项技术来进行改善,使胸部变得更加高效保满。

埋线双眼皮手术:在术后不需要开刀,所以愈合之后不会留下疤痕问题。

整形案例

双眼皮手术前:单眼皮是我一直存在的一个问题,从小到大我都感到特别的自卑,而且我为了改善单眼皮经常会贴双眼皮贴,每当外出时也会画比较浓厚的眼妆来遮盖这一缺陷,但是时间久了真的有一些麻烦,所以我想去做一下彻底的改变,在网上查询之后,觉得这家医院做双眼皮技术是比较不错的。

双眼皮手术中:我和医生在手术之前也进行了详细的沟通,医生也给我做了各方面的面诊以及综合性的设计方案,之后为我开展的是全切双眼皮手术,手术过程当中医生的操作手法特别的专业,也没有发生什么不良状况,而且由于过程当中消毒并打了麻药,所以完成的很顺利。

双眼皮手术后:术后按照医生嘱咐的护理事项,恢复是比较快速的。现在我的眼睛变得特别自然,而且双眼皮也很适合我的面部比例,看来医生的技术水平还是很高的。很多朋友们见我做了这样的手术以后,特别的羡慕。

医院设备

热玛吉(thermage)又叫塑美极,是来自美国Solta Medical公司的非手术提拉技术。该设备于治疗前在治疗部位打格定位,采用集束点阵热源,深入皮下,使皮下温度提升到75℃左右,胶原蛋白在此温度下得以快速增生,补充到因胶原缺失而形成的皱纹部位,收紧皮肤,达到提拉面部的目的,是2009年非手术整科技的代表之一。主要用于全面部皮肤组织松弛下垂、皱纹过多,肤质老化粗糙,通过一次治疗即可重塑脸型曲线,有效提升眼周区及颈部组织松弛、下垂。


乘车路线

1、地铁5号线(环中线)

无换乘 20.8公里 约1小时 步行1.8公里

深圳北站70米向东南步行 到 深圳北站 A口 进站13站乘 地铁5号线(环中线) (黄贝岭方向) 到 黄贝岭 F1口 出站1.7公里向西步行 到 深圳金丽医疗美容

2、M156路

无换乘 17.8公里 约1小时30分钟 步行1.6公里

深圳北站1.5公里向东北步行 到 皓月花园16站乘 M156路 (文锦渡汽车站方向) 到 金城大厦②40米向西南步行 到 深圳金丽医疗美容

3、E11路

无换乘 19.5公里 约1小时15分钟 步行2公里

深圳北站210米向西北步行 到 深圳北站交通枢纽公交场站5站乘 E11路 (南澳新大总站方向) 到 儿童公园①1.8公里向南步行 到 深圳金丽医疗美容

4、地铁6号线 地铁9号线(梅林线)1次 16.5公里 约45分钟 步行700米

深圳北站70米向东南步行 到 深圳北站 A口 进站3站乘 地铁6号线 (科学馆方向) 到 银湖8站乘 地铁9号线(梅林线) (文锦方向) 到 向西村 D1口 出站630米向西北步行 到 深圳金丽医疗美容

医院点评

直接约好时间去医院,特别节省时间,术前检查做手术,整个过程很快,手术选的是全麻,术中没有感觉到疼,这家医院还是很不错的,也很注重顾客的隐私。这家医院值得我推荐!!

医院问答

1、开眼角手术会留疤吗?

在正规的医院中做看眼角手术,因为医生的手法比较娴熟,所以通常情况是不会留下疤痕的。

2、下颌角整形手术需要多长时间?

一般在做此项手术时大概需要2~3个小时的操作时间,而具体的操作时间是因人而异的。

3、全切双眼皮需要拆线吗?

手术之后是需要拆线的,一般在一周左右可以拆线,但是具体的拆线时间跟个人的恢复情况有很大的关系。

整形价格

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日
鼻中隔软骨隆鼻 61579 16260 38919 37641
玻尿酸隆鼻 73802 24967 49384 45630
硅胶隆鼻 58873 17722 38297 38865
假体隆鼻 61839 16470 39154 34722
胶原蛋白隆鼻 59714 16640 38177 42233
隆鼻失败修复 72939 37265 55102 55102
膨体隆鼻 79513 24972 52242 51826
微晶瓷隆鼻 58813 16973 37893 32811
自体耳软骨隆鼻 52183 17380 34781 39292
自体肋软骨隆鼻 58530 16029 37279 36729
自体隆鼻 62271 16702 39486 34039
自体脂肪隆鼻 76950 24850 50900 52780
线 雕隆鼻 75514 24096 49805 44253
耳软骨隆鼻 80011 24646 52328 57851
隆鼻价格 72983 24769 48876 47688
软肋骨隆鼻 69183 24678 46930 46351
注射隆鼻 68827 24035 46431 44861
隆鼻手术 39533 12546 26039 29072
达拉斯隆鼻 72717 24562 48639 54501
隆鼻假体取出 74935 24495 49715 47953
隆鼻 68231 24946 46588 41515
网红隆鼻 78771 24100 51435 56972
隆鼻价目表 79968 24724 52346 51793
玻尿酸丰唇 5917 2912 4414 4337
丰唇失败修复 6684 2823 4753 5167
胶原蛋白丰唇 12206 4123 8164 9219
自体脂肪丰唇 15418 4582 10000 11493
玻尿酸丰面颊 5903 2982 4442 4598
丰脸颊失败修复 10493 3886 7189 6145
胶原蛋白填充丰面颊 11977 4760 8368 8557
膨体填充丰面颊 59067 7424 33245 34502
自体脂肪丰面颊 36346 7835 22090 21764
自体脂肪填充脸颊 33859 7412 20635 20043
自体脂肪填充面颊 32529 8807 20668 16859
面部疤痕修复 5986 403 3194 3141
剖腹产疤痕修复 8259 962 4610 4589
烧伤疤痕修复 17071 480 8775 8897
手术疤痕修复 16979 480 8729 8156
烫伤疤痕修复 16552 443 8497 8218
眼睑疤痕修复 10830 1003 5916 6502
注射去疤 6752 1416 4084 4165
隆胸手术 120893 4622 62757 59084
硅胶隆胸 187518 4902 96210 102957
韩式隆胸 56538 6319 31428 26852
假体隆胸 171213 10390 90801 108955
胶原蛋白丰胸 165401 4973 85187 75169
隆胸修复 208627 6677 107652 120497
无痕微创隆胸 64142 8467 36304 35692
自体脂肪隆胸 111337 11358 61347 73006
膨体隆胸 124889 12872 68880 62041
吸脂隆胸 125717 12852 69284 73989
注射隆胸 114380 11051 62715 59359
内窥镜隆胸 116936 12423 64679 56915
自体隆胸 102340 11225 56782 59865
抽脂隆胸 118927 11291 65109 54878
无痕隆胸 118093 11291 64692 63382
微创隆胸 101561 11777 56669 58781
隆胸价格 102123 10869 56496 57308
定点双眼皮 19412 4086 11749 13207
多点双眼皮 24732 4515 14623 15690
韩式三点双眼皮 21867 6674 14270 14701
韩式双眼皮 22602 6211 14406 12590
埋线双眼皮 18875 3843 11359 11851
欧式双眼皮 20133 5606 12869 14014
切开双眼皮 26485 4639 15562 14877
双眼皮修复 33364 7390 20377 24098
微创双眼皮 21551 4195 12873 10975
肿泡眼双眼皮 24439 9366 16902 14057
割双眼皮 21679 7973 14826 13881
全切双眼皮 24770 7715 16242 13834
压线双眼皮 23372 9946 16659 16264
无痕双眼皮 25993 8748 17370 19973
拉双眼皮手术 24810 8988 16899 18491
三点定位双眼皮 24828 7921 16374 18062
自体脂肪填充整形 226597 8389 117493 128206
自体脂肪填充丰太阳穴 211348 8248 109798 106059
自体脂肪填充丰苹果肌 223065 8265 115665 126940
自体脂肪填充丰脸 210374 9261 109817 114805
自体脂肪丰下巴 229841 8230 119035 107295
自体脂肪填充丰额头 244140 8094 126117 133731
自体脂肪填充丰法令纹 243048 9042 126045 122612
自体脂肪填充下巴曲线 217997 9265 113631 110506
自体脂肪填充丰胸 257749 11315 134532 125497
自体脂肪填充面部 216174 8022 112098 122609
自体脂肪填充隆鼻 217955 9118 113536 111540
自体脂肪填充丰面颊 240946 9136 125041 127573
面部脂肪填充 201331 9004 105167 115382
自体脂肪填充丰泪沟 222237 5009 113623 105863
自体脂肪填充丰鼻唇沟 247906 5118 126512 130457
自体脂肪填充丰眼窝 234030 5115 119572 116978
自体脂肪填充丰眉弓 227931 5195 116563 107448
自体脂肪填充丰耳垂 248283 5049 126666 124360
自体脂肪填充丰发际线 201109 5304 103206 100553
自体脂肪填充丰眼睑 258076 5238 131657 135371
自体脂肪填充丰鼻基底 240512 5251 122881 133702
自体脂肪填充丰人中脊 220303 5086 112694 115459
自体脂肪填充脸部 219879 5245 112562 115824
自体脂肪填充全脸 228048 9251 118649 107153
自体脂肪填充下巴 201146 5188 103167 109645
抽脂 33668 10947 22307 21776
吸脂 31249 12905 22077 23607
抽脂吸脂 30649 13450 22049 22716
人工抽脂 31863 10495 21179 21898
大肚子抽脂 33898 12353 23125 23762
瘦腿抽脂 30776 10557 20666 19892
抽脂整形 34716 10259 22487 23167
腰腹抽脂 31661 13373 22517 24691
双眼皮抽脂 33536 11598 22567 21638
抽脂塑形 31203 11675 21439 20639
全身抽脂 86449 40745 63597 57834
手臂抽脂 30054 12651 21352 20483
眼部抽脂 33505 11885 22695 22361
瘦脸抽脂 34000 10141 22070 23391
瘦身抽脂 31352 13491 22421 22773
腿部抽脂 31910 11680 21795 22814
减肥抽脂 32170 13245 22707 23511
小腿抽脂 30542 11502 21022 18958
眼袋抽脂 32141 11415 21778 22721
胳膊抽脂 33817 12887 23352 25486
下巴抽脂 34562 14455 24508 23954
腰部抽脂 32213 14690 23451 22972
面部吸脂 34098 11173 22635 20819
脸部吸脂 34240 13306 23773 25669
腰腹吸脂 32731 12302 22516 21026
全身吸脂 34411 10195 22303 22531
大腿吸脂 32656 13866 23261 25518
手臂吸脂 34158 12251 23204 21318
腹部吸脂 30573 12298 21435 21529
腿部吸脂 33460 10880 22170 21218
双下巴吸脂 32915 10666 21790 20472
臀部吸脂 32604 12602 22603 23236
共振吸脂 33777 14593 24185 23990
超声波吸脂 32083 10087 21085 20274
背部吸脂 34386 14582 24484 26216
眼部吸脂 34582 10428 22505 23567
面颊吸脂 33447 13185 23316 22230
抽脂价格 30698 13112 21905 20146
抽脂多少钱 32996 13581 23288 21952
吸脂价格 33877 11191 22534 24360
抽脂贵吗 34544 12618 23581 23524
E光除皱 16931 9164 13047 10483
SMAS除皱术 16564 6467 11515 12733
玻尿酸除皱 16642 2893 9767 8956
光子除皱 8675 3716 6195 5373
黄金微针 6660 2990 4825 5419
激光除皱 8009 2832 5420 5651
胶原蛋白除皱 9503 4987 7245 7904
拉皮除皱 55138 7254 31196 29981
微晶磨削除皱 8220 2579 5399 4946
射频除皱 41251 4203 22727 19908
注射除皱 6239 1815 4027 4039
自体脂肪除皱 52803 4701 28752 31885
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!
查看医院详情

整形医生

查看更多医生

医院动态

  • 暂无信息
  • 广东深圳市热门整形医院

    所有展示内容由丝琦整形网编辑自互联网收集并编辑,医院的医生,案例,价格,整形项目等信息仅供参考,以到院面诊为准;如果你想了解整形,请联系在线顾问。

    Copyright 2008-2021
    蜀ICP备19015425号-1