上海雅圣口腔门诊部整形怎么样?小编将给大家介绍一下上海雅圣口腔门诊部擅长的整形项目和上海雅圣口腔门诊部基本介绍,希望大家对上海雅圣口腔门诊部有所了解,并附上全新的上海雅圣口腔门诊部整形项目价目表,如果大家对整形有需求,可以咨询页面的在线顾问领取优惠信息,给你推荐上海雅圣口腔门诊部全新的价格表和上海雅圣口腔门诊部医生信息。
医院简介:
上海雅圣口腔门诊部有限公司于2014年08月05日成立。法定代表人周光成,公司经营范围包括:口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;儿童口腔专业;口腔颌面外科专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;医学影像科(限牙槽外科);X线诊断专业;会展服务,会务服务,设计、制作、发布各类广告等。
以上就是上海雅圣口腔门诊部的基本介绍,希望对大家了解整形医院有所帮助,下面给大家介绍一下上海雅圣口腔门诊部整形价格(价目表)相关信息,想要预约上海雅圣口腔门诊部医生,可以咨询我们哦。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 美容冠 | 1238-3352 |
| 龅牙矫正 | 4215-12894 |
| 地包牙矫正 | 4067-11139 |
| 虎牙矫正 | 2449-12558 |
| 牙齿不齐 | 1348-11566 |
| 牙齿稀疏 | 1498-10274 |
| 牙齿拥挤 | 4826-24408 |
| 隐适美 | 8648-87147 |
| 隐形正畸 | 9293-102024 |
| 金属托槽矫正 | 8537-91330 |
| 自锁托槽矫正 | 9138-101384 |
| 透明托槽矫正 | 9645-82546 |
| 透明隐形矫正 | 9577-84159 |
| 隐形矫正 | 9980-86149 |
| 隐形牙套 | 9758-102043 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9011-101930 |
| 地包天矫正 | 7472-102459 |
| 凸嘴矫正 | 7331-91646 |
| 金属托槽 | 7517-85988 |
| 半隐型矫正 | 7908-98287 |
| 陶瓷矫正 | 8273-91392 |
| 深覆颌 | 9811-88552 |
| 牙套 | 8241-85167 |
| 牙颌畸形 | 7811-85002 |
| 补牙 | 994-10383 |
| 镶牙 | 1526-12394 |
| 牙齿缺损修复 | 1290-12866 |
| 坏牙 | 1316-10196 |
| 蛀牙 | 1476-10714 |
| 拔智齿 | 1148-11622 |
| 牙齿综合 | 1484-12896 |
| 根管调节 | 1320-12706 |
| 牙周护理 | 1204-10947 |
| 牙渍 | 1166-11758 |
| 阻生牙 | 1243-11697 |
| 隐裂牙 | 1284-12331 |
| 多生牙 | 1285-10932 |
| 磨牙 | 1258-12706 |
| 塞牙 | 1450-12546 |
| 牙缝变大 | 1303-10203 |
| 龋齿 | 1500-10096 |
| 牙齿断裂 | 1459-11897 |
| 虫牙 | 1129-12924 |
| 牙洞 | 1347-10697 |
| 树脂补牙 | 1207-11985 |
| 浅龋 | 1125-10542 |
| 中龋 | 1404-12111 |
| 深龋 | 1210-10499 |
| 3M树脂补牙 | 1498-10161 |
| 烂牙 | 1442-11846 |
| 牙齿龋坏 | 1179-11840 |
| 微创根管 | 1351-11567 |
| 牙痛 | 1478-12095 |
| 牙磨损 | 1298-11071 |
| 牙脱位 | 1381-12121 |
| 牙齿外伤 | 1269-12626 |
| 超声波洁牙 | 401-2264 |
| 咖啡牙美白 | 486-2006 |
| 喷砂洁牙 | 359-2004 |
| 色素牙美白 | 418-8353 |
| 四环素牙美白 | 484-7067 |
| 洗牙 | 353-2335 |
| 牙齿冷光美白 | 485-2315 |
| 牙齿抛光 | 314-1601 |
| 牙齿漂白 | 467-2029 |
| 烟渍牙美白 | 487-2224 |
| 冷光美白 | 423-2229 |
| 皓齿美白 | 431-2170 |
| 牙黄变白 | 455-2007 |
| 氟斑牙美白 | 485-2080 |
| 变色牙美白 | 475-2016 |
| 黑牙美白 | 427-2227 |
| 茶渍牙美白 | 432-2167 |
| 牙美白 | 406-2225 |
| 半口牙种植 | 49971-128450 |
| 单颗牙种植 | 14874-25730 |
| 多颗牙种植 | 27927-164870 |
| 后牙种植 | 19984-59564 |
| 前牙种植 | 8071-31666 |
| 全口牙种植 | 91846-204051 |
| 种植牙/颗 | 9905-18503 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8802-15238 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9314-16677 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9399-16963 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8158-17703 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9062-17576 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9083-16021 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8251-16008 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8270-17615 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 8326-16392 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 8786-16306 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9325-18111 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8999-16568 |
| 进口种植牙/颗 | 9508-15215 |
| 国产种植牙 | 5569-14429 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
小编提示:想了解整形医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】或者加微信 【meb5555】 与整形顾问一对一沟通,免费为您预约面诊,提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔,助你越来越美❤
上海人气整形医院
上海整形医生推荐
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1