当前位置: 丝琦整形网»四川整形网»四川整形资讯
成都金琴口腔门诊部王辉整形价格表附金属托槽矫正案例展示
编辑: anran 2020-05-29 11:53:43 人气 :176

01.成都金琴口腔门诊部王辉主任医师

成都金琴口腔门诊部王辉主任医师整形怎么样?小编将给大家介绍一下成都金琴口腔门诊部王辉主任医师擅长的整形项目和成都金琴口腔门诊部王辉主任医师基本介绍,希望大家对成都金琴口腔门诊部王辉主任医师整形有所了解,并附上全新的成都金琴口腔门诊部王辉主任医师整形价目表,如果大家对整形有需求,可以咨询页面的在线顾问,给你推荐成都金琴口腔门诊部王辉主任医师全新的价格表和成都金琴口腔门诊部王辉主任医师医生预约信息。

02.成都金琴口腔门诊部王辉主任医师介绍

教授、硕土生导师、主任医师。194年毕上于华西口腔医学完,留后从事口腔内科学的临味、科研和教学工作40余年。

具有丰富的临床经验和技术水平,特别是对牙周病病因及全身调节提出了新的观点和对策,在牙周病的调节与防治中了国内先进水平。现发表学木论文20余篇,同时主編和编《实用洁牙技术》、《牙周病外科手本学》、《口腔疾病调节学》等著作,以及制作“牙内骨内植入术”、“牙周手木”录像片,对牙周病学的发发挥了积极白的推动作用。

咨询整形价格

03.成都金琴口腔门诊部王辉主任医师案例展示

早几天跟朋友说我要去拔牙了,然后他们都跟我说赶快趁还没拔牙多吃点好吃的,因为拔牙后会很痛,这是我刚拔完的三颗牙齿,原以为会很痛呢!就是刚拔完的时候有点疼,还漏口水!感觉说话都口齿不太清晰,但疼痛感不久就过了,然后就不痛了,就跟正常一样!所以其实是真的不痛的,除非你拔的是智齿。牙科的医生和护士都好温柔啊,在做的过程中会问我的感受,问我疼不疼什么的,还挺好的。刚拔完牙,再见喽,我的牙齿~有点被释放的感觉嘻嘻

矫正之前就觉得戴牙套很丑啊什么的,其实也还好,慢慢的等待着自己变美的还是很值得期待的,这个过程有难过也有快乐,难过的是面对很前的一堆美食,我却因为牙的限制无法大肆妄为,哈哈哈,快乐的是看着自己的牙齿又齐了,上排牙也收进去了,心情就随着变化而变得更美腻。记录一下,

04.成都金琴口腔门诊部王辉主任医师整形价格表

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日 升降
3DS超薄瓷贴面 9767 3347 6557 6103 ↓-6%
牙齿瓷贴面 11706 1827 6766 6377 ↓-5%
E-MAX 16277 2547 9412 8930 ↓-5%
3D全瓷牙贴面 16783 2525 9654 9694 ↑0%
Mega隐形瓷贴面 15430 1537 8483 7652 ↓-9%
美国皓齿 17572 2488 10030 9195 ↓-8%
瓷贴面 15858 2715 9286 9943 ↑7%
烤瓷牙补牙 14975 1596 8285 8824 ↑6%
烤瓷牙种植 25568 1768 13668 14436 ↑5%
全瓷牙种植 27811 2422 15116 14631 ↓-3%
合金烤瓷牙 29193 2551 15872 14274 ↓-10%
贵金属烤瓷牙 27032 2712 14872 15573 ↑4%
二氧化锆全瓷牙 32406 2841 17623 15823 ↓-10%
镶牙 12071 1988 7029 7312 ↑4%
牙冠 30820 2700 16760 18264 ↑8%
前突牙 28417 2707 15562 16380 ↑5%
内收牙 27078 2757 14917 16811 ↑12%
牙齿脱落 29531 2669 16100 17418 ↑8%
微创种植 26633 2564 14598 15519 ↑6%
活动假牙 26919 2432 14675 13215 ↓-9%
假牙 28805 2659 15732 16454 ↑4%
美容冠 3025 1295 2160 2354 ↑8%
龅牙矫正 12286 4226 8256 9333 ↑13%
地包牙矫正 12222 4334 8278 8588 ↑3%
虎牙矫正 10721 2421 6571 6401 ↓-2%
牙齿不齐 12254 1447 6850 7339 ↑7%
牙齿稀疏 11038 1313 6175 5722 ↓-7%
牙齿拥挤 24768 5486 15127 16206 ↑7%
隐适美 81638 8159 44898 53083 ↑18%
隐形正畸 82955 7387 45171 39960 ↓-11%
金属托槽矫正 93319 7740 50529 54955 ↑8%
自锁托槽矫正 82398 9771 46084 50639 ↑9%
透明托槽矫正 87837 9614 48725 48903 ↑0%
透明隐形矫正 95852 9419 52635 47368 ↓-10%
隐形矫正 96708 8294 52501 52297 ↑0%
隐形牙套 93848 9498 51673 46333 ↓-10%
牙齿拥挤矫正 83847 9068 46457 48088 ↑3%
地包天矫正 97569 9470 53519 51000 ↓-4%
凸嘴矫正 82845 8684 45764 44860 ↓-1%
金属托槽 85948 8551 47249 48643 ↑2%
半隐型矫正 91873 9186 50529 43024 ↓-14%
陶瓷矫正 90040 8343 49191 43851 ↓-10%
深覆颌 86949 7584 47266 48309 ↑2%
牙套 82299 9112 45705 40507 ↓-11%
牙颌畸形 92654 9862 51258 59702 ↑16%
补牙 11080 833 5956 5942 ↑0%
牙齿缺损修复 10147 1359 5753 5924 ↑2%
坏牙 12618 1173 6895 6731 ↓-2%
蛀牙 11301 1345 6323 6322 ↑0%
拔智齿 12853 1098 6975 7320 ↑4%
牙齿综合 12038 1356 6697 6351 ↓-5%
根管调节 10381 1414 5897 6086 ↑3%
牙周护理 10965 1067 6016 6558 ↑9%
牙渍 10077 1317 5697 5179 ↓-9%
阻生牙 12939 1414 7176 7281 ↑1%
隐裂牙 11270 1374 6322 6869 ↑8%
多生牙 10327 1144 5735 6288 ↑9%
磨牙 11148 1437 6292 6738 ↑7%
塞牙 10116 1158 5637 5398 ↓-4%
牙缝变大 10435 1383 5909 5601 ↓-5%
龋齿 12477 1269 6873 7448 ↑8%
牙齿断裂 11904 1378 6641 6037 ↓-9%
虫牙 12017 1225 6621 6445 ↓-2%
牙洞 10796 1203 5999 5871 ↓-2%
树脂补牙 10221 1224 5722 5576 ↓-2%
浅龋 12384 1482 6933 7344 ↑5%
中龋 10011 1452 5731 6196 ↑8%
深龋 12587 1444 7015 6718 ↓-4%
3M树脂补牙 10306 1379 5842 5639 ↓-3%
烂牙 12525 1058 6791 6753 ↑0%
牙齿龋坏 10985 1166 6075 5829 ↓-4%
微创根管 10173 1129 5651 6139 ↑8%
牙痛 11343 1150 6246 6377 ↑2%
牙磨损 12364 1316 6840 7347 ↑7%
牙脱位 10522 1494 6008 6542 ↑8%
牙齿外伤 10400 1211 5805 6082 ↑4%
超声波洁牙 2010 415 1212 1270 ↑4%
咖啡牙美白 2361 406 1383 1411 ↑2%
喷砂洁牙 2253 335 1294 1347 ↑4%
色素牙美白 8260 468 4364 4405 ↑0%
四环素牙美白 7364 415 3889 4182 ↑7%
洗牙 2034 345 1189 1292 ↑8%
牙齿冷光美白 2123 438 1280 1250 ↓-2%
牙齿抛光 1770 399 1084 1012 ↓-6%
牙齿漂白 2354 486 1420 1376 ↓-3%
烟渍牙美白 2097 480 1288 1282 ↑0%
冷光美白 2159 454 1306 1307 ↑0%
皓齿美白 2184 428 1306 1281 ↓-1%
牙黄变白 2324 489 1406 1275 ↓-9%
氟斑牙美白 2194 459 1326 1375 ↑3%
变色牙美白 2254 414 1334 1358 ↑1%
黑牙美白 2033 401 1217 1260 ↑3%
茶渍牙美白 2185 496 1340 1472 ↑9%
牙美白 2179 433 1306 1407 ↑7%
半口牙种植 130949 54079 92514 100116 ↑8%
单颗牙种植 25782 14331 20056 18118 ↓-9%
多颗牙种植 178943 25977 102460 100199 ↓-2%
后牙种植 63870 19004 41437 44536 ↑7%
前牙种植 37298 7718 22508 23329 ↑3%
全口牙种植 260613 78278 169445 146921 ↓-13%
种植牙/颗 17456 9813 13634 14458 ↑6%
瑞士ITI种植牙/颗 17539 9114 13326 14352 ↑7%
美国3I种植牙/颗 17329 8474 12901 12507 ↓-3%
德国费亚丹种植牙/颗 18841 8452 13646 14454 ↑5%
瑞典诺贝尔种植牙/颗 16620 8229 12424 11429 ↓-8%
德国贝格种植牙/颗 15951 9778 12864 12103 ↓-5%
美国百康种植牙/颗 17434 9812 13623 14569 ↑6%
瑞典诺贝尔种植/颗 16687 8642 12664 13353 ↑5%
ITI瑞锆种植牙/颗 17764 8390 13077 13294 ↑1%
奥齿泰种植牙/颗 19006 9755 14380 15782 ↑9%
韩国登特斯种植牙/颗 18837 8090 13463 13551 ↑0%
韩国奥齿泰种植牙/颗 16843 9696 13269 12199 ↓-8%
韩国登腾种植牙/颗 17911 9465 13688 14001 ↑2%
进口种植牙/颗 18928 8160 13544 13457 ↑0%
国产种植牙 10557 5877 8217 8756 ↑6%
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

咨询整形价格

05.小编点评

以上就是本站给大家介绍的成都金琴口腔门诊部王辉主任医师整形信息,主要介绍了成都金琴口腔门诊部王辉主任医师简介、实力情况及整形价格目表等,如果大家想进一步了解、预约成都金琴口腔门诊部王辉主任医师的相关项目、整形价格,可以点击页面上的在线咨询与我们的顾问沟通,24小时给为你服务,提供较及时的成都金琴口腔门诊部王辉主任医师整形信息。

小编提示:想了解整形医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】或者加微信 【meb5555】 与整形顾问一对一沟通,免费为您预约面诊,提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔,助你越来越美❤

四川医院整形医生

相关动态

  1. 1.2021-2022成都三甲整容医院 排名...
  2. 2.2021-2022成都市植发医院排行榜 成都靠谱的...
  3. 3.2021-2022成都美容医院较新排名...
  4. 4.2021-2022华西口腔科医生排名...
  5. 5.2021-2022四川华西医院口腔科全国实力排名...

下一篇:成都拉斐尔口腔门诊部黎佶整形价格表附

上一篇:成都市中西医结合医院医疗美容科邓宇恬

在线咨询

四川人气整形医院

四川整形医生推荐

所有展示内容由丝琦整形网编辑自互联网收集并编辑,医院的医生,案例,价格,整形项目等信息仅供参考,以到院面诊为准;如果你想了解整形,请联系在线顾问。

Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1