泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师整形怎么样?小编将给大家介绍一下泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师擅长的整形项目和泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师基本介绍,希望大家对泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师整形有所了解,并附上全新的泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师整形价目表,如果大家对整形有需求,可以咨询页面的在线顾问,给你推荐泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师全新的价格表和泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师医生预约信息。
在厦门口腔医院正畸科进修
西华美牙冠修复擅长台湾美牙冠修复,高科技无托槽隐形矫治口腔矫治。
现在几乎可以正常吃饭了,但我尽量先从软的过度,每次吃完饭,对着镜子看着牙套里的菜叶子发愁,要及时清理.有时候会感觉到牙齿往一块聚拢的感觉,有轻微变化,但又说不出是哪里变了,口腔内侧的托槽有点磨,让我很苦恼啊,所以说话什么的都很注意
牙套戴着我都习惯了,每天都是一样的流程,现在胆子也越来越大,有些不方便吃的东西也是慢慢的一点一点的吃一下。问题都不是很大哈哈,注意刷牙就好啦。每次注意到牙齿在受力的时候我都感觉我的牙齿在慢慢的移动,有一点莫名的没问题感是什么鬼哈哈。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9509 | 3309 | 6409 | 7128 | ↑11% |
牙齿瓷贴面 | 11248 | 1578 | 6413 | 6604 | ↑2% |
E-MAX | 16472 | 2340 | 9406 | 9992 | ↑6% |
3D全瓷牙贴面 | 16822 | 1690 | 9256 | 8366 | ↓-9% |
Mega隐形瓷贴面 | 17784 | 2751 | 10267 | 10358 | ↑0% |
美国皓齿 | 15251 | 1512 | 8381 | 8351 | ↑0% |
瓷贴面 | 17468 | 2189 | 9828 | 9003 | ↓-8% |
烤瓷牙补牙 | 14504 | 1646 | 8075 | 8107 | ↑0% |
烤瓷牙种植 | 24118 | 1643 | 12880 | 11714 | ↓-9% |
全瓷牙种植 | 29336 | 2432 | 15884 | 14206 | ↓-10% |
合金烤瓷牙 | 30358 | 2457 | 16407 | 17356 | ↑5% |
贵金属烤瓷牙 | 25089 | 2983 | 14036 | 12717 | ↓-9% |
二氧化锆全瓷牙 | 29497 | 2772 | 16134 | 16676 | ↑3% |
镶牙 | 12344 | 1659 | 7001 | 6631 | ↓-5% |
牙冠 | 29692 | 2671 | 16181 | 14769 | ↓-8% |
前突牙 | 30221 | 2998 | 16609 | 15521 | ↓-6% |
内收牙 | 26417 | 2687 | 14552 | 12928 | ↓-11% |
牙齿脱落 | 29495 | 2735 | 16115 | 17231 | ↑6% |
微创种植 | 25029 | 2447 | 13738 | 13569 | ↓-1% |
活动假牙 | 25436 | 2475 | 13955 | 12252 | ↓-12% |
假牙 | 26155 | 2532 | 14343 | 15258 | ↑6% |
美容冠 | 3111 | 1475 | 2293 | 2410 | ↑5% |
龅牙矫正 | 12232 | 4081 | 8156 | 7805 | ↓-4% |
地包牙矫正 | 10526 | 4711 | 7618 | 6790 | ↓-10% |
虎牙矫正 | 11879 | 2969 | 7424 | 7932 | ↑6% |
牙齿不齐 | 11865 | 1100 | 6482 | 6429 | ↑0% |
牙齿稀疏 | 10298 | 1212 | 5755 | 5926 | ↑2% |
牙齿拥挤 | 23948 | 5317 | 14632 | 13525 | ↓-7% |
隐适美 | 97673 | 7593 | 52633 | 47408 | ↓-9% |
隐形正畸 | 100700 | 8952 | 54826 | 50659 | ↓-7% |
金属托槽矫正 | 81977 | 9045 | 45511 | 44855 | ↓-1% |
自锁托槽矫正 | 80600 | 8281 | 44440 | 46006 | ↑3% |
透明托槽矫正 | 82551 | 7552 | 45051 | 42025 | ↓-6% |
透明隐形矫正 | 99607 | 8623 | 54115 | 54278 | ↑0% |
隐形矫正 | 98347 | 9038 | 53692 | 45830 | ↓-14% |
隐形牙套 | 101035 | 8328 | 54681 | 60274 | ↑10% |
牙齿拥挤矫正 | 85680 | 9707 | 47693 | 54472 | ↑14% |
地包天矫正 | 96030 | 8653 | 52341 | 52618 | ↑0% |
凸嘴矫正 | 100774 | 9397 | 55085 | 49569 | ↓-10% |
金属托槽 | 92387 | 7152 | 49769 | 42047 | ↓-15% |
半隐型矫正 | 84743 | 8082 | 46412 | 40740 | ↓-12% |
陶瓷矫正 | 94990 | 9475 | 52232 | 46371 | ↓-11% |
深覆颌 | 99412 | 8239 | 53825 | 50075 | ↓-6% |
牙套 | 88398 | 9236 | 48817 | 41841 | ↓-14% |
牙颌畸形 | 80698 | 7758 | 44228 | 51432 | ↑16% |
补牙 | 11415 | 816 | 6115 | 6462 | ↑5% |
牙齿缺损修复 | 11122 | 1114 | 6118 | 5530 | ↓-9% |
坏牙 | 12776 | 1499 | 7137 | 7405 | ↑3% |
蛀牙 | 12172 | 1280 | 6726 | 6798 | ↑1% |
拔智齿 | 12325 | 1393 | 6859 | 6268 | ↓-8% |
牙齿综合 | 10406 | 1443 | 5924 | 5648 | ↓-4% |
根管调节 | 12882 | 1080 | 6981 | 7528 | ↑7% |
牙周护理 | 11120 | 1179 | 6149 | 6396 | ↑4% |
牙渍 | 10355 | 1326 | 5840 | 5315 | ↓-8% |
阻生牙 | 11113 | 1390 | 6251 | 5725 | ↓-8% |
隐裂牙 | 12274 | 1348 | 6811 | 6881 | ↑1% |
多生牙 | 12701 | 1251 | 6976 | 7570 | ↑8% |
磨牙 | 12694 | 1260 | 6977 | 7466 | ↑7% |
塞牙 | 11227 | 1119 | 6173 | 6265 | ↑1% |
牙缝变大 | 10508 | 1369 | 5938 | 5759 | ↓-3% |
龋齿 | 10126 | 1401 | 5763 | 5745 | ↑0% |
牙齿断裂 | 10328 | 1070 | 5699 | 5637 | ↓-1% |
虫牙 | 11189 | 1473 | 6331 | 6734 | ↑6% |
牙洞 | 10027 | 1338 | 5682 | 6179 | ↑8% |
树脂补牙 | 12294 | 1361 | 6827 | 6565 | ↓-3% |
浅龋 | 11282 | 1397 | 6339 | 5789 | ↓-8% |
中龋 | 12622 | 1195 | 6908 | 7553 | ↑9% |
深龋 | 11021 | 1161 | 6091 | 6535 | ↑7% |
3M树脂补牙 | 11486 | 1094 | 6290 | 6005 | ↓-4% |
烂牙 | 10613 | 1354 | 5983 | 5914 | ↓-1% |
牙齿龋坏 | 12950 | 1060 | 7005 | 6984 | ↑0% |
微创根管 | 10088 | 1279 | 5683 | 5790 | ↑1% |
牙痛 | 12904 | 1480 | 7192 | 7898 | ↑9% |
牙磨损 | 11822 | 1399 | 6610 | 5950 | ↓-9% |
牙脱位 | 10893 | 1371 | 6132 | 6457 | ↑5% |
牙齿外伤 | 10204 | 1059 | 5631 | 5284 | ↓-6% |
超声波洁牙 | 2156 | 408 | 1282 | 1170 | ↓-8% |
咖啡牙美白 | 2256 | 405 | 1330 | 1305 | ↓-1% |
喷砂洁牙 | 2295 | 392 | 1343 | 1450 | ↑7% |
色素牙美白 | 8165 | 419 | 4292 | 3953 | ↓-7% |
四环素牙美白 | 7174 | 464 | 3819 | 3505 | ↓-8% |
洗牙 | 2378 | 312 | 1345 | 1242 | ↓-7% |
牙齿冷光美白 | 2360 | 472 | 1416 | 1298 | ↓-8% |
牙齿抛光 | 1702 | 371 | 1036 | 1076 | ↑3% |
牙齿漂白 | 2154 | 471 | 1312 | 1441 | ↑9% |
烟渍牙美白 | 2162 | 447 | 1304 | 1188 | ↓-8% |
冷光美白 | 2198 | 467 | 1332 | 1318 | ↓-1% |
皓齿美白 | 2219 | 474 | 1346 | 1235 | ↓-8% |
牙黄变白 | 2187 | 414 | 1300 | 1385 | ↑6% |
氟斑牙美白 | 2264 | 404 | 1334 | 1263 | ↓-5% |
变色牙美白 | 2119 | 415 | 1267 | 1311 | ↑3% |
黑牙美白 | 2167 | 424 | 1295 | 1325 | ↑2% |
茶渍牙美白 | 2054 | 436 | 1245 | 1249 | ↑0% |
牙美白 | 2338 | 445 | 1391 | 1304 | ↓-6% |
半口牙种植 | 139901 | 49702 | 94801 | 97025 | ↑2% |
单颗牙种植 | 25206 | 11104 | 18155 | 19915 | ↑9% |
多颗牙种植 | 181273 | 25169 | 103221 | 102647 | ↑0% |
后牙种植 | 56435 | 17875 | 37155 | 33640 | ↓-9% |
前牙种植 | 35132 | 9206 | 22169 | 22145 | ↑0% |
全口牙种植 | 292086 | 86872 | 189479 | 163357 | ↓-13% |
种植牙/颗 | 18441 | 9007 | 13724 | 13592 | ↑0% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 15023 | 8951 | 11987 | 12875 | ↑7% |
美国3I种植牙/颗 | 16643 | 8189 | 12416 | 11188 | ↓-9% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18656 | 9227 | 13941 | 14914 | ↑6% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 19294 | 9613 | 14453 | 14169 | ↓-1% |
德国贝格种植牙/颗 | 15397 | 8769 | 12083 | 11912 | ↓-1% |
美国百康种植牙/颗 | 16274 | 8738 | 12506 | 11566 | ↓-7% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 19181 | 9696 | 14438 | 14592 | ↑1% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 17990 | 9750 | 13870 | 12826 | ↓-7% |
奥齿泰种植牙/颗 | 16020 | 8739 | 12379 | 12967 | ↑4% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 15125 | 9050 | 12087 | 12092 | ↑0% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 17266 | 9954 | 13610 | 13630 | ↑0% |
韩国登腾种植牙/颗 | 17693 | 9695 | 13694 | 14713 | ↑7% |
进口种植牙/颗 | 15954 | 9707 | 12830 | 13304 | ↑3% |
国产种植牙 | 14919 | 5703 | 10311 | 10596 | ↑2% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
以上就是本站给大家介绍的泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师整形信息,主要介绍了泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师简介、实力情况及整形价格目表等,如果大家想进一步了解、预约泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师的相关项目、整形价格,可以点击页面上的在线咨询与我们的顾问沟通,24小时给为你服务,提供较及时的泉州西华医疗美容医院汤丽华执业医师整形信息。
小编提示:想了解整形医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】或者加微信 【meb5555】 与整形顾问一对一沟通,免费为您预约面诊,提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔,助你越来越美❤
福建人气整形医院
福建整形医生推荐
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1