可恩口腔医院是一家口腔服务的连锁品牌机构,医院很多的整形美容项目,发展到现在为止已经为很多个爱美者完成了成功的蜕变,医院积极地引进了许多高端的整形美容医疗器械,这些医疗器械都是经过审批和3选的,能够在不同程度上给予大家更好的手术蜕变。
余海波在医院担任个整形医生,从事整形口腔方面工作已经多年的时间了,擅长的手术项目特别多,而且每年还会去往全国各地进行学术交流,将更多的知识融入到自己的脑海里,创造出更加时尚的口腔项目。
卢杨在医院担任一个主治医生,从工作到现在为止大概有七八年的时间了,完成了10多台的口腔案例,在口腔方面是特别准确的,而且平时对待人们也是很热情负责任的。
郭昌涛在医院担任一个主治医生,在整形美容方面工作了很多年,完成的手术已经很多了,而且这么多年以来,他所完成的手术特别受人欢迎,留下的口碑也较多。
手术之前:小的时候总爱吃一些甜食,比如像买一些糖果或者是汽水之类的食物,牙齿上就爬满了好多的污垢,这种情况是不能够容忍的,再加上年纪越来越大了,上了班以后我总觉得牙齿会给我的外在形象带来一定的影响,后来我就使用了好多的方法,但是都是无济于事的,为了将我的牙齿变干净,我较终来到该家医院准备做牙齿美白手术。
手术当中:当时我来医院的时候,心情难免有一些紧张,很害怕给我的口腔带来伤害,不过还好,医生在做每个细节的时候都特别的小心在整形手术的过程中大概只花费了两个小时不到的时间,而且在做完手术以后医生还问我有没有哪里不舒服,让我去个安静的地方进行休养,我感觉他们家的医生真的好热情呀。
手术之后:在恢复的期间李医生告诉我,让我在饮食上多加注意,不要吃那些海鲜牛羊肉之类的食物,而且要注意保持牙齿的清洁,养成饭后刷牙的习惯,医生说的技巧我都记下来了,我会按照医生所说的去做正确让牙齿恢复的更。
手术一个月:一个多月的时间就这样过去了,大家看一下现在我的牙齿其实已经有了很大的转变,在这段时间以来医生不断的打电话询问我的情况,我也按照实际情况告诉医生,这段时间以来我觉得医生特别的细心,而且还嘱咐我什么时间应该去医院做复查。
手术三个月:三个多月的时间就这样过去了,我的牙齿已经彻底恢复了的,现在的牙齿变得特别的干净,整个人看上去又好像年轻了许多,在和朋友同事交流的时候我也更愿意笑了,好多同事都说我好像比以前开朗了许多,听到这么这么说,我真的挺开心的。
该家医院在当前的地区也是较为出名的,我是在网上查询到他们家,较后让我闺蜜陪我来的,在咨询过后我觉得他们家的医生特别的负责任,在整个手术操作的过程中进行的每一步在仪器上都能够清晰可见,而且手术之后医生还告诉我许多的相关注意事项,直到现在一年多的时间过去了,我的口腔恢复的特别好,根本没有出现任何的副作用。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
烤瓷牙补牙 | 13001 | 1717 | 7359 | 7024 | |
烤瓷牙种植 | 20963 | 1700 | 11331 | 11181 | |
全瓷牙种植 | 27766 | 2596 | 15181 | 16045 | |
合金烤瓷牙 | 29348 | 2806 | 16077 | 17543 | |
贵金属烤瓷牙 | 28253 | 2926 | 15589 | 17325 | |
二氧化锆全瓷牙 | 29231 | 2733 | 15982 | 14545 | |
镶牙 | 11638 | 1750 | 6694 | 6781 | |
牙冠 | 26575 | 2925 | 14750 | 15845 | |
前突牙 | 32158 | 2673 | 17415 | 17660 | |
内收牙 | 27729 | 2958 | 15343 | 13795 | |
牙齿脱落 | 31690 | 2494 | 17092 | 16604 | |
微创种植 | 27935 | 2658 | 15296 | 15497 | |
活动假牙 | 30387 | 2919 | 16653 | 18469 | |
假牙 | 27963 | 2750 | 15356 | 15352 | |
美容冠 | 3243 | 1245 | 2244 | 2437 | |
龅牙矫正 | 12475 | 4362 | 8418 | 8410 | |
地包牙矫正 | 11226 | 4516 | 7871 | 6791 | |
虎牙矫正 | 10849 | 2449 | 6649 | 6221 | |
牙齿不齐 | 12216 | 1441 | 6828 | 6428 | |
牙齿稀疏 | 12003 | 1240 | 6621 | 6714 | |
牙齿拥挤 | 24948 | 5441 | 15194 | 15025 | |
隐适美 | 86098 | 9773 | 47935 | 54733 | |
隐形正畸 | 82828 | 8425 | 45626 | 46953 | |
金属托槽矫正 | 96816 | 8184 | 52500 | 62325 | |
自锁托槽矫正 | 83224 | 9682 | 46453 | 41591 | |
透明托槽矫正 | 91912 | 9481 | 50696 | 41837 | |
透明隐形矫正 | 80301 | 7972 | 44136 | 43640 | |
隐形矫正 | 82275 | 8101 | 45188 | 49798 | |
隐形牙套 | 103102 | 8860 | 55981 | 55838 | |
牙齿拥挤矫正 | 89227 | 9482 | 49354 | 42664 | |
地包天矫正 | 102043 | 8195 | 55119 | 65828 | |
凸嘴矫正 | 100225 | 9585 | 54905 | 49191 | |
金属托槽 | 87623 | 9148 | 48385 | 45630 | |
半隐型矫正 | 97093 | 7866 | 52479 | 43207 | |
陶瓷矫正 | 94547 | 7769 | 51158 | 44869 | |
深覆颌 | 90392 | 8485 | 49438 | 53176 | |
牙套 | 98169 | 8675 | 53422 | 57729 | |
牙颌畸形 | 82974 | 7090 | 45032 | 50370 | |
补牙 | 12232 | 936 | 6584 | 6924 | |
牙齿缺损修复 | 11713 | 1175 | 6444 | 5983 | |
坏牙 | 12908 | 1248 | 7078 | 6457 | |
蛀牙 | 12492 | 1242 | 6867 | 7422 | |
拔智齿 | 11640 | 1350 | 6495 | 6133 | |
牙齿综合 | 12506 | 1060 | 6783 | 7372 | |
根管调节 | 10275 | 1086 | 5680 | 5726 | |
牙周护理 | 11761 | 1173 | 6467 | 7079 | |
牙渍 | 10435 | 1484 | 5959 | 6233 | |
阻生牙 | 10525 | 1349 | 5937 | 6358 | |
隐裂牙 | 12882 | 1258 | 7070 | 7209 | |
多生牙 | 10718 | 1149 | 5933 | 5539 | |
磨牙 | 12038 | 1214 | 6626 | 6146 | |
塞牙 | 10315 | 1242 | 5778 | 6319 | |
牙缝变大 | 12313 | 1198 | 6755 | 6775 | |
龋齿 | 12383 | 1299 | 6841 | 6636 | |
牙齿断裂 | 12628 | 1269 | 6948 | 6868 | |
虫牙 | 10450 | 1062 | 5756 | 5213 | |
牙洞 | 10341 | 1050 | 5695 | 5323 | |
树脂补牙 | 12336 | 1380 | 6858 | 6651 | |
浅龋 | 10720 | 1314 | 6017 | 5788 | |
中龋 | 11382 | 1133 | 6257 | 6318 | |
深龋 | 12474 | 1209 | 6841 | 6468 | |
3M树脂补牙 | 10750 | 1271 | 6010 | 5810 | |
烂牙 | 11742 | 1257 | 6499 | 5985 | |
牙齿龋坏 | 10399 | 1490 | 5944 | 6417 | |
微创根管 | 11861 | 1197 | 6529 | 6887 | |
牙痛 | 11944 | 1397 | 6670 | 7237 | |
牙磨损 | 11948 | 1410 | 6679 | 6062 | |
牙脱位 | 11143 | 1488 | 6315 | 6716 | |
牙齿外伤 | 12902 | 1195 | 7048 | 6423 | |
超声波洁牙 | 2060 | 463 | 1261 | 1265 | |
咖啡牙美白 | 2202 | 418 | 1310 | 1269 | |
喷砂洁牙 | 2400 | 341 | 1370 | 1395 | |
色素牙美白 | 8183 | 475 | 4329 | 4046 | |
四环素牙美白 | 7174 | 485 | 3829 | 3680 | |
洗牙 | 2305 | 375 | 1340 | 1455 | |
牙齿冷光美白 | 2213 | 452 | 1332 | 1351 | |
牙齿抛光 | 1599 | 345 | 972 | 917 | |
牙齿漂白 | 2121 | 449 | 1285 | 1312 | |
烟渍牙美白 | 2250 | 430 | 1340 | 1359 | |
冷光美白 | 2103 | 436 | 1269 | 1325 | |
皓齿美白 | 2176 | 488 | 1332 | 1259 | |
牙黄变白 | 2340 | 422 | 1381 | 1304 | |
氟斑牙美白 | 2237 | 482 | 1359 | 1409 | |
变色牙美白 | 2177 | 499 | 1338 | 1236 | |
黑牙美白 | 2075 | 429 | 1252 | 1347 | |
茶渍牙美白 | 2285 | 422 | 1353 | 1329 | |
牙美白 | 2063 | 480 | 1271 | 1332 | |
半口牙种植 | 143173 | 48216 | 95694 | 82712 | |
单颗牙种植 | 32100 | 13303 | 22701 | 23488 | |
多颗牙种植 | 163809 | 25168 | 94488 | 105086 | |
后牙种植 | 52776 | 19513 | 36144 | 35209 | |
前牙种植 | 33652 | 7445 | 20548 | 19398 | |
全口牙种植 | 232858 | 81274 | 157066 | 176758 | |
种植牙/颗 | 15925 | 5309 | 10617 | 10096 | |
瑞士ITI种植牙/颗 | 17243 | 8366 | 12804 | 12660 | |
美国3I种植牙/颗 | 23232 | 8132 | 15682 | 14600 | |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17306 | 11481 | 14393 | 13855 | |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 17387 | 11225 | 14306 | 15614 | |
德国贝格种植牙/颗 | 15690 | 8546 | 12118 | 13096 | |
美国百康种植牙/颗 | 16566 | 9894 | 13230 | 12464 | |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 20934 | 11879 | 16406 | 16063 | |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16868 | 8498 | 12683 | 13447 | |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10396 | 6469 | 8432 | 7622 | |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10280 | 5282 | 7781 | 7353 | |
韩国美格真种植牙/颗 | 15162 | 5538 | 10350 | 10815 | |
韩国登腾种植牙/颗 | 10051 | 5983 | 8017 | 7925 | |
韩国dio种植牙/颗 | 10292 | 5137 | 7714 | 8415 | |
德国ICX种植牙/颗 | 19405 | 10451 | 14928 | 14885 | |
法国安多健种植/颗 | 15286 | 11408 | 13347 | 13718 | |
进口种植牙/颗 | 15128 | 9311 | 12219 | 13409 | |
国产种植牙 | 10921 | 5522 | 8221 | 7815 | |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
小编提示:想了解整形医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】或者加微信 【meb5555】 与整形顾问一对一沟通,免费为您预约面诊,提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔,助你越来越美❤
全国人气整形医院
全国整形医生推荐
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1