大学毕业于泸州医学院临床医学,后又在川大华西医学院攻读硕士学位硕士研究生,历经技术专业的医学统学习,有着较为丰富的阵型外科理论知识,同时在年整形外科临床工作中积累了丰富的经验,他对工作中细琢,手术调节操作精致细腻,备受了众多爱美者的相同赞扬,并积累了较为不错的口碑评价。
显微极塑电眼 鼻部整形 脂肪填充
亚洲整形美容协会会员
中国医师协会美容与整形医师分会会员
中国医师协会整形与美容分会会员
中华医学会整形外科分会会员
四川省整容美容协会整形分会理事
【隆鼻案例展示对比图】
这位女士的根基还是很好,只有是鼻子有一点塌,但是给他做了隆鼻手术之后,一切都不是问题,东比手术是在今年三月份进行的,后期恢复的很自然也很好,也没有失败的迹象。
【双眼皮案例展示对比图】
这里是总体来说是较为漂亮的,他做了双眼皮,是在今年年初做的,恢复了几个星期就变得很自然了。
文医生价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻翼不对称矫正 | 10723 | 3955 | 7339 | 6504 | ↓-11% | 有优惠活动 |
鼻翼减薄 | 8824 | 4558 | 6691 | 6403 | ↓-4% | 主流下降 |
鼻翼缺损修复 | 26037 | 4328 | 15182 | 13709 | ↓-9% | 促销推广 |
鼻部手术 | 56093 | 14033 | 35063 | 38124 | ↑8% | 基本上涨 |
朝天鼻矫正 | 33810 | 8133 | 20971 | 18735 | ↓-10% | 有优惠活动 |
隆鼻改良短鼻 | 11064 | 3663 | 7363 | 6490 | ↓-11% | 有优惠活动 |
软骨整形矫正短鼻 | 12965 | 4780 | 8872 | 9860 | ↑11% | 普遍上涨 |
蒜头鼻调节 | 10143 | 2926 | 6534 | 7256 | ↑11% | 普遍上涨 |
驼峰鼻矫正 | 12178 | 4536 | 8357 | 9179 | ↑9% | 基本上涨 |
长鼻矫正 | 13448 | 4027 | 8737 | 9516 | ↑8% | 基本上涨 |
鹰钩鼻矫正 | 11038 | 4435 | 7736 | 6663 | ↓-13% | 节日活动 |
鬓角移植 | 50842 | 8669 | 29755 | 28344 | ↓-4% | 主流下降 |
FUE种植头发 | 32086 | 24134 | 28110 | 28332 | ↑0% | 趋稳 |
FUT种植头发 | 17187 | 7270 | 12228 | 14311 | ↑17% | 明X上涨 |
秃顶植发 | 18887 | 11311 | 15099 | 14188 | ↓-6% | 主流下降 |
自体毛发移植 | 56645 | 10689 | 33667 | 36415 | ↑8% | 基本上涨 |
美人尖种植 | 27520 | 7293 | 17406 | 20693 | ↑18% | 明X上涨 |
头顶加密植发 | 51477 | 4018 | 27747 | 23752 | ↓-14% | 节日活动 |
发际线 | 59523 | 4945 | 32234 | 34614 | ↑7% | 基本上涨 |
疤痕种植 | 7192 | 932 | 4062 | 3775 | ↓-7% | 促销推广 |
眉毛种植 | 30672 | 14629 | 22650 | 22599 | ↑0% | 趋稳 |
睫毛种植 | 47608 | 14821 | 31214 | 29939 | ↓-4% | 主流下降 |
胡须种植 | 30191 | 9767 | 19979 | 21015 | ↑5% | 持续上升 |
天宫线植发 | 30890 | 8355 | 19622 | 16605 | ↓-15% | 节日活动 |
鬓角种植 | 29408 | 8137 | 18772 | 22371 | ↑19% | 明X上涨 |
性感比基尼线 | 26918 | 8978 | 17948 | 17529 | ↓-2% | 普遍下降 |
种植胡须 | 35902 | 8463 | 22182 | 23465 | ↑5% | 持续上升 |
面部激光脱毛 | 6012 | 838 | 3425 | 3591 | ↑4% | 持续上升 |
种植胸毛 | 35570 | 844 | 18207 | 17762 | ↓-2% | 普遍下降 |
上下颚手术 | 78211 | 20717 | 49464 | 40368 | ↓-18% | 节日活动 |
E光嫩肤 | 7729 | 2625 | 5177 | 4688 | ↓-9% | 促销推广 |
彩光嫩肤 | 9362 | 1922 | 5642 | 5970 | ↑5% | 持续上升 |
光子嫩肤 | 9335 | 1560 | 5447 | 5293 | ↓-2% | 普遍下降 |
果酸嫩肤 | 8155 | 1939 | 5047 | 4558 | ↓-9% | 促销推广 |
激光嫩肤 | 9198 | 1407 | 5302 | 5283 | ↑0% | 趋稳 |
射频紧肤 | 13018 | 3994 | 8506 | 9759 | ↑14% | 明X上涨 |
水氧活肤 | 6156 | 1649 | 3902 | 4016 | ↑2% | 略有上升 |
微针嫩肤 | 5346 | 1076 | 3211 | 3095 | ↓-3% | 普遍下降 |
无针水光 | 6067 | 941 | 3504 | 3812 | ↑8% | 基本上涨 |
无针水光补水 | 6406 | 754 | 3580 | 3459 | ↓-3% | 普遍下降 |
剥脱调节去雀斑 | 5468 | 2532 | 4000 | 3783 | ↓-5% | 主流下降 |
电离子调节去雀斑 | 5272 | 1615 | 3443 | 3690 | ↑7% | 基本上涨 |
光子去雀斑 | 5673 | 1490 | 3581 | 3519 | ↓-1% | 普遍下降 |
激光去雀斑 | 6623 | 1279 | 3951 | 3934 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻法去雀斑 | 6645 | 1716 | 4180 | 4581 | ↑9% | 基本上涨 |
微晶磨削去雀斑 | 5526 | 1054 | 3290 | 3133 | ↓-4% | 主流下降 |
激光调节痤疮 | 9837 | 1400 | 5618 | 5092 | ↓-9% | 促销推广 |
超声波洁牙 | 2330 | 465 | 1397 | 1330 | ↓-4% | 主流下降 |
咖啡牙美白 | 2251 | 497 | 1374 | 1503 | ↑9% | 基本上涨 |
喷砂洁牙 | 2323 | 391 | 1357 | 1468 | ↑8% | 基本上涨 |
色素牙美白 | 2011 | 424 | 1217 | 1149 | ↓-5% | 主流下降 |
四环素牙美白 | 2155 | 453 | 1304 | 1278 | ↓-1% | 普遍下降 |
洗牙 | 2215 | 339 | 1277 | 1367 | ↑7% | 基本上涨 |
牙齿冷光美白 | 2018 | 481 | 1249 | 1174 | ↓-6% | 主流下降 |
牙齿抛光 | 1672 | 329 | 1000 | 1012 | ↑1% | 略有上升 |
牙齿漂白 | 2350 | 780 | 1565 | 1693 | ↑8% | 基本上涨 |
烟渍牙美白 | 2234 | 453 | 1343 | 1389 | ↑3% | 略有上升 |
超声溶脂 | 16040 | 3650 | 9845 | 9845 | ↑0% | 趋稳 |
电动负压吸脂 | 15902 | 2896 | 9399 | 8487 | ↓-9% | 促销推广 |
共振吸脂 | 15497 | 4800 | 10148 | 11471 | ↑13% | 明X上涨 |
激光溶脂 | 16585 | 2827 | 9706 | 10875 | ↑12% | 普遍上涨 |
射频溶脂 | 37970 | 4936 | 21453 | 20491 | ↓-4% | 主流下降 |
水动力吸脂 | 16252 | 3472 | 9862 | 11010 | ↑11% | 普遍上涨 |
吸脂减肥 | 15389 | 3356 | 9372 | 10596 | ↑13% | 明X上涨 |
他是一个很专业的医生做的手术,很符合大众的审美,无论是远近都很显得自然灵动,让每个人都有了明X的面部线条变得较为的精致好看是一个很有魅力的医生。
下一篇:成都娇点医学美容医院李迎春
上一篇:成都军大整形医院蒲小兵
成都娇点医学美容医院整形医生
四川人气整形医院
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1