我国首批留韩专家成员,早期毕业于我国较早开办医学美容专业的宜春学院;辽宁协会外科医院工作期间师从高景恒教授、王志军教授;中国医科大整形外科研究生;潜心游学韩国整形外科医院东洋BK整形外科医院。
中国医学会美容整形科
中国医学会
医学美容协会
国际美容协会和国际整形外科协会会员
【鼻部手术手术案例对比图】
求美者的鼻子有点塌,使整个脸部看起来没有立体感,做了鼻部手术手术之后,再加上精致的妆容,果特别好,恢复的特别不错。
【开眼角手术案例对比图】
求美者的眼睛很圆,加上又是内双眼,看起来眼睛就很小,为了满足求美者眼睛看起来大一点,我为她做了开眼角手术,总体来说现在的样子还是很自然的。
覃寿安医生价格表 | ||||||
项目名称 | 7月高价 | 7月低价 | 7月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 19097 | 4748 | 11922 | 12262 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸隆鼻 | 11467 | 2881 | 7174 | 6930 | ↓-3% | 普遍下降 |
硅胶隆鼻 | 12851 | 3332 | 8091 | 6995 | ↓-13% | 节日活动 |
假体隆鼻 | 22572 | 3827 | 13199 | 14172 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 9011 | 2507 | 5759 | 5018 | ↓-12% | 有优惠活动 |
隆鼻失败修复 | 32275 | 4033 | 18154 | 17966 | ↓-1% | 普遍下降 |
膨体隆鼻 | 21413 | 5587 | 13500 | 14121 | ↑4% | 持续上升 |
微晶瓷隆鼻 | 14066 | 4698 | 9382 | 8957 | ↓-4% | 主流下降 |
自体耳软骨隆鼻 | 18164 | 5947 | 12055 | 12155 | ↑0% | 趋稳 |
自体肋软骨隆鼻 | 23074 | 5065 | 14069 | 14952 | ↑6% | 持续上升 |
自体隆鼻 | 21562 | 7430 | 14496 | 15189 | ↑4% | 持续上升 |
自体脂肪隆鼻 | 8148 | 4358 | 6253 | 5518 | ↓-11% | 有优惠活动 |
玻尿酸丰唇 | 5341 | 2837 | 4089 | 3924 | ↓-4% | 主流下降 |
丰唇失败修复 | 6020 | 2866 | 4443 | 4759 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白丰唇 | 12682 | 4522 | 8602 | 7814 | ↓-9% | 促销推广 |
自体脂肪丰唇 | 16003 | 4528 | 10265 | 9233 | ↓-10% | 有优惠活动 |
鬓角移植 | 50545 | 9981 | 30263 | 33860 | ↑11% | 普遍上涨 |
FUE种植头发 | 35187 | 21468 | 28327 | 26866 | ↓-5% | 主流下降 |
FUT种植头发 | 17391 | 9989 | 13690 | 13151 | ↓-3% | 普遍下降 |
秃顶植发 | 18385 | 10287 | 14336 | 16709 | ↑16% | 明X上涨 |
自体毛发移植 | 57718 | 11550 | 34634 | 30121 | ↓-13% | 节日活动 |
美人尖种植 | 32552 | 9369 | 20960 | 18749 | ↓-10% | 有优惠活动 |
头顶加密植发 | 58994 | 4962 | 31978 | 31628 | ↓-1% | 普遍下降 |
发际线 | 55636 | 4307 | 29971 | 29743 | ↑0% | 趋稳 |
疤痕种植 | 7616 | 724 | 4170 | 4307 | ↑3% | 略有上升 |
眉毛种植 | 33605 | 13153 | 23379 | 27000 | ↑15% | 明X上涨 |
睫毛种植 | 44802 | 13985 | 29393 | 32519 | ↑10% | 普遍上涨 |
胡须种植 | 26308 | 7562 | 16935 | 15866 | ↓-6% | 主流下降 |
天宫线植发 | 26277 | 8653 | 17465 | 20076 | ↑14% | 明X上涨 |
鬓角种植 | 30334 | 6893 | 18613 | 19548 | ↑5% | 持续上升 |
性感比基尼线 | 27603 | 9517 | 18560 | 16556 | ↓-10% | 有优惠活动 |
种植胡须 | 36052 | 7299 | 21675 | 17448 | ↓-19% | 节日活动 |
玻尿酸垫下巴 | 9523 | 2601 | 6062 | 6238 | ↑2% | 略有上升 |
垫下巴失败修复 | 19237 | 4800 | 12018 | 13777 | ↑14% | 明X上涨 |
硅胶垫下巴 | 18122 | 5129 | 11625 | 12970 | ↑11% | 普遍上涨 |
假体垫下巴 | 19615 | 4939 | 12277 | 11581 | ↓-5% | 主流下降 |
胶原蛋白垫下巴 | 18333 | 1896 | 10114 | 10579 | ↑4% | 持续上升 |
膨体垫下巴 | 32345 | 878 | 16611 | 17593 | ↑5% | 持续上升 |
自体骨垫下巴 | 47069 | 19471 | 33270 | 38030 | ↑14% | 明X上涨 |
自体脂肪垫下巴 | 11802 | 4808 | 8305 | 8163 | ↓-1% | 普遍下降 |
E光美白 | 6947 | 2660 | 4803 | 4505 | ↓-6% | 主流下降 |
白瓷娃娃 | 4751 | 1744 | 3247 | 3529 | ↑8% | 基本上涨 |
光子美白 | 6443 | 1752 | 4097 | 4153 | ↑1% | 略有上升 |
果酸美白 | 6142 | 1518 | 3830 | 3838 | ↑0% | 趋稳 |
黑脸娃娃美白 | 6063 | 1511 | 3787 | 3812 | ↑0% | 趋稳 |
红蓝光美肤 | 10338 | 3664 | 7001 | 7699 | ↑9% | 基本上涨 |
激光美白 | 9919 | 2630 | 6274 | 6393 | ↑1% | 略有上升 |
镭射净肤 | 8939 | 2467 | 5703 | 5780 | ↑1% | 略有上升 |
玻尿酸隆胸 | 109748 | 4909 | 57328 | 51163 | ↓-10% | 有优惠活动 |
硅胶隆胸 | 155957 | 5720 | 80838 | 86709 | ↑7% | 基本上涨 |
韩式隆胸 | 58483 | 5894 | 32188 | 29947 | ↓-6% | 主流下降 |
假体隆胸 | 156249 | 10101 | 83175 | 96273 | ↑15% | 明X上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 182612 | 4407 | 93509 | 103476 | ↑10% | 普遍上涨 |
隆胸修复 | 255360 | 7945 | 131652 | 137790 | ↑4% | 持续上升 |
微创微创隆胸 | 51627 | 10156 | 30891 | 32769 | ↑6% | 持续上升 |
自体脂肪隆胸 | 105401 | 10596 | 57998 | 60919 | ↑5% | 持续上升 |
韩式开眼角 | 8182 | 1913 | 5047 | 4971 | ↓-1% | 普遍下降 |
开内眼角 | 6014 | 1242 | 3628 | 3857 | ↑6% | 持续上升 |
开外眼角 | 5877 | 1491 | 3684 | 3419 | ↓-7% | 促销推广 |
开眼角失败修复 | 7738 | 1473 | 4605 | 4396 | ↓-4% | 主流下降 |
微创开眼角 | 8179 | 2919 | 5549 | 6038 | ↑8% | 基本上涨 |
眼角提升 | 5051 | 1479 | 3265 | 3577 | ↑9% | 基本上涨 |
超声法去眼袋 | 5662 | 1415 | 3538 | 3681 | ↑4% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 6753 | 1929 | 4341 | 4449 | ↑2% | 略有上升 |
内切去眼袋 | 6360 | 1274 | 3817 | 3995 | ↑4% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 7671 | 1489 | 4580 | 4960 | ↑8% | 基本上涨 |
全切法去眼袋 | 6174 | 1865 | 4019 | 4000 | ↑0% | 趋稳 |
溶脂去眼袋 | 4251 | 1140 | 2695 | 2507 | ↓-6% | 主流下降 |
射频消融去眼袋 | 5284 | 1057 | 3170 | 3321 | ↑4% | 持续上升 |
外切去眼袋 | 6560 | 1495 | 4027 | 3696 | ↓-8% | 促销推广 |
吸脂去眼袋 | 5262 | 1494 | 3378 | 3479 | ↑2% | 略有上升 |
定点双眼皮 | 19656 | 3845 | 11750 | 12401 | ↑5% | 持续上升 |
多点双眼皮 | 21993 | 4250 | 13121 | 11649 | ↓-11% | 有优惠活动 |
韩式三点双眼皮 | 21277 | 6935 | 14106 | 14296 | ↑1% | 略有上升 |
双眼皮 | 24262 | 6411 | 15336 | 15112 | ↓-1% | 普遍下降 |
埋线双眼皮 | 18869 | 3450 | 11159 | 10755 | ↓-3% | 普遍下降 |
欧式双眼皮 | 23810 | 6146 | 14978 | 12951 | ↓-13% | 节日活动 |
切开双眼皮 | 31268 | 4705 | 17986 | 17292 | ↓-3% | 普遍下降 |
双眼皮修复 | 37678 | 7659 | 22668 | 23223 | ↑2% | 略有上升 |
微创双眼皮 | 18064 | 4596 | 11330 | 12596 | ↑11% | 普遍上涨 |
肿泡眼双眼皮 | 22668 | 9055 | 15861 | 12989 | ↓-18% | 节日活动 |
眼部修复 | 36452 | 6405 | 21428 | 20179 | ↓-5% | 主流下降 |
下一篇:成都丽百颜整形美容医院官小书
上一篇:四川美莱医学美容医院熊猛
成都丽百颜整形美容医院整形医生
四川人气整形医院
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1