南玉今,Yestar艺星整形整形美容外科专家,大学毕业于日本京都大学医学部,数次授邀报名参加日本医疗美容护肤的学习培训及学术论坛,把握国际性美容美体技术性和流行元素。
彩光、激光调节痤疮、痣、色斑、斑丘疹、有红血丝、皮肤不光滑、暗淡、毛多等病症。
【激光祛斑案例对比】
求美者脸部有多处地方有黄褐斑,想要,于是给她做了激光祛斑手术,术后恢复之后,没有留下坑印,皮肤也变的比原来光滑整洁。
【E光美白案例对比】
求美者脸部暗沉泛黄,做了E光美白之后,白了好几个度,也没有反弹,皮肤也比以前水嫩。
南玉今医生价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
E光嫩肤 | 6273 | 2593 | 4433 | 4038 | ↓-8% | 促销推广 |
彩光嫩肤 | 10015 | 1908 | 5961 | 6237 | ↑4% | 持续上升 |
光子嫩肤 | 8615 | 1570 | 5092 | 5265 | ↑3% | 略有上升 |
果酸嫩肤 | 8777 | 1452 | 5114 | 5298 | ↑3% | 略有上升 |
激光嫩肤 | 9181 | 1706 | 5443 | 5178 | ↓-4% | 主流下降 |
射频紧肤 | 12213 | 3877 | 8045 | 7666 | ↓-4% | 主流下降 |
水氧活肤 | 5996 | 1575 | 3785 | 3976 | ↑5% | 持续上升 |
微针嫩肤 | 6323 | 1207 | 3765 | 4033 | ↑7% | 基本上涨 |
无针水光 | 5155 | 906 | 3030 | 3145 | ↑3% | 略有上升 |
无针水光补水 | 5665 | 924 | 3294 | 3614 | ↑9% | 基本上涨 |
面部疤痕修复 | 5766 | 420 | 3093 | 2869 | ↓-7% | 促销推广 |
剖腹产疤痕修复 | 9469 | 809 | 5139 | 5631 | ↑9% | 基本上涨 |
烧伤疤痕修复 | 17686 | 409 | 9047 | 8567 | ↓-5% | 主流下降 |
手术疤痕修复 | 17948 | 477 | 9212 | 9320 | ↑1% | 略有上升 |
烫伤疤痕修复 | 16478 | 445 | 8461 | 7700 | ↓-8% | 促销推广 |
眼睑疤痕修复 | 11014 | 1094 | 6054 | 5581 | ↓-7% | 促销推广 |
注射去疤 | 7134 | 1428 | 4281 | 4515 | ↑5% | 持续上升 |
彩光祛斑 | 10352 | 2880 | 6616 | 6884 | ↑4% | 持续上升 |
光子祛斑 | 9598 | 2793 | 6195 | 6612 | ↑6% | 持续上升 |
化学剥脱祛斑 | 5410 | 434 | 2922 | 2747 | ↓-5% | 主流下降 |
激光祛斑 | 11847 | 1599 | 6723 | 7353 | ↑9% | 基本上涨 |
去老年斑 | 12937 | 1683 | 7310 | 7429 | ↑1% | 略有上升 |
射频祛斑 | 10221 | 1670 | 5945 | 5916 | ↑0% | 趋稳 |
E光祛痘 | 10016 | 2811 | 6413 | 6344 | ↓-1% | 普遍下降 |
光子祛痘 | 8688 | 1546 | 5117 | 5579 | ↑9% | 基本上涨 |
红蓝光祛痘 | 10378 | 1577 | 5977 | 5725 | ↓-4% | 主流下降 |
激光祛痘 | 8090 | 1643 | 4866 | 5274 | ↑8% | 基本上涨 |
像素激光 | 8759 | 1131 | 4945 | 5340 | ↑7% | 基本上涨 |
针清祛痘 | 6591 | 484 | 3537 | 3583 | ↑1% | 略有上升 |
E光点痣 | 2335 | 160 | 1247 | 1365 | ↑9% | 基本上涨 |
光子点痣 | 2067 | 180 | 1123 | 1143 | ↑1% | 略有上升 |
化学剥脱点痣 | 3384 | 216 | 1800 | 1825 | ↑1% | 略有上升 |
激光点痣 | 3053 | 135 | 1594 | 1639 | ↑2% | 略有上升 |
冷冻去痣 | 5775 | 183 | 2979 | 2969 | ↑0% | 趋稳 |
激光去青春痘 | 6022 | 428 | 3225 | 3399 | ↑5% | 持续上升 |
玻尿酸去法令纹 | 8753 | 2542 | 5647 | 6029 | ↑6% | 持续上升 |
电波拉皮去法令纹 | 18240 | 3621 | 10930 | 11910 | ↑8% | 基本上涨 |
光子去法令纹 | 10161 | 1667 | 5914 | 6074 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶植入去法令纹 | 9768 | 2607 | 6187 | 5588 | ↓-9% | 促销推广 |
激光去法令纹 | 8799 | 2946 | 5872 | 6581 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白去法令纹 | 8317 | 2414 | 5365 | 4970 | ↓-7% | 促销推广 |
去法令纹失败修复 | 15244 | 4477 | 9860 | 10666 | ↑8% | 基本上涨 |
射频去法令纹 | 8601 | 1428 | 5014 | 5376 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪去法令纹 | 10229 | 1814 | 6021 | 6184 | ↑2% | 略有上升 |
E光去红血丝 | 6434 | 435 | 3434 | 3539 | ↑3% | 略有上升 |
光子祛红血丝 | 7076 | 984 | 4030 | 4408 | ↑9% | 基本上涨 |
激光祛红血丝 | 6148 | 541 | 3344 | 3469 | ↑3% | 略有上升 |
去红血丝失败修复 | 9366 | 851 | 5108 | 5198 | ↑1% | 略有上升 |
E光去黄褐斑 | 10194 | 742 | 5468 | 5277 | ↓-3% | 普遍下降 |
光子调节去黄褐斑 | 12471 | 2561 | 7516 | 7825 | ↑4% | 持续上升 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4851 | 1540 | 3195 | 3381 | ↑5% | 持续上升 |
激光去黄褐斑 | 8446 | 1620 | 5033 | 5225 | ↑3% | 略有上升 |
冷冻法去黄褐斑 | 8558 | 1112 | 4835 | 5263 | ↑8% | 基本上涨 |
玻尿酸去眉间纹 | 10216 | 2400 | 6308 | 5517 | ↓-12% | 优惠活动 |
激光除眉间纹 | 8233 | 2782 | 5507 | 5335 | ↓-3% | 普遍下降 |
脉冲光去眉间纹 | 8100 | 2575 | 5337 | 6000 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体脂肪去眉间纹 | 12243 | 1556 | 6899 | 6349 | ↓-7% | 促销推广 |
玻尿酸去眼角细纹 | 8605 | 2970 | 5787 | 6043 | ↑4% | 持续上升 |
果酸换肤去眼角细纹 | 5589 | 1292 | 3440 | 3498 | ↑1% | 略有上升 |
激光去眼角细纹 | 9589 | 1439 | 5514 | 5412 | ↓-1% | 普遍下降 |
脉冲光去眼角细纹 | 10150 | 1285 | 5717 | 5279 | ↓-7% | 促销推广 |
去眼角细纹失败修复 | 10788 | 1587 | 6187 | 5943 | ↓-3% | 普遍下降 |
射频微针去眼角细纹 | 5603 | 701 | 3152 | 3174 | ↑0% | 趋稳 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5604 | 984 | 3294 | 3266 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪去眼角细纹 | 5060 | 990 | 3025 | 3059 | ↑1% | 略有上升 |
E光去鱼尾纹 | 8796 | 2607 | 5701 | 5846 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9421 | 2594 | 6007 | 5766 | ↓-4% | 主流下降 |
激光除鱼尾纹 | 5811 | 1241 | 3526 | 3595 | ↑1% | 略有上升 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5118 | 874 | 2996 | 3290 | ↑9% | 基本上涨 |
脉冲光去鱼尾纹 | 6414 | 1356 | 3885 | 4004 | ↑3% | 略有上升 |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6835 | 1453 | 4144 | 4184 | ↑0% | 趋稳 |
去鱼尾纹失败修复 | 7398 | 1371 | 4384 | 4656 | ↑6% | 持续上升 |
射频去鱼尾纹 | 4938 | 1023 | 2980 | 2809 | ↓-5% | 主流下降 |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4873 | 856 | 2864 | 2930 | ↑2% | 略有上升 |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6039 | 1277 | 3658 | 3772 | ↑3% | 略有上升 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 5056 | 717 | 2886 | 3168 | ↑9% | 基本上涨 |
水光补水 | 5541 | 1077 | 3309 | 3362 | ↑1% | 略有上升 |
微针 | 6178 | 701 | 3439 | 3178 | ↓-7% | 促销推广 |
电灼去纹身 | 5881 | 460 | 3170 | 2980 | ↓-5% | 主流下降 |
化学剥脱去纹身 | 5561 | 459 | 3010 | 2794 | ↓-7% | 促销推广 |
激光洗纹身 | 5649 | 424 | 3036 | 3100 | ↑2% | 略有上升 |
皮肤磨削去纹身 | 5855 | 480 | 3167 | 3092 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 110908 | 4607 | 57757 | 51939 | ↓-10% | 优惠活动 |
硅胶隆胸 | 168371 | 5785 | 87078 | 97312 | ↑11% | 普遍上涨 |
韩式隆胸 | 63676 | 6213 | 34944 | 35828 | ↑2% | 略有上升 |
假体隆胸 | 193711 | 8739 | 101225 | 106166 | ↑4% | 持续上升 |
胶原蛋白丰胸 | 178313 | 4082 | 91197 | 104403 | ↑14% | 明X上涨 |
隆胸修复 | 237977 | 7192 | 122584 | 135722 | ↑10% | 普遍上涨 |
微创微创隆胸 | 53524 | 11224 | 32374 | 34298 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪隆胸 | 124845 | 14931 | 69888 | 61761 | ↓-11% | 优惠活动 |
乳房下垂矫正修复 | 15335 | 4127 | 9731 | 10777 | ↑10% | 普遍上涨 |
双环法矫正乳房下垂 | 37832 | 17868 | 27850 | 30223 | ↑8% | 基本上涨 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 34297 | 12934 | 23615 | 19615 | ↓-16% | 节日活动 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
南玉今在中国新一轮运用激光器及光子美容技术性,独创性多种多样面部整形综合性调节法医治色素性肌肤及光老化肌肤、血管性病症、多毛症及肌肤护理等,痊愈病人十多万例,遭受广受爱美丽人员的青睐。
下一篇:成都天使之翼医学美容医院张劲松
上一篇:成都艺星整形美容医院刘波
成都艺星整形美容医院整形医生
四川人气整形医院
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1