柴医生1999年就读于第三军医大学临床医学系,师从整形外科医生李世荣教授,获整形外科学博士学位。积极关注国内外整形美容新技术、新发展,参与了多项自然科学基金的研究,并在国内、国外杂志上发表多篇专业学术论文。热爱临床工作,真诚待人,在各种烧创伤后畸形整复、瘢痕调节、体表良性肿瘤整形及清创缝合等方面具有较丰富的临床经验。人美心善,做事有条理,很有李医生的风范。
1、中国抗衰老促进会医学美容专业委员会委员
2、重庆市健康促进与健康教育学会整形美容专业委员会常务委员、秘书长
3、唇腭裂儿童救助慈善基金会微笑行动成员。
4、主持及重庆市基金项目各1项,获实用新型专利项目5项,在国内外期刊上发表专业文章十余篇。
【眼部综合手术案例】
很多患者由于自己不是双眼皮或者鼻梁不高,不敢轻易打扮自己,害怕别人说不好看,这位求美者来做双眼皮手术时候,整个人看起来很不自信,唯唯诺诺,说自己不好看,其实五官还是比较好的吗,只是眼睛有点肿,更由于是单眼皮,所以整个有种没睡醒的状态,当做了手术后,会显得比较有精神。
【鼻部手术手术案例】
患者鼻部、干瘪,鼻翼还有点宽,需要调整整个鼻形,根据患者的需要和患者的自身条件,鼻尖和鼻梁只需要轻微的调整即可,鼻翼需要变窄,整个鼻子看的更加精致小巧。
柴医生2019年新价格表 | ||||||
项目名称 | 8月高价 | 8月低价 | 8月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 10111 | 4860 | 7485 | 7411 | ↑0% | 趋稳 |
垫鼻尖失败修复 | 10135 | 2522 | 6328 | 5792 | ↓-8% | 促销推广 |
耳软骨垫鼻尖 | 8254 | 3475 | 5864 | 5418 | ↓-7% | 促销推广 |
肋软骨垫鼻尖 | 64640 | 16489 | 40564 | 33945 | ↓-16% | 节日活动 |
自体筋膜垫鼻尖 | 30408 | 9454 | 19931 | 22966 | ↑15% | 明X上涨 |
鼻孔缩小 | 9880 | 3540 | 6710 | 5731 | ↓-14% | 节日活动 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9529 | 2500 | 6014 | 5384 | ↓-10% | 优惠活动 |
耳软骨延长鼻小柱 | 10883 | 2854 | 6868 | 7023 | ↑2% | 略有上升 |
硅胶延长鼻小柱 | 9094 | 3846 | 6470 | 6494 | ↑0% | 趋稳 |
延长鼻小柱失败修复 | 11913 | 2739 | 7326 | 7042 | ↓-3% | 普遍下降 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9193 | 3955 | 6574 | 6353 | ↓-3% | 普遍下降 |
隆鼻改良短鼻 | 12104 | 3529 | 7816 | 7295 | ↓-6% | 主流下降 |
软骨整形矫正短鼻 | 12164 | 4586 | 8375 | 8082 | ↓-3% | 普遍下降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17730 | 4833 | 11281 | 10806 | ↓-4% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 11274 | 2955 | 7114 | 6938 | ↓-2% | 普遍下降 |
硅胶隆鼻 | 15060 | 3845 | 9452 | 8568 | ↓-9% | 促销推广 |
假体隆鼻 | 20107 | 3856 | 11981 | 13150 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 8229 | 2950 | 5589 | 5966 | ↑6% | 持续上升 |
隆鼻失败修复 | 31768 | 4492 | 18130 | 16584 | ↓-8% | 促销推广 |
膨体隆鼻 | 20526 | 4805 | 12665 | 14008 | ↑10% | 普遍上涨 |
微晶瓷隆鼻 | 13481 | 4356 | 8918 | 8518 | ↓-4% | 主流下降 |
自体耳软骨隆鼻 | 22441 | 5694 | 14067 | 12174 | ↓-13% | 节日活动 |
自体肋软骨隆鼻 | 22447 | 4827 | 13637 | 11989 | ↓-12% | 优惠活动 |
自体隆鼻 | 21442 | 6576 | 14009 | 15153 | ↑8% | 基本上涨 |
自体脂肪隆鼻 | 8395 | 4767 | 6581 | 5847 | ↓-11% | 优惠活动 |
定点双眼皮 | 23239 | 3754 | 13496 | 15433 | ↑14% | 明X上涨 |
多点双眼皮 | 24737 | 4360 | 14548 | 16715 | ↑14% | 明X上涨 |
韩式三点双眼皮 | 24236 | 5860 | 15048 | 13206 | ↓-12% | 优惠活动 |
双眼皮 | 21189 | 6924 | 14056 | 16140 | ↑14% | 明X上涨 |
埋线双眼皮 | 15913 | 3329 | 9621 | 9511 | ↓-1% | 普遍下降 |
欧式双眼皮 | 23355 | 5636 | 14495 | 16662 | ↑14% | 明X上涨 |
切开双眼皮 | 27279 | 4366 | 15822 | 16751 | ↑5% | 持续上升 |
双眼皮修复 | 32940 | 6602 | 19771 | 16637 | ↓-15% | 节日活动 |
微创双眼皮 | 21961 | 4515 | 13238 | 12619 | ↓-4% | 主流下降 |
肿泡眼双眼皮 | 23000 | 7658 | 15329 | 15384 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9612 | 2609 | 6110 | 6076 | ↑0% | 趋稳 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8077 | 2596 | 5336 | 5014 | ↓-6% | 主流下降 |
卧蚕再造 | 8523 | 2594 | 5558 | 6244 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6294 | 825 | 3559 | 3326 | ↓-6% | 主流下降 |
做卧蚕失败修复 | 10975 | 1646 | 6310 | 6153 | ↓-2% | 普遍下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
初次做决定需要很大的勇气,在做手术前需要和医生进行沟通,但是自己一直是那种想做又不敢做的状态,所以很难受,柴医生很有耐心推荐了方案,就说可以根据自己情况考量,不需要太着急,一直安慰我,真的很感谢医生的耐心,我得到了一定的安慰,便鼓起勇气做了鼻部手术,之后医生会叮嘱,像我姐姐一样,担心我。
下一篇:重庆西南医院整形美容科黄书鹏
上一篇:重庆西南医院整形美容科沈洁
重庆西南医院整形美容科整形医生
重庆人气整形医院
Copyright 2008-2021
蜀ICP备19015425号-1